GS3.14.05805.RIP.02651 | 1 | ripristianto tesate., iniziato ripristino tesata |
GS3.15.00108.RIP.00051 | 1 | Riarmato pulsante n. 3 e 6. Effettuato reset. |
GS3.14.06626.RIP.03229 | 1 | sost. n°2 lamp. da 80w. |
GS3.14.04903.RIP.01987 | 1 | Eseguita visita congiunta di funzionamento con il Sig. Scotto |
GS4.15.00119.RIP.00098 | 1 | Controllato T° ambiente ricontrato 20° tutto regolare |
GS3.15.00560.RIP.00342 | 1 | Ulteriore intervento a causa di allarme sonoro impianto antincendio. All'arrivo tecnico del Global Service si impianto spento a riposo ed il Preside ci informa che ha provveduto lui stesso al riarmo dei pulsanti., A seguito dell'intervento relativo alla richiesta n. 236644 terminato alle 11.30 nel quale veniva lasciato impianto in servizio, si è intervenuti a seguito di chiamata per allarme sonoro impianto antincendio. All'attivo del tecnico Global Service ha effettuato verifica insieme al Sig. Puppo e Sig. Ferraris (personale dell'Istituto) e si riscontrano da riarmare i seguenti pulsanti: 9, 2, 3 attivati da ignoti. Effettuato reset, lasciato impianto in funzione. |
GS4.15.00162.RIP.00129 | 1 | riarmato valvola gas |
GS2.15.00298.RIP.00201 | 1 | Ripristinato funzionamento cancello pedonale. |
GS4.15.00169.RIP.00136 | 1 | CALDAIE SPENTE |
GS2.15.00299.RIP.00202 | 1 | Ripristino funzionalità aula 3 al 2 piano. Fornito ed installato vetro visarm 2+2. Inoltre ripristinato funzinalità porta aula 3 |
GS3.15.00653.RIP.00417 | 1 | Verifica apparecchio Piano terra guardiola. Sostituito lo stesso guasto |
GS3.15.00586.RIP.00367 | 1 | Piano 3 e 2: ripristino funzionamento 3 cassette w.c. nei servizi maschi.
Piano 2: disostruito lavabo e ripristino adduzione acqua a rubinetto
Piano terra OMU servizio personale: ripristino cassetta w.c. |
GS2.15.00440.RIP.00298 | 1 | Ripristinato, per quanto possibile, serramenti aula 3 al secondo piano. |
GS3.15.00892.RIP.00564 | 1 | Sostituito: n. 1 tubo 36w atrio, n. 2 tubi 58w aula officina auto. n. q tubo + reattore 40w spogliatoio prof. palestra. Acceso luci spogliatoio maschi palestra. |
GS2.14.02202.RIP.01422 | 1 | sostituita porzione di pluviale |
GS2.14.02480.RIP.01626 | 1 | Ripristino funzionalità porta spogliatoio piano terzo. Fornito ed installato cilindro sagomato cieco. |
GS2.15.00494.RIP.00339 | 1 | eseguito sopralluogo, si provvederà all'intervento di riparazione guaina non appena si stabiliranno le condizioni di sicurezza del cantiere |
GS3.15.00462.RIP.00278 | 1 | Vedi richiesta n. 236917, Come già comunicato all'Istituto è stato ordinato un pezzo e verrà sostituito non appena il fornitore ce lo consegnerà. Si informa che l'allarme antincendio suona in portineria (zona presidiata) e fa scattare i presidi antincendio., Eseguito intervento di ripristino impianto antincendio. Sostituito scheda relè uscita, comando attivazione uscite e n. 6 batterie a sirena autoalimentate. Ricerca guasto pannello allarme palestra, necessita sostituzione modulo m201 System Sensor in ordine. Non appena reperito materiale verrà installato. Verifica e ripristino di tutti pulsanti antincendio premuti. Effettuato verifiche e prove funzionamento impianto con esito positivo. |
GS2.15.00526.RIP.00366 | 1 | Verificato siliconatura vetri e sostituito vetro. |
GS2.14.02715.RIP.01790 | 1 | Vedi richiesta n. 238132, Rilevato misure e messa in sicurezza aula n. 3 al 2 piano |
GS3.15.01052.RIP.00674 | 1 | Ripulito fotocellula e rimesso in servizio cancello. |
GS3.15.01065.RIP.00681 | 1 | Sostituito: n.16 tubi 36w, n. 5 tubi 58w, n. 1 reattore 40., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.01081.RIP.00691 | 1 | Smontato motore, pulito cuscinetti ingranaggio. Rimesso in servizio, effettuato prove di funzionamento con esito positivo., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.00977.RIP.00628 | 1 | Piano terra servizi Officina OMU: disostruito w.c.
Cortile Officina Mecc.: montaggio valvola intercettazione acqua del lavabo. |
GS2.15.00636.RIP.00441 | 1 | Fornito ed installato vetri visarm., Messa in sicurezza vetri e rilevato misure. |
GS3.14.06534.RIP.03179 | 1 | Sostituito lampada esterna |
GS2.14.02828.RIP.01854 | 1 | Sostituito vetro aula 6 e laboratorio fisica al 2 piano con lastra PCB. Sistemazione chiusura finestra al 2 piano. |
GS3.15.01513.RIP.00864 | 1 | Effettuato reset impianto rilevazione fumo. Sostituito sensore fi fumo n. 6 nel corridoio al 4 piano. Effettuato verifiche con esito positivo. Lasciato impianto in funzione. |
GS2.15.00944.RIP.00613 | 1 | Vedi commessa n. GS5.14.00026.MIS.00026, Effettuato sopralluogo |
GS2.15.00168.RIP.00101 | 1 | Sostituito vetro., Messo in sicurezza vetro officina OMA. Trattasi di atto vandalico |