GS2.16.00476.RIP.00332 | 1 | Fornito e installato su infisso in legno vetro stratificato., Ripristino della funzionalità della serratura della finestra in legno. Messa in sicurezza e rilevate le misure. |
GS4.16.00313.RIP.00252 | 1 | intervento eseguito |
GS4.16.00305.RIP.00245 | 1 | sostituito guarnizioni al termosifone e messo in serizio, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00501.RIP.00317 | 1 | PORTA REI N. 44
SOSTITUITO MANIGLIONE ANTIPANICO
SOSTITUITA SERRATURA ANTA PRIMARIA
SOSTITUITO CILINDRO CON CHIAVI
SOSTITUITO QUADRO SDOPPIATO
LA PORTA COMUNQUE RISULTA ESSERE DANNEGGIATA DA SOSTITUIRE, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00312.RIP.00191 | 1 | vedi programmata |
GS3.16.01356.RIP.00821 | 1 | Sostituito il rivelatore n.41 al piano 2°. Eseguite verifiche e prove con esito positivo. |
GS3.16.01358.RIP.00823 | 1 | Ripristino della corretta funzionalità delle cassette w.c. guaste nei servizi igienici degli alunni ai piani 2° e 3°., Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00371.RIP.00283 | 1 | riarmato elettro valvola del metano e riavviato centrale termica. |
GS3.16.01307.RIP.00802 | 1 | Sostituiti n.2 neon e fissato lampada con fascette. |
GS3.16.01452.RIP.00911 | 1 | Verifica posto operatore automatico, simulazione orari pomeridiani e serali a seguito prove è stato modificato la selezione operatore nel servizio notturno. Prove di ricezione e chiamata con esito positivo. |
GS2.16.00721.RIP.00511 | 1 | Fissata intellaiatura, Effettuato sopralluogo per presa visione intervento. |
GS3.16.01581.RIP.00993 | 1 | Effettuato ripristino. Verifiche e prove con esito positivo. |
GS3.16.01170.RIP.00728 | 1 | Rifissato il magnete della porta dell'ufficio del Dirigente scolastico., Effettuato sopralluogo per presa visione. |
GS2.16.00927.RIP.00657 | 1 | Fornito e installato vetro stratificato su finestra in ferro nel Labooratorio OEG., Effettuato sopralluogo, messa in sicurezza e rilevate le misure. |
GS3.16.01718.RIP.01093 | 1 | Disostruito w.c. nello spogliatoio della palestra al piano 1°; ripristino funzionalità di cassette w.c. guaste nei servizi igienici ai piani P2 e P3. |
GS2.16.00916.RIP.00651 | 1 | Ripristino per quanto possibile dell'infisso. |
GS3.16.01784.RIP.01129 | 1 | PORTA REI N. 2
RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO MANIGLIONE ANTIPANICO, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.01973.RIP.01273 | 1 | Ripristino della tenuta dei sifoni di n.3 lavabi nei servizi igienici al piano 3° e ripristino inoltre della funzionalità di cassetta w.c. nei servizi igienici al piano 2°. |
GS2.16.01066.RIP.00753 | 1 | Fornito e installato n.5 vetri stratificati., Effettuato sopralluogo, messa in sicurezza e rilevate le misure. Ordinato il materiale. |
GS3.16.01169.RIP.00727 | 1 | porta rei n.11
riposizionato maniglione divelto, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.01357.RIP.00822 | 1 | porta rei n. 20
ripristinato funzionamento apertura
porta rei n. 27
installato scontro a pavimento per facilitare apertura anta primaria, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.02177.RIP.01417 | 1 | Verifica apparecchio operatore. Dopo prove è stata sostituita la borchia di connessione e il cordone borchia. Prove di ricezione e chiamata con esito positivo. |
GS2.16.01102.RIP.00782 | 1 | Riparazione della guaina del tetto sopra l'aula n.11 al piano 3°. |
GS2.16.01098.RIP.00778 | 1 | Riparazione della guaina del tetto nella zona dell'ascensore. |
GS3.16.02299.RIP.01481 | 1 | Completata la sostituzione di tutti i neon indicati dall'Istituto., Effettuato sopralluogo e iniziata la sostituzione di alcuni neon. Il lavoro verrà proseguito dopo le prove scritte degli esami. |
GS3.16.01713.RIP.01089 | 1 | PORTA REI N. 37
RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO MANIGLIA, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.01974.RIP.01274 | 1 | SOSTITUITA SERRATURA E CILINDRO CON CHIAVE DELLA PORTA DELLA CABINA ELETTRICA, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.02479.RIP.01547 | 1 | Sostituito n.1 rivelatore., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.01393.RIP.00952 | 1 | Sostituito vetro in ex laboratorio di scienze a 4 piano con lastra PCB. Ripristinato serramento. |
GS3.16.02701.RIP.01628 | 1 | Sostituito n. 1 interruttore differenziale magnetotermico 4x25 0,003. |