GS2.14.02352.RIP.01537 | 1 | fischer supporto cavo acciaio tesata esterna sostenimento cavo elettricosi sono sdradicati dalla parete |
GS3.20.03251.RIP.01819 | 1 | Effettuato verifiche e non si riscontrano anomalie. Il problema potrebbe essere causato da apparato (sega a nastro) si terrà monitorato. |
GS3.15.05036.RIP.03060 | 1 | si richiede sopralluogo per taglio tubo obsoleto di acqua e forse gas. |
GS2.15.02857.RIP.01913 | 1 | si richiede sostituzione linoleum pavimento al quarto piano laboratorio scienze, causa pericolo d'inciampo. |
GS3.17.00411.RIP.00266 | 1 | Rimozione e messa in sicurezza di n.5 w.c. e n.5 cassette w.c. ai piani 2° e 3°. |
GS4.20.00478.RIP.00285 | 1 | Ristaffato calorifero , Effettuato sopralluogo |
GS4.17.00163.RIP.00131 | 1 | stretto raccorderia, Effettuato sopralluogo |
GS2.17.00357.RIP.00259 | 1 | Fornito e installato vetro stratificato., Effettuato sopralluogo, messa in sicurezza e rilevate le misure. Ordinato il materiale. |
GS3.17.00639.RIP.00401 | 1 | Disostruito w.c. |
GS3.17.00690.RIP.00423 | 1 | Ripristino della corretta funzionalità del cancello. |
GS3.17.00810.RIP.00513 | 1 | Sostituito rivelatore di fumo. |
GS2.17.00479.RIP.00347 | 1 | Effettuato sopralluogo, rilevate le misure e messa in sicurezza. Installato maniglia di recupero. Come richiesto dal personale scolastico, effettuato il ripristino della porta che accede al terrazzo. |
GS2.17.00573.RIP.00415 | 1 | Fornito e installato vetro stratificato., Effettuato sopralluogo, messa in sicurezza e rilevate le misure. |
GS3.17.00947.RIP.00597 | 1 | Intervento effettuato il 27/02/2017. Sostituito n. 4 w.c. e 4 cassette w.c. al piano 3 bagni alunni. Sostituito n. 1 w.c. e cassetta w.c al 2 piano bagni alunni. |
GS3.17.01142.RIP.00712 | 1 | Disostruita la tubazione di scarico w.c. dei servizi igienici del piano 2° nell'Officina OE3. |
GS3.17.01141.RIP.00711 | 1 | Vedi richiesta n.305174. |
GS2.17.00654.RIP.00468 | 1 | Ripristino della spallina della porta R.E.I. n.26 al piano 2°., Effettuato sopralluogo |
GS3.17.00548.RIP.00348 | 1 | PORTA REI N. 43
RIPRISTINATA CHIUSURA ANTA PRIMARIA E REGOLATA ALTEZZA ANTA, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.00264.RIP.00158 | 1 | PORTA REI N. 51
SBLOCCATO ANTA SECONDARIA E RIPRISTINATA APERTURA
PORTA REI N. 44
SOSTITUITO SERRATURA
PORTA REI N. 50
PORTA DANNEGGIATA DA SOSTITUIRE, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.01302.RIP.00801 | 1 | PORTA REI N. 54
SOSTITUITO QUADRO SDOPPIATO, SERRATURA E MANIGLIA
LA PORTA IN QUESTIONE, COME GIA' SEGNALATO IN PRECEDENZA, RISULTA COMUNQUE ESSERE GRAVEMENTE DANNEGGIATA DA SOSTITUIRE, Effettuato sopralluogo |
GS2.17.00759.RIP.00555 | 1 | Fornito e installato vetro stratificato nell'aula 11., Effettuato sopralluogo, messa in sicurezza e rilevate le misure. Ordinato il materiale. |
GS2.17.00963.RIP.00717 | 1 | Fornito e installato vetro stratificato., Ulteriore messa in sicurezza, rilevate le misure del vetro e ordinato il materiale., Effettuato sopralluogo, messa in sicurezza. |
GS3.17.01514.RIP.00956 | 1 | Sostituiti i tubi neon non funzionanti in tutto l'Istituto. |
GS3.17.01277.RIP.00786 | 1 | Rifacimento filettatura e sostituzione bulloneria. Bloccaggio con frenafiletto e copritubo., Effettuato sopralluogo e presa visione dell'intervento. Ordinato il materiale. |
GS2.17.00007.RIP.00003 | 1 | Effettuato sopralluogo, ripristinato pavimento |
GS3.17.01557.RIP.00978 | 1 | Disostruito w.c. nei servizi igienici al piano 3° e ripristinato funzionalità di cassetta w.c. nei servizi igienici ai piani 3° e 2°. |
GS4.17.00352.RIP.00246 | 1 | riscontrato mancanza rete enel su modulo tlg, sostituzione fusibile di linea avvio impianti, Effettuato sopralluogo |
GS4.17.00354.RIP.00248 | 1 | riattivato elettrovalvola esterna del metano avvio centrale termica, Effettuato sopralluogo |
GS4.17.00318.RIP.00223 | 1 | eliminato perdita da termosifone, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.01813.RIP.01149 | 1 | RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO MANIGLIONE ANTIPANICO PORTA REI NR. 05, Effettuato sopralluogo |