Codice | Ambito | Oggetto |
---|---|---|
GS3.13.02919.RIP.01455 | 1 | Sostituito relè sul quadro di manovra difettoso., Chiamata n. 336440 |
GS4.12.14429.RIP.01037 | 1 | Risolto |
GS4.12.13348.RIP.00891 | 1 | Riavviato riscaldamento |
GS4.13.05246.RIP.00401 | 1 | Riparato interruttore |
GS3.13.06069.RIP.02171 | 1 | Verifica apparecchio interno 210. A seguito prove è stato sostituito il cordone micro dell'apparecchio guasto.
Prove di ricezione e chiamata ok |
GS4.13.00224.RIP.00081 | 1 | Eliminato perdita, Eliminato perdita |
GS4.13.05591.RIP.00478 | 1 | Effettuato manutenzione e pulizia condizionatore come da richiesta |
GS3.13.06147.RIP.02223 | 1 | ripristinato luce scale sost. diff.
1 persona. |
GS3.13.06098.RIP.02190 | 1 | Effettuato controllo apparecchio interno 207.
Sostituito cordone micro. Prove di chiamata ok |
GS4.13.05697.RIP.00503 | 1 | Eliminato perdita |
GS4.13.05719.RIP.00525 | 1 | Effettuato come da richiesta |
GS3.13.05804.RIP.02029 | 1 | Eliminata acqua in fossa. Ripristinato ascensore., Chiamata n. 635528, Effettuato sopralluogo |
GS2.13.02543.RIP.01422 | 1 | Ripristino mappa inferiore porta ufficio tecnico. Inoltre fissato mappa inferiore ufficio didattica e ripristinato funzionamento maniglia ufficio servizi amministrativi. |
GS2.13.02301.RIP.01259 | 1 | Vedi relazione allegata. |
GS3.13.07220.RIP.02814 | 1 | Eseguito ripristino pulsanti, verifica e prove funzionamento. |
GS3.13.07229.RIP.02823 | 1 | Messo in sicurezza cavo penzolante Laboratorio LIT al 1 piano. |
GS4.13.05805.RIP.00611 | 1 | risolto |
GS3.13.06772.RIP.02559 | 1 | sostituito n°2 pl da 18w.
1 persona. |
GS2.13.02828.RIP.01602 | 1 | fornito ed installato policarbonato su finestra aula docenti e su finestra corridoio al 3 piano. |
GS3.13.07500.RIP.03004 | 1 | PORTA REI N. 2
LUBRIFICATA SERRATURA E FISSAGGIO VITI MANIGLIA E MANIGLIONE |
GS3.13.07503.RIP.03007 | 1 | Effettuato verifica impianto antintrusione, sostituito rilevatore P1 guasto. Effettuato verifica e prove con esito positivo. Impianto in funzione. |
GS2.13.02914.RIP.01662 | 1 | Fissaggio mensola ardesia aula n. 12 al 3 piano. |
GS3.13.07502.RIP.03006 | 1 | Effettuato verifiche impianto antincendio, si riscontrano n. 2 pulsanti al 3 piano premuti. Provveduto al riarmo e ripristino. Effettuato prove con esito positivo. |
GS4.13.05911.RIP.00714 | 1 | Risolto |
GS3.13.06429.RIP.02403 | 1 | sostituito schermo lab.
, iniziato sost. neon vari. 1 persona. |
GS4.13.05998.RIP.00783 | 1 | Risolto, Risolto |
GS3.13.08125.RIP.03298 | 1 | ripristinato cancello pedonale |
GS3.13.08136.RIP.03306 | 1 | PORTA REI N. 37
RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO APERTURA E CHIUSURA REGOLATO ASTE ANTA SECONDARIA REGOLATA SERRATURA ANTA PRIMARIA LA PORTA RISULTA COMUNQUE ESSERE MOLTO USURATA; SE NE CONSIGLIA LA SOSTITUZIONE, EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE |
GS2.13.03137.RIP.01805 | 1 | Intervento eseguito tra il 3 e 13 gennaio. Demolizione porzione di pavimento. Ripristino sottofondo e pavimento. |
GS2.20.01161.RIP.00635 | 1 | Fornito ed installato vetro stratificato stampato. |