GS2.11.03642.RIP.00786 | 2 | Effettuato ripristino, rimurato mappe persiana nella porta posteriore vicino alla scala di emergenza, ripristino mappe persiana aula professori |
GS2.13.02737.RIP.01535 | 2 | Effettuato verifica telaio porta REI n. 6 al 1 piano, non si riscontrano anomalie. |
GS4.19.00411.RIP.00306 | 2 | impostato orari |
GS2.16.02285.RIP.01562 | 2 | Effettuato sopralluogo, si riscontra una vecchia infiltrazione. Si effettuerà ulteriore verifica in un periodo di sole per riuscire a verificare eventuali infiltrazioni nella scossalina del velux |
GS4.14.00035.RIP.00029 | 2 | Eseguito |
GS3.11.02101.RIP.00608 | 2 | GLI ESTINTORI AVENTI MATRICOLA 315213-315194 SONO STATI REGOLARMENTE SOTTOPOSTI A COLLAUDO IDROSTATICO ( COME DA TIMBRATURA CARTELLINO E BOLLINO IDENTIFICATIVO ) AD APRILE 2010.
ORE LAVORO PER UN TECNICO: 2 |
GS2.18.01995.RIP.01413 | 2 | Effettuato sopralluogo |
GS3.12.06814.RIP.02666 | 2 | Pulito cassette w.c. del 2 piano da pacchetti di sigarette. Trattasi di uso improprio., Contattati dall'Istituo per informarci che il bagno non è ostruito, ma funciona male la cassetta. |
GS3.19.04098.RIP.02585 | 2 | Ripristino funzionamento cassette wc, disostruito lavabi. Piano 1S disostruito pozzetto acque nere edificio. , Effettuato sopralluogo |
GS2.14.01472.RIP.00971 | 2 | vedi richiesta n. 207812 |
GS4.13.00127.RIP.00042 | 2 | Risolto |
GS2.19.00528.RIP.00374 | 2 | Sostituzione strisce antiscivolo scale ingresso e scala interna. , Effettuato sopralluogo |
GS3.14.00555.RIP.00245 | 2 | Disostruite linee scarico acque nere edificio civico 87C (fossa biologica) e 101 (pozzetti piazzale). Disostruito lavabo e w.c. servizi maschi al 1 piano edificio 87C. |
GS2.17.00486.RIP.00354 | 2 | Ripristino della corretta funzionalità della porta., Effettuato sopralluogo |
GS3.14.05819.RIP.02665 | 2 | Movimento porta di piano difettoso a causa di forzatura, Chiamata n. 776434 |
GS3.20.02585.RIP.01318 | 2 | sostituito neon 18w indicati dall'Istituto, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.00360.RIP.00225 | 2 | Verifica apparecchio operatore, sostituto cordone micro che produceva ronzio, verifica apparecchio segreteria didattica sostituito n.1 cordone micro, e N.1 apparecchio con circuito micro guasto. Prove di ricezione e chiamata ok |
GS4.12.03547.RIP.00422 | 2 | riattivato riscaldamento |
GS3.15.00712.RIP.00459 | 2 | Rifissato tubazione vicino all'ascensore del piano terra. Sostituita canalina divelta nel atrio zona macchinette del caffè |
GS3.20.02125.RIP.00980 | 2 | Effettuato sopralluogo con ripristino adduzione acqua all'edificio. |
GS3.19.03015.RIP.01724 | 2 | Vedi richiesta n. 358506 |
GS3.17.02966.RIP.01688 | 2 | Sostituiti neon nel corridoio al piano 2°. |
GS2.14.01266.RIP.00834 | 2 | Ripristinata funzionalità porta in alluminio nel locale ex archivio al -1. Inoltre ripristinata funzionalità porta antipanico al piano terra vicino ai distributori automatici. |
GS3.19.00870.RIP.00559 | 2 | Pulito e registrato teleruttore su quadro manovra. , Chiamata n. 139409 |
GS2.19.00903.RIP.00657 | 2 | sostituito piastrelle pavimento plastico aula 12 al 1 piano. , Effettuato sopralluogo |
GS3.18.00330.RIP.00211 | 2 | Registrato movimento di apertura e chiusura porte di cabina., chiamata n. 056029 |
GS4.18.00476.RIP.00300 | 2 | scaricato impianto ed individuato perdita.
intervento sarà effettuato il 27/08, Effettuato sopralluogo |
GS2.12.02582.RIP.01486 | 2 | Ripristino funzionalità porta antipanico n. 4 al piano terra. Fornito ed installato n. 3 coppie di cerniere, quadratura anta e telaio registrato chiusura e lubrificate parti meccaniche. |
GS4.20.00584.RIP.00390 | 2 | impostato orari, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.01836.RIP.01168 | 2 | Sostituzione di n.1 tubo neon. |