GS3.15.02464.RIP.01478 | 3 | Verificato guide cabina., Chiamata n. 385074 |
GS3.15.02483.RIP.01495 | 3 | Verificato il corretto funzionamento della presa. |
GS4.15.00436.RIP.00315 | 3 | accensione impianto cdz uffici come richiesto, Effettuato sopralluogo |
GS2.15.01483.RIP.00995 | 3 | Ripristino funzionalità portafinestra al piano 2°. |
GS2.15.01353.RIP.00902 | 3 | Riposizionamento del pavimento della rampa di accesso all'edificio lato Levante., Rimozione del pavimento della rampa di accesso all'edificio lato Levante e messa in sicurezza della parte interessata dall'intervento., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.02541.RIP.01525 | 3 | Eseguito ripristino degli interruttori nell'aula 16 al piano 2°. |
GS2.15.01503.RIP.01004 | 3 | Ripristinata funzionalità delle portefinestra nelle aule 11,17,18,22 al piano 2°. |
GS3.15.02537.RIP.01521 | 3 | Eseguita verifica e riscontrato il corretto funzionamento della centralina. |
GS2.15.01512.RIP.01010 | 3 | Eseguita verifica e ripristino funzionalità infisso nell'aula al piano 1°. |
GS2.15.01279.RIP.00843 | 3 | Ripristinata funzionalità della porta. Fornito ed installato serratura tipo R.E.I., Effettuato sopralluogo e ordinato il materiale. |
GS3.14.01076.RIP.00491 | 3 | RICONSEGNATO ESTINTORE DOPO MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE, RITIRATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORE N. 06 AVENTE MATRICOLA 20910 |
GS2.15.01444.RIP.00968 | 3 | porta nr. 28 (aula 2E) primo piano chiude male. ha l'anta piccola bloccata |
GS3.15.02538.RIP.01522 | 3 | Eseguito il ripristino della centralina. |
GS3.15.02292.RIP.01350 | 3 | Verificato errato reset dopo prova del rad da parte di ignoti. Effettuato verifiche e prove funzionamento con esito positivo., Chiamata n. 341393 |
GS3.15.02359.RIP.01406 | 3 | Effettuato verifiche e prove funzionamento., Chiamata n. 354659 |
GS3.15.02544.RIP.01528 | 3 | Sostituzione del coperchio della cassetta sotto al quadro elettrico nello spogliatoio della palestra al piano terra., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.00436.RIP.00270 | 3 | Sistemato supporto rientrato e ordinato faretto., Sostituito in auditorium n. 2 faretti alogeni e sistemazione diversi frutti per i sali/scendi finestroni. |
GS3.15.00078.RIP.00027 | 3 | Effettuato l'intervento congiunto con assistenza Siemens., Effettuato sopralluogo, ordinato materiale., Il materiale per effettuare intervento non è ancora arrivato al fornitore. |
GS2.15.01578.RIP.01050 | 3 | Effettuato il ripristino del corretto funzionamento della porta n.28., Effettuato sopralluogo. A seguito di accordi presi con la Scuola, l'intervento verrà eseguito dopo il giorno 06-07-2015. |
GS2.15.01372.RIP.00917 | 3 | Ripristino funzionalità della porta interna dei servizi igienici maschili al piano 2°. Fornitura e installazione di una coppia di maniglie. Per la porta n.28 aula 2E piano 1° vedi richiesta n.142495., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.03026.RIP.01706 | 3 | ripristinata funzionalità porta multiuso, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.03034.RIP.01712 | 3 | Eseguito ripristino corretta funzionalità monitor. |
GS3.15.03100.RIP.01731 | 3 | Sostituito il parla e ascolta e cambiato batterie., Effettuato verifiche e si riscontra che allarme funziona, ma le batterie sono scariche. Provveduto ad ordinarle., Intervento eseguito in merito alla segnalazione effettuata dal call center Otis in quanto hanno ricevuto ripetute chiamate dai combinatori telefonici. All'arrivo del tecnico il personale scolastico informa che l'istituto era rimasto senza corrente dal gestore qualche giorno addietro e che gli ascensori, da martedì sono al buio. Riarmato interruttore e lunedì si verificherà lo stato delle batterie. , Chiamata n. 512667 |
GS3.15.03099.RIP.01730 | 3 | Effettuato verifiche batterie con esito positivo. Verificato, nuovamente, campana e rad con esito positivo., Intervento eseguito in merito alla segnalazione effettuata dal call center Otis in quanto hanno ricevuto ripetute chiamate dai combinatori telefonici. All'arrivo del tecnico il personale scolastico informa che l'istituto era rimasto senza corrente dal gestore qualche giorno addietro e che gli ascensori, da martedì sono al buio. Riarmato interruttore e lunedì si verificherà lo stato delle batterie. Effettuato verifiche campane e combinatore funzionano correttamente., Chiamata n. 512662 |
GS3.15.02930.RIP.01674 | 3 | Effettuata riparazione del guasto e taratura del sensore. |
GS3.15.00786.RIP.00500 | 3 | In data 13/02/2015 effettuato sopralluogo per presa visione modalità intervento per quanto di competenza.
In data 25/03/2015:
sostituito estintore n. 6 con uno nuovo e posizionato a muro
fornito ed installato n. 01 telaio idrante n. n. 6
|
GS3.15.03313.RIP.01802 | 3 | Ripristino del corretto funzionamento del monitor. |
GS3.15.03314.RIP.01803 | 3 | Eseguita sostituzione cavo ossidato piano terra linea 2 elementi tra 14 e 15. Eseguito ripristino guasto apertura linea c-bus., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.03357.RIP.01824 | 3 | Ripristino della corretta funzionalità degli interruttori rientranti nell'aula fixo. |
GS2.15.01912.RIP.01206 | 3 | Ripristino della corretta funzionalità della porta. |