GS3.16.01007.RIP.00629 | 3 | Sostituito sedile w.c. nel servizio igienico maschile ospiti al piano terra. |
GS2.16.00574.RIP.00395 | 3 | Sistemazione delle piastrelle del pilastrino nello spogliatoio della palestra al piano terra. |
GS2.16.00573.RIP.00394 | 3 | Rifissaggio della griglia della porta. |
GS3.16.01092.RIP.00680 | 3 | Riposizionato i frutti luce che risultavano rientrati. |
GS2.16.00593.RIP.00411 | 3 | Ripristino funzionalità della porta dell'aula 1G; ripristino funzionalità della porta dell'aula 1B; fornito e installato nuova serratura REI antipanico., Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00327.RIP.00260 | 3 | eliminato perdite rifatto tenute valvole, Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00339.RIP.00268 | 3 | riavviato impianto richiesto dopo sgancio interuttore elettrico.controllo partenza tutto regolare. |
GS3.16.01205.RIP.00751 | 3 | Tacitato l'allarme. Verifiche e prove con esito positivo. |
GS3.16.00961.RIP.00596 | 3 | Ripristino della corretta funzionalità della telecamera., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.01233.RIP.00767 | 3 | Riposizionato interruttori nella loro sede. |
GS3.16.01275.RIP.00789 | 3 | Sostituite n.5 lampadine nella palestra con l'ausilio del trabatello., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.01404.RIP.00868 | 3 | Ripristino della tenuta del sifone del lavabo nel servizio igienico disabili dello spogliatoio della palestra maschile al piano terra. |
GS2.16.00691.RIP.00492 | 3 | Fornito e installato nuova maniglia su porta finestra in alluminio nell'aula 1M al piano 1°., Ripristinata la funzionalità della porta antipanico dell'aula 1G, fornito e installato nuovo quadrotto sdoppiato. La tenda in doghe della biblioteca, corrosa dalla salsedine, è stata ripulita nelle sue componenti e ripristinata nella corretta funzionalità per quanto possibile (vedi stato di fatto). |
GS2.16.00822.RIP.00587 | 3 | Ripristino della porta aula 1H e della porta dei servizi igienici maschili lato Levante. |
GS3.16.01562.RIP.00977 | 3 | Rifissato schermo del faretto nel servizio igienico. |
GS2.16.00864.RIP.00615 | 3 | Ripristino delle maniglie. |
GS2.16.00826.RIP.00591 | 3 | Vedi relazione allegata relativa al sopralluogo effettuato il 18/04/2016 |
GS2.16.00937.RIP.00665 | 3 | Ripristino della parete di piastrelle: muratura di nuovo cassetto elettrico, rifacimento intonaco, piastrellatura nel locale magazzino palestra. |
GS3.16.01720.RIP.01095 | 3 | PORTA REI N. 5
RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO CHIUSURA ANTA SECONDARIA E REGOLATO CHIUDIPORTA, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.01846.RIP.01173 | 3 | Ripristinato pulsanti di accensione luci nelle aule: 1A-1G-1M-1L-2F., Effettuato sopralluogo e ordinato il materiale. |
GS3.15.03720.RIP.02093 | 3 | Sostituito modulo accensione luci. Si terrà monitorato., Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00405.RIP.00299 | 3 | Chiuso collettore stretto raccordo su radiatore ripristinato funzionamento |
GS3.16.01890.RIP.01212 | 3 | Sostituite batteria e sirena esterna lato mare dell'impianto antintrusione., Effettuato sopralluogo e ordinato il materiale. |
GS3.16.01549.RIP.00971 | 3 | Sostituito inverter laboratorio navigazione e chiusura sportello aperto in 2 F |
GS4.16.00409.RIP.00302 | 3 | Effettuato serraggio sfiato |
GS4.16.00413.RIP.00305 | 3 | Ripristinato ,pulizia filtri e carcassa, Effettuato sopralluogo |
GS2.16.00819.RIP.00584 | 3 | porta multiuso n. 32
ripristinato funzionamento e regolata asta, Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00414.RIP.00306 | 3 | Eseguito nuova staffatura su fan-coil staccato dal muro atrio ingresso |
GS3.16.02062.RIP.01350 | 3 | Ripristino della corretta funzionalità dell'impianto., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.02079.RIP.01366 | 3 | Riparazione interruttori luce nell'aula 1F., Effettuato sopralluogo |