GS3.18.00324.RIP.00207 | 3 | Ripristinato e/o sostituito interruttori riscontrato guasti, Effettuato sopralluogo |
GS4.18.00137.RIP.00100 | 3 | Ripristinato funzionamento caldaia
, Effettuato sopralluogo |
GS4.18.00139.RIP.00102 | 3 | Ripristinato funzionamento radiatori, Effettuato sopralluogo |
GS2.18.00279.RIP.00196 | 3 | Ripristino funzionalità porta n. 13 e 48. |
GS4.18.00156.RIP.00113 | 3 | impostato orario |
GS3.18.00718.RIP.00456 | 3 | Sostituito neon 58w |
GS3.18.00712.RIP.00450 | 3 | sostituito lampada dulux 18w |
GS3.18.00549.RIP.00333 | 3 | SOSTITUITI SERRATURA, NOTTOLINO, MOLLA CHIUDIPORTA DELLA PORTA TAGLIAFUOCO N. 33, Effettuato sopralluogo |
GS3.18.00658.RIP.00410 | 3 | ripristino cassetta wc |
GS2.18.00308.RIP.00217 | 3 | Fornito ed installato nuovo cricchetto e ripristinato funzionamento vasistas., Effettuato sopralluogo |
GS3.18.00572.RIP.00355 | 3 | Sostituito n. 2 lampade dulux 18w |
GS2.18.00280.RIP.00197 | 3 | Fornito ed installato maniglia porta finestra aula 2C, Fornito ed installato cilindro porta stanza palloni |
GS4.18.00190.RIP.00142 | 3 | Impostato orari come richiesto |
GS3.18.00703.RIP.00446 | 3 | Sostituito pulsante fermo elettromagnetico, Effettuato sopralluogo |
GS4.18.00221.RIP.00168 | 3 | Ripristinato funzionamento caldaia causa elettrovalvola gas sganciata |
GS3.18.00934.RIP.00598 | 3 | Ripristinato con reset centralina. |
GS4.18.00235.RIP.00177 | 3 | Ripristinato funzionamento pc controllo funzionamento ok |
GS2.18.00575.RIP.00407 | 3 | Intervento eseguito il 05-03-2018. Ripristinato n. 3 porte forzate. |
GS3.18.01003.RIP.00641 | 3 | Ripristino funzionamento cassetta wc |
GS2.18.00601.RIP.00426 | 3 | Sostituito maniglia e ripristinato porta |
GS2.18.00636.RIP.00454 | 3 | Fornito ed installato vetro , Messo in sicurezza vetro e rilevato misure. Ripristinato porta vicepresidenza. |
GS3.18.01235.RIP.00771 | 3 | Rifissato schermo |
GS3.18.01117.RIP.00702 | 3 | Ripristinato funzionamento n. 2 cassette w.c., Effettuato sopralluogo |
GS3.18.01282.RIP.00799 | 3 | Effettuato ricerca guasto con ripristino |
GS2.18.00761.RIP.00558 | 3 | Ripristinato finestra |
GS4.18.00283.RIP.00208 | 3 | Ripristinato funzionamento caldaia causa elettrovalvola gas sganciata
, Effettuato sopralluogo |
GS3.18.01221.RIP.00766 | 3 | Ripristinata centralina |
GS3.18.01114.RIP.00699 | 3 | Effettuato ricerca guasto linea emergenze con ripristino., Effettuato sopralluogo |
GS2.18.00763.RIP.00560 | 3 | Ripristinato porta n. 59 |
GS2.18.00762.RIP.00559 | 3 | Sistemazione pannello botola soffitto bagno maschi palestra e fissaggio piastrelle., Effettuato sopralluogo |