GS3.15.04095.RIP.02361 | 2 | Effettuato sopralluogo e controllo dell'impianto nel Laboratorio al piano 3°. Nella giornata odierna, come comunicato dal personale, l'impianto ha funzionato regolarmente. Dalle verifiche non sono emerse anomalie, l'impianto risulta correttamente funzionante. |
GS3.15.04100.RIP.02366 | 2 | Provveduto alla riparazione del gruppo motore pompa. , chiamata n. 711377, Effettuato sopralluogo, si riscontra motore pompa idraulica bruciato. Si procede a smontare e a portare in officina il motore per la riparazione. |
GS2.15.02353.RIP.01552 | 2 | Ripristino della corretta funzionalità del portone., Effettuato sopralluogo |
GS4.15.00585.RIP.00383 | 2 | regolato inverter UTA, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.04249.RIP.02486 | 2 | Eseguito il ripristino dell'impianto Tvcc e sostituito alimentatore. |
GS4.15.00655.RIP.00453 | 2 | Sbloccato |
GS3.15.04565.RIP.02741 | 2 | Effettuato il controllo e il ripristino di tutte le cassette w.c. non funzionanti ai piani 2° e 3°. |
GS4.15.00690.RIP.00489 | 2 | Riavviato
, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.04638.RIP.02799 | 2 | Eseguito il controllo e il ripristino della funzionalità di tutte le cassette w.c. non funzionanti nei servizi igienici maschili e femminili al piano 1°. |
GS2.15.02709.RIP.01815 | 2 | Ripristino della corretta funzionalità della porta. |
GS3.15.04803.RIP.02956 | 2 | Registrato passaggio velocità, Chiamata n. 840699 |
GS3.15.04878.RIP.02977 | 2 | Effettuato sopralluogo e si riscontra intervento protezione motore sollevamento. Ripristinato, effettuato prove con esito positivo., chiamata n.851981. |
GS3.15.05119.RIP.03099 | 2 | Effettuato verifica impianto. Valvola inceppata meccanicamente. , chiamata n.883314. |
GS2.15.02891.RIP.01930 | 2 | ripristino della corretta funzionalità della maniglia. |
GS3.15.05098.RIP.03085 | 2 | Effettuato ripristino. Verifiche e prove con esito positivo. |
GS3.16.00068.RIP.00028 | 2 | Vedi richiesta n. 266863, chiamata n.013117. |
GS3.16.00070.RIP.00030 | 2 | PORTA REI N. 9
SOSTITUITO PRE-SELETTORE DI CHIUSURA, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00040.RIP.00007 | 2 | Vedi richiesta n. 266863, chiamata n. 009923 |
GS3.15.05122.RIP.03102 | 2 | Sostituiti n.2 tubi 36w nell'aula 215. |
GS3.15.05099.RIP.03086 | 2 | Sostituiti n.3 tubi 36w nel corridoio e nelle scale. Per l'aula 215 vedi rich.266966. |
GS3.16.00588.RIP.00355 | 2 | Sostituiti n.1 interruttore nell'aula 1 al piano 1°., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.02225.RIP.01307 | 2 | RITIRATO ESTINTORE A POLVERE DA KG. 06 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.05107.RIP.03094 | 2 | Sostituito centralina, chiamata n.878314., Effettuato sopralluogo con verifiche ascensore. Si riscontra la necessità di sostituire la centralina. Provveduto ad ordinarla. |
GS3.16.00941.RIP.00585 | 2 | Verifica linea ufficio tecnico, sostituito apparecchio con suoneria guasta. Prove di ricezione e chiamata con esito positivo. |
GS3.16.01096.RIP.00684 | 2 | Intervento eseguito nei giorni 10 e 11-03-2016: fissaggio con staffe di tutte le griglie in entrambe le palestre con l'ausilio del trabatello. |
GS3.16.01051.RIP.00658 | 2 | Verifica apparecchio operatore. Sostituita cornetta guasta. Prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.16.00977.RIP.00612 | 2 | Effettuato sopralluogo. Le fognature sono comunali e si è provveduto a contattare la Città Metropolitana. |
GS2.16.00724.RIP.00514 | 2 | Siliconatura del camino del Locale macchine utensili., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.01402.RIP.00866 | 2 | Ripristino e sostituzione di n.2 vetrini di pulsanti rotti., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.01426.RIP.00885 | 2 | Effettuato sopralluogo, verificato muratura magneti porta REI n. 4. Non si riscontrano anomalie. |