GS4.15.00753.RIP.00551 | 1 | Effettuato taffaggio coibentato pezzi sporgenti, Effettuato sopralluogo |
GS4.16.00049.RIP.00043 | 1 | reset telegestione, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00110.RIP.00053 | 1 | Sostituito n.1 tubo 58W. |
GS4.16.00072.RIP.00063 | 1 | Ripristinato staffatura radiatore , Effettuato sopralluogo |
GS3.15.05056.RIP.03079 | 1 | Sostituito n.1 neon nel servizio igienico. |
GS2.16.00054.RIP.00032 | 1 | Fornito e installato vetro camera su finestra scorrevole VAP2001 al piano 2°., Effettuato sopralluogo. Messa in sicurezza e rilevate le misure. |
GS2.16.00063.RIP.00041 | 1 | Ripristino della corretta funzionalità della porta e, come richiesto dal personale, fornita e installata maniglia su porta VAP1°065 amm., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.00077.RIP.00052 | 1 | Ripristino della corretta funzionalità della finestra., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.00098.RIP.00061 | 1 | Ripristino della corretta funzionalità della porta. |
GS3.16.00207.RIP.00118 | 1 | Sostituiti neon. |
GS4.16.00100.RIP.00088 | 1 | Effettuato nuovo staffaggio, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00130.RIP.00073 | 1 | Sostituito n.1 tubo 36w nell'ufficio contabilità. |
GS3.16.00087.RIP.00047 | 1 | Ripristino della tenuta dello scarico a parete del 2° w.c. a sinistra nel servizio igienico femminile al piano 1°. |
GS2.16.00148.RIP.00101 | 1 | Ripristinata la corretta funzionalità della porta del servizio igienico dei disabili. Fornito e installato cilindro sagomato cieco su comando esterno. |
GS2.15.02242.RIP.01483 | 1 | Intervento proseguito e concluso nelle seguenti giornate: 30-10-2015 (2aBL e CAD1 al piano 2°); 06-11-2015 (1aAL e 3aBL al piano 2°) e 11-12-2015 (5aAL e 1aBL al piano 2°)., A seguito di sopralluogo per presa visione il giorno 25-09-2015, l'intervento è stato eseguito nelle giornate: 25-09; 01-10; 07-10 (V al piano 2°, CAD1 al seminterrato, info 2 al piano 1°); 08-10 (2a FT, 2a AL, 2a ET al piano 2°); 09-10 (2a BT, 1DT al seminterrato). Nei prossimi giorni verranno ripristinati gli infissi rimanenti. |
GS3.16.00259.RIP.00156 | 1 | Ripristino della corretta funzionalità della cassetta w.c. a destra nel servizio igienico del personale lato ingresso al piano terra. |
GS3.16.00416.RIP.00278 | 1 | Sostituito n.1 tubo neon 58w. |
GS2.16.00231.RIP.00162 | 1 | Ripristinato corretto funzionamento porta. |
GS2.15.02660.RIP.01773 | 1 | Fornito ed installato vetro su finestra scorrevole., Effettuato sopralluogo, messo in sicurezza e rilevato misure. |
GS2.16.00210.RIP.00146 | 1 | Ripristino della porta d'ingresso e della serratura, sostituite mappa e perno superiore. |
GS4.15.00691.RIP.00490 | 1 | reset telegestione, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00545.RIP.00343 | 1 | Sostituito n.1 tubo 58w e ricablaggio parziale della plafoniera., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.00292.RIP.00204 | 1 | Ripristino della porzione di parete di cartongesso nell'aula 1BT al piano -1. |
GS2.16.00306.RIP.00209 | 1 | Effettuato sopralluogo e messa in sicurezza del vetro. Poichè trattasi di atto vandalico la sostituzione avviene a seguito di denuncia alla Pubblica sicurezza e/o richiesta di preventivo da parte della Scuola. |
GS2.16.00305.RIP.00208 | 1 | Effettuato sopralluogo. In caso di forti piogge è possibile che passi un pò d'acqua perchè le finestre non sono a tenuta stagna, sono stati comunque aggiunti scarichi acqua sul telaio. |
GS3.16.00414.RIP.00276 | 1 | Sostituite n.3 prese complete di supporto nelle aule indicate dalla Scuola., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.00396.RIP.00280 | 1 | Ripristino dei buchi nella parete di cartongesso nell'aula 3B II al piano 1°. |
GS4.16.00261.RIP.00218 | 1 | sistemato supporti termosifone
, Effettuato sopralluogo |
GS2.20.00916.RIP.00524 | 1 | Vedi richiesta n. 360449 |
GS3.16.00779.RIP.00482 | 1 | Sostituito n.1 tubo 36w. |