GS2.16.02304.RIP.01579 | 2 | Ripristino della funzionalità di n.2 finestre sali/scendi con l'utilizzo di mt.10 di cavo in acciaio., Effettuato sopralluogo e messa in sicurezza. Nei prossimi giorni verranno sostituiti i cavetti (lavoro da eseguire in n.2 tecnici). |
GS4.16.00786.RIP.00579 | 2 | impostato orari richiesti, Effettuato sopralluogo |
GS2.16.02469.RIP.01687 | 2 | Effettuato sopralluogo e messa in sicurezza. La porta risulta essere stata oggetto di atti vandalici. |
GS2.16.02544.RIP.01737 | 2 | Ripristino del posizionamento del vetro dell'infisso nell'aula. |
GS3.16.04538.RIP.02818 | 2 | Sostituita luce cabina., Chiamata n. 847044 |
GS3.16.03731.RIP.02269 | 2 | presa visione della porta n. 61
la porta risulta gravemente danneggiata come già segnalato in precedenza
la stessa risulta pertanto da sostituire in quanto non garantisce più la corretta funzionalità , Effettuato sopralluogo |
GS3.16.04153.RIP.02601 | 2 | RIPOSIZIONATO A MURO ESTINTORE N. 4 , Effettuato sopralluogo |
GS2.17.00175.RIP.00127 | 2 | Riposizionamento di piastrella in pietra nella pavimentazione esterna. |
GS2.17.00212.RIP.00149 | 2 | Sostituzione del cavetto della finestra., Effettuato sopralluogo |
GS2.13.01130.RIP.00701 | 2 | porta scardinata |
GS3.13.07838.RIP.03190 | 2 | RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE |
GS3.13.08229.RIP.03338 | 2 | Modifica numero telefonico vigilanza. Eliminare i due numeri precedentemente installati e inserire il numero seguente 3468764859 che corrisponde alla società di vigilanza LA PORTUALE. |
GS3.15.00562.RIP.00344 | 2 | RIPRISTINO FUNZIONAMENTO SISTEMA DIAGNOSTICO LUCI EMERGENZA |
GS3.15.01168.RIP.00753 | 2 | URGENTE: Sollecito richiesta n. 238570 |
GS3.15.04642.RIP.02803 | 2 | SISTEMAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO |
GS4.17.00152.RIP.00124 | 2 | eseguita reinstallazione calorifero, Effettuato sopralluogo |
GS4.17.00158.RIP.00126 | 2 | riattivato impianto, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.00456.RIP.00272 | 2 | Verifica e ripristino della corretta funzionalità dell'allarme antintrusione. |
GS3.17.00375.RIP.00238 | 2 | Verifica apparecchio triennio ufficio tecnico, provato a cambiare il cordone e cornetta con esito negativo. Sostituito lo stesso causa problemi circuito micro. Prove di ricezione e chiamata ok. |
GS3.17.00574.RIP.00358 | 2 | Eseguito verifica dell'impianto e ripristino dell'allarme. Verifiche e prove con esito positivo. |
GS3.17.00611.RIP.00384 | 2 | Sostituzione di n.1 tubo neon. |
GS2.17.00416.RIP.00305 | 2 | Ripristino del maniglione antipanico. |
GS3.17.00692.RIP.00425 | 2 | Sostituito neon. |
GS3.17.00481.RIP.00297 | 2 | Sostituzione della lampadina lampeggiante del cancello. |
GS3.17.00814.RIP.00517 | 2 | PORTA REI N. 4
RIPRISTINATA MANIGLIA ESTERNA
RIPOSIZIONATA VITE MANCANTE E SERRATO VITI, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.00826.RIP.00528 | 2 | Sostituiti n.4 tubi neon. |
GS3.17.00718.RIP.00446 | 2 | Effettuata disostruzione linea di scarico wc del piano 2°. |
GS3.17.00755.RIP.00477 | 2 | Intervento eseguito nei giorni 17 e 21-02-2017: disostruita linea di scarico dei servizi che provocavano la perdita d'acqua negli uffici sottostanti, sostituiti n.2 w.c. e n.2 cassette w.c. |
GS2.17.00627.RIP.00445 | 2 | Sistemazione delle piastrelle del pavimento nell'aula 4Q al piano 3°., Effettuato sopralluogo |
GS2.17.00703.RIP.00507 | 2 | Ripristino funzionalità della porta di accesso, fornito e installato n.4 coppie di cerniere. |