GS2.12.02170.RIP.01252 | 2 | Effettuato sopralluogo, il vetro non presenta anomalie. Vedi richiesta n. 89574 del 28/05/2012. |
GS3.12.06112.RIP.02269 | 2 | Come richiesto provveduto a riprogrammare orari allarme (orari forniti dall'Istituto). Effettuato verifiche con esito positivo. Impianto in funzione. |
GS3.13.00774.RIP.00348 | 2 | Sostituito batterie, verifiche e prove con esito positivo. Impianto in funzione. |
GS2.12.01698.RIP.01022 | 2 | Sostituito n. 2 vetri edificio biennio piano 3. |
GS2.12.02034.RIP.01183 | 2 | Rimosso vetro pericolante. La sostituzione avverrà tramite richiesta preventivo. |
GS3.12.03849.RIP.01776 | 2 | Ripristino funzionamento cassetta w.c. |
GS3.12.05549.RIP.02005 | 2 | Su richiesta del Sig. Pitto modifiche numero di telefono su centrale antintruzione. , Riscontrato sensore n. 99 piano 8 escluso. Smontato sensore, effettuato verifica, pulizia e prove rilevatore con esito positivo. riscontrato all'interno del rilevatore "animaletto" da controsoffitti. Impianto in funzione. |
GS4.12.07658.RIP.00579 | 2 | . |
GS2.13.00826.RIP.00477 | 2 | Ripristino funzionalità porta ingresso. Come già segnalato nello stato di fatto la porta è mancante della chiusura bassa sull'anta semifissa. |
GS4.12.11819.RIP.00676 | 2 | riparato servomotore |
GS3.21.00168.RIP.00083 | 2 | Sostituito neon 18w indicati dalla scuola. , Effettuato sopralluogo |
GS2.12.02371.RIP.01329 | 2 | Sostituzione pannelli cartongesso e fibra minerale., Impermeabilizzazione spaccature parapetto terrazzo biennio., Effettuato sopralluogo per visionare intervento. |
GS2.12.03395.RIP.01957 | 2 | Sostituito pannelllo controsoffitto sala conferenze. |
GS3.12.07006.RIP.02757 | 2 | porta rei con chiave bloccata |
GS2.12.03363.RIP.01935 | 2 | Ripristinato funzionalità porta. |
GS2.13.00633.RIP.00369 | 2 | Ripristino porta. |
GS2.13.00290.RIP.00166 | 2 | Pellicolato e siliconato 25 vetri per messa in sicurezza. Trattasi di atti vandalici, la sostitzione avverrà solo a seguito di denuncia alla pubblica sicurezza. |
GS3.13.00281.RIP.00220 | 2 | PORTA REI N. 67
RIPRISTINATA FUNZIONALITA', REGOLATA CHIUSURA E LUBRIFICATA SERRATURA |
GS3.13.01139.RIP.00534 | 2 | Vedi richiesta n.93580. |
GS3.13.01138.RIP.00533 | 2 | Vedi richiesta n.93580. |
GS3.13.01137.RIP.00532 | 2 | Effettuato sopralluogo con amministrazione provinciale per effettuare verifiche funzionamento cancello, non si riscontrano anomalie. |
GS3.13.02839.RIP.01375 | 2 | Ripristinato contatto di sicurezza porte di cabina. |
GS3.13.01231.RIP.00575 | 2 | Intervento per guasto antintruzone, si riscontra SIM scadutae rilevatore batteria bassa. Sostituita scheda SIM (fornita da Istituto), verifica numeri programmati. Sostituito batteria. Effettuate verifica e prove con esito positivo. Impianto in funzione. |
GS4.12.10422.RIP.00638 | 2 | Sistemata canalizzazione |
GS4.12.10673.RIP.00647 | 2 | staffata tubazione come richiesto |
GS3.13.02824.RIP.01360 | 2 | cancello ripristinato.
1 persona. |
GS2.13.00707.RIP.00405 | 2 | Riparazione guaina tetto lato est (tetto biennio)., Effettuato sopralluogo per prendere visione intervento. |
GS3.13.01738.RIP.00803 | 2 | Sostituito telecamera ingresso biennio lato mare impianto TVCC. Effettuate verifiche e prove con esito positivo., Effettuato verifiche, si riscontra telecamenra n. 1 ingresso triennio lato ponente guasta. Intervento verrà ultimato non appena reperito materiale. |
GS3.13.03880.RIP.01773 | 2 | Regolate porte automatiche di cabina, Chiamata n. 443105 |
GS2.13.01228.RIP.00785 | 2 | Ripristinato funzionamento serratura. |