GS4.14.00642.RIP.00435 | 2 | Sostituita centralina telegestione, Effettuato sopralluogo |
GS3.14.06454.RIP.03120 | 2 | Vedi richiesta n. 232802 |
GS2.14.02710.RIP.01785 | 2 | Sostituita porzione di tubo pluviale |
GS3.14.05423.RIP.02383 | 2 | ripristinato campana. |
GS3.14.05208.RIP.02232 | 2 | sost. n°1 box 503. |
GS3.15.00118.RIP.00061 | 2 | Eseguita pulizia rilevatori al 2 piano. |
GS3.14.06029.RIP.02821 | 2 | sost. pulsante citofono. |
GS3.14.06449.RIP.03115 | 2 | PORTA REI N. 67
RIPRISTINATA FUNZIONALITA'; LA PORTA PERO' RISULTA ESSERE PIEGATA ALL' ALTEZZA DELLA SERRATURA, EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE |
GS3.15.00174.RIP.00092 | 2 | Ripristino funzionamento cassetta w.c. |
GS3.15.00427.RIP.00261 | 2 | sostituzione guarnizione |
GS3.15.00567.RIP.00349 | 2 | Sostituiti pulsanti esterni al terzo piano, Chiamata n. 070800 |
GS3.15.00561.RIP.00343 | 2 | RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CENTRALE ALLARME E RILEVAZIONE |
GS3.15.00629.RIP.00395 | 2 | Rimesso in servizio impianto antincendio dove era escluso il sensore 58. Acceso l'impianto di diffusione sonora. |
GS4.15.00226.RIP.00186 | 2 | riaperto valvola chiusa .... |
GS2.15.00375.RIP.00251 | 2 | estrazione forzata di due cilindri sagomati porte 21-22 zona presidenza, installati nuovi cilindri sagomati |
GS2.14.01821.RIP.01113 | 2 | Come da accordi con Istituto intervento verrà eseguito non appena finito la siliconatura delle finestre. |
GS3.15.01021.RIP.00657 | 2 | Verifica problematica selezione 2 del centralino. A seguito prove è stata verificata la selezione della cifra 2 del risponditore automatico.
Alzato tempo timeout sulla selezione. Prove di chiamata ok |
GS2.15.00552.RIP.00386 | 2 | Sistemazione porta aula al 2 piano. |
GS3.15.01022.RIP.00658 | 2 | Ripristino funzionamento cassetta w.c. bagno femmine al 2 piano biennio. |
GS2.15.00374.RIP.00250 | 2 | RIPRISTINO FERMI SUPERIORE E INFERIORE DELLA PORTA REI N. 61 |
GS2.14.02450.RIP.01610 | 2 | Effettuato ulteriore controllo parete e non si riscontrano anomalie., Effettuato verifiche non si riscontrano anomalie. Si terrà monitorata. |
GS2.15.00893.RIP.00570 | 2 | Fissaggio paratia che separa aula 1Q da aula 1AC al 2 piano. Creati tappi a misura in alluminio per coprire paratia. Ripristinata porta aula al 1 Q. |
GS2.15.00327.RIP.00229 | 2 | Intervento iniziato a novembre 2014 e terminata il 31 marzo 2015. Eseguita siliconatura nei pomeriggi di apertura dell'Istituto 82 giorni a settimana) e quando le condizioni climatiche lo permettevano. |
GS2.14.02230.RIP.01442 | 2 | Vedi richiesta n. 238222, Effettuato sopralluogo, il lavoro verrà eseguito durante le aperture pomeridiane dell'Istituto e con le giuste condizioni atmosferiche. |
GS3.15.01987.RIP.01156 | 2 | Come da richiesta: eseguita verifica dell'impianto, riscontrato modulo in guasto batteria bassa, sostituita batteria, reincluso modulo verifica/prove ok: impianto in funzione. |
GS3.15.01684.RIP.00975 | 2 | PORTA REI N. 66
RIPRISTINATA FUNZIONALITA' MANIGLIONE E LUBRIFICATE SERRATURE, Effettuato sopralluogo |
GS2.20.01165.RIP.00639 | 2 | Ripristinato porte ingresso laterale. |
GS3.15.00587.RIP.00368 | 2 | Ripristino impianto |
GS3.15.02799.RIP.01627 | 2 | RIPRISTINO FUNZIONAMENTO SISTEMA DIAGNOSTICO LUCI EMERGENZA |
GS3.15.02887.RIP.01667 | 2 | Vedi accordi tra Città Metropolitana e Global Service |