GS3.11.12839.RIP.01970 | 2 | EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE, PORTA REI N. 18
LA PORTA RISULTA DANNEGGIATA IN MANIERA IRREPARABILE
PORTA REI N. 8
INSTALLATA BOCCOLA A PAVIMENTO E REGOLATA CHIUSURA
PORTA REI N. 9
LA PORTA RISULTA ESSERE FUNZIONANTE
PORTA REI N. 30
SOSTITUITO PRE-SELETTORE
PORTA REI N. 33
SOSTITUITO PRE-SELETTORE
PORTE REI N. 32-35-37-38
RIPRISTINATA FUNZIONALITA'
PORTE REI 7-29-31
LE ANOMALIE RISCONTRATE SONO LE STESSE SEGNALATE NELLO STATO DI FATTO
|
GS2.11.05186.RIP.01287 | 2 | Effettuato sopralluogo. I muri di cartongesso lato mare sono lesionati da atti vandalici. Il ripristino verrà eseguito a seguito di denuncia alla pubblica sicurezza. |
GS2.11.05187.RIP.01288 | 2 | manca l'intonaco |
GS3.11.11027.RIP.01451 | 2 | NON ESISTE LA PORTA TAGLIAFUOCO CON IL NUMERO 83; SI PREGA DI RIFORMULARE LA RICHIESTA CON IL NUMERO CORRETTO. |
GS4.12.03983.RIP.00464 | 2 | stretto raccorderia |
GS4.11.12570.RIP.00414 | 2 | Stretto raccorderia |
GS4.11.14431.RIP.00619 | 2 | sfiatato calorifero |
GS2.11.06488.RIP.02053 | 2 | ripristinata funzionalità porta aula 5AE al quarto piano |
GS3.12.00888.RIP.00360 | 2 | Ripristinata cassetta w.c. personale piano terra triennio. |
GS2.12.00013.RIP.00005 | 2 | Ripristinato maniglione e raddrizzato porta |
GS2.12.01342.RIP.00854 | 2 | Ripristino funzionalità n. 2 finestre sali/scendi. fornito ed installato cavetti acciaio. |
GS4.11.14553.RIP.00642 | 2 | Sfiatato caloriferi, istallato disaereatore automatico su tubazione di ritorno. |
GS3.11.15631.RIP.03127 | 2 | intervenuta valvola automatica a seguito di dispersione |
GS3.11.00457.RIP.00040 | 2 | Sostituito neon e starter in cabina |
GS3.11.00904.RIP.00106 | 2 | EFFETTUATO SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE, SOSTITUITO MANIGLIONE ANTIPANICO PORTA REI N. 36
REGOLATA CHIUSURA E LUBRIFICATA SERRATURA
ORE LAVORO PER DUE TECNICI: 2 |
GS3.11.00906.RIP.00108 | 2 | Disostruito lavabo settimo piano lato levante. |
GS4.11.00033.RIP.00033 | 2 | Impostato orario |
GS3.11.00941.RIP.00130 | 2 | Sostituita piletta 1° lavabo a destra |
GS3.11.00988.RIP.00161 | 2 | porta REI 53 che non si chiude |
GS3.11.00992.RIP.00165 | 2 | sostituito box a un posto più pulsante ingresso triennio lato levante |
GS3.11.00991.RIP.00164 | 2 | porta REIn.58 che non si chiude |
GS2.11.01358.RIP.00164 | 2 | Ripristino funzionalita' porta antipanico, classe prima Q, lubrificazione parti meccaniche. |
GS3.11.01286.RIP.00261 | 2 | RITIRATO PER RICARICA STRAORDINARIA ESTINTORE A POLVERE DA KG. 06 N. 68
ORE LAVORO PER UN TECNICO: 1 |
GS3.11.01315.RIP.00279 | 2 | smontaggio, pulitura, rimontaggio e prove di funzionamento dell'elettrovalvola a servizio della linea dell'idrogeno |
GS4.11.00097.RIP.00097 | 2 | Serrato valvola. |
GS3.11.01565.RIP.00351 | 2 | Riparato contatto su teleruttore di marcia |
GS3.11.01579.RIP.00358 | 2 | didostruito fogna intasata |
GS2.11.01460.RIP.00213 | 2 | Effettuato sopralluogo, messo in sicurezza. Preso musure, non appena reperito materiale verrà eseguito intervento., Sostituito vetro |
GS3.11.01629.RIP.00380 | 2 | eseguita pulizia contatti elettro serratura e pulsante risulta tutto funzionante.
2 persone |
GS3.11.01676.RIP.00414 | 2 | Sostituita batteria sul tetto di cabina |