GS4.13.05757.RIP.00563 | 2 | Ripristinato corretto funzionamento impianto di riscaldamento |
GS4.13.05765.RIP.00571 | 2 | ITOL non si aggiorna |
GS3.13.07367.RIP.02898 | 2 | sost. n°1 interr. |
GS3.13.07366.RIP.02897 | 2 | sost. n°2 lamp. basso consumo.
|
GS2.13.02847.RIP.01614 | 2 | Ripristino intonaco soffitto laboratorio chimica al 3 piano. |
GS2.13.02903.RIP.01656 | 2 | Ripristinato pavimento plastico stanza n. 5 al 1 piano. |
GS4.13.05870.RIP.00675 | 2 | Risolto |
GS4.13.05963.RIP.00752 | 2 | Risolto come da richiesta |
GS2.13.02930.RIP.01678 | 2 | Ripristinato funzionalità finestra a vasistas aula n. 15 al 2 piano. Fornito ed installato chiocciola di chiusura. Si ricorda che l'apertura delle finestre NON deve essere effettuata utilizzando bastoni, in quanto ne pregiudica il corretto funzionamento. |
GS2.14.00007.RIP.00003 | 2 | riparazione porzione guaina tetto sopra il laboratorio odonto. |
GS2.14.00181.RIP.00107 | 2 | Riposizionamento lastra ardesia zoccolatura facciata. |
GS2.14.00184.RIP.00110 | 2 | Ripristinato funzionalità porta rei ingresso aula informatica. Fornito ed installato maniglia e riparato serratura. |
GS3.13.07950.RIP.03239 | 2 | sost. interruttore. |
GS3.13.07515.RIP.03019 | 2 | eseguita pulizia globi. |
GS3.14.00530.RIP.00225 | 2 | sost. faretto |
GS4.14.00125.RIP.00095 | 2 | risserraggio raccorderia calorifero |
GS2.14.00261.RIP.00157 | 2 | Ripristinata funzionalità porta accesso bagni maschi. Fornito ed installato serratura e coppia manigli. |
GS3.14.00694.RIP.00292 | 2 | Ripristino tenuta sifone lavabo 1 a sinistra. |
GS2.14.00337.RIP.00214 | 2 | Fissaggio piastrella ufficio segreteria e chiusura buco pavimento aula n.6 al 1 piano. |
GS2.14.00361.RIP.00230 | 2 | Muratura zanca porta ingresso aula 10 |
GS2.14.00360.RIP.00229 | 2 | chiusura buco pavimento aula 10. |
GS3.14.01024.RIP.00455 | 2 | ripristinato faretto |
GS2.14.00491.RIP.00315 | 2 | Raschiatura calcinacci in fase di distacco. |
GS2.14.00439.RIP.00283 | 2 | Sostituito strisce antiscivolo ingresso edificio al 1 piano. |
GS3.14.00004.RIP.00001 | 2 | eseguito nuova linea per punto luce e ripristinato linea in corto., eseguita ricerca guasto con ripristino luci paco si necessita ulteriore intervento per il ripristino di n°2 faretti. |
GS2.14.00587.RIP.00382 | 2 | Ripristinato intonaco. |
GS2.14.00589.RIP.00384 | 2 | ripristinato intonaco. |
GS4.14.00213.RIP.00165 | 2 | Eseguito corretto fissaggio calorifero al muro ed ed eliminata perdita. Verificato corretto funzionamento dello stesso. |
GS2.14.00450.RIP.00288 | 2 | Fissaggio corretto dei fermavetri finestra aula n. 7 |
GS3.14.00693.RIP.00291 | 2 | RITIRATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 01 ESTINTORE A POLVERE DA KG. 06 ( NR. 17 ), EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; L' ESTINTORE SCARICO SI TROVA ALL' INTERNO DI UN LOCALE CHIUSO.
EFFETTUEREMO IL RITIRO IN UN SECONDO TEMPO |