GS3.12.02313.RIP.00997 | 2 | sost. n°1 badegna.
2 persone. |
GS3.12.02515.RIP.01124 | 2 | RICHIESTA URGENTE - LAMPEGGIANO LED QUADRO ELETTRICO BIDELLERIA |
GS3.12.06712.RIP.02600 | 2 | ripristinata funzionalità impianto, Chiamata n. 713100 |
GS3.15.01595.RIP.00904 | 2 | TRATTASI DI USCITA DI EMERGENZA; RICHIESTA NON DI NOSTRA COMPETENZA, Effettuato sopralluogo |
GS3.11.13822.RIP.02228 | 2 | sostituito n°1 badegna a 220v piano 5.
2 persone. |
GS3.14.01659.RIP.00744 | 2 | Effettuato sopralluogo |
GS3.12.06370.RIP.02421 | 2 | Ripristino tenuta scarico a parete w.c. a sinistra |
GS4.18.00826.RIP.00611 | 2 | impostato orari, Effettuato sopralluogo |
GS2.13.00578.RIP.00341 | 2 | Riposizionamento profilo metallico del centrosoffitto aula 5A al piano terra. |
GS2.15.00120.RIP.00070 | 2 | Ripristino corretta chiusura finestra aula 1A al quinto piano., Effettuato sopralluogo |
GS3.12.01318.RIP.00575 | 2 | regolato campana fine lezione.
2 persone. |
GS3.13.06073.RIP.02175 | 2 | Registrato operatore porte cabine., Chiamata n. 653178 |
GS3.18.02045.RIP.01339 | 2 | Sostituita valvola sicurezza e flessibile acqua fredda a scaldabagno piano 3 bagno maschi., Effettuato sopralluogo |
GS3.14.05037.RIP.02085 | 2 | sost. n°1 tubo da 36w. |
GS3.20.02971.RIP.01600 | 2 | sostituito neon 18w |
GS3.12.01004.RIP.00391 | 2 | Smontato e rimontato water per sostituzione guarnizioni. |
GS3.15.04702.RIP.02860 | 2 | Sostituito e provato scheda operatore porte., chiamata n.820630., Effettuato sopralluogo, riscontrato problema ad operatore porte cabina. Verrà effettuato ulteriore verifica e nel caso ordinare materiale., Effettuato ulteriore verifiche e si riscontra guasto su scheda e motorino dell'operatore porte. Si procederà con l'ordine del materiale. |
GS3.15.03735.RIP.02103 | 2 | Sostituzione neon nel servizio igienico maschile. |
GS2.14.00085.RIP.00056 | 2 | Ripristino guarnizione |
GS4.11.00060.RIP.00060 | 2 | Ripristinato funzionamento caloriferi.restano n.2 radiatori parzialmente freddi, necessitano di smontaggio e lavorazione durante il primo periodo di chiusura attività scolastica utile. |
GS2.17.02476.RIP.01716 | 2 | ripristinato corretto funzionamento porta. |
GS2.20.00549.RIP.00389 | 2 | Effettuato sopralluogo. Situazione già nota, i serramenti per quanto possibile sono già stati siliconati. |
GS3.11.13952.RIP.02294 | 2 | sostituito n°1 badegna da 220v piano terzo.
1 persona. |
GS3.14.02775.RIP.01265 | 2 | sost. sensore di movimento |
GS3.15.00270.RIP.00154 | 2 | Sostituiti 8 tubi da 18W neii bagni del 5 e 6 piano. Regolato sensore accensione luci nel bagno professori |
GS4.15.00836.RIP.00616 | 2 | Alzato set di temperatura, Effettuato sopralluogo |
GS3.13.02095.RIP.00975 | 2 | ripristinato schermo plafoniera.
1 persona. |
GS2.13.00142.RIP.00108 | 2 | Ripristino delle chiusure delle porte. |
GS3.13.07472.RIP.02977 | 2 | Intervento eseguito a seguito di Vostra richiesta telefonica per verifica impianto antintrusione a seguito di furto all'inerno dell'Istituto. Si riscontra allarme attivo in data 26/11/13 alle ore 23.47, chiamata eseguita con esito positivo. Effettuato reset delle memorie allarme. Effettuato verifiche e prove funzionamento con esito positivo. Impianto in funzione., Si riscontra allarme attivo in data 21/11/13 alle 16.36 rilevatore piano 5 (rilevatore piano ingresso) e successivamente al sensore 3 e 4 piano 6 (piano sopra ingresso) Redettato memorie allarme, verifiche e prove funzionamento con esito positivo. Impianto in funzione. |
GS4.18.00736.RIP.00537 | 2 | già eseguito, Effettuato sopralluogo |