GS3.13.07509.RIP.03013 | 2 | Sostituito fermo elettromagnetico. Effettuato verifiche e prove funzionamento. Impianto in funzione. |
GS3.14.00191.RIP.00085 | 2 | ripristinato magnete. |
GS2.12.01101.RIP.00675 | 2 | Ripristinata maniglia porta. |
GS3.16.02983.RIP.01734 | 2 | Eseguito verifiche e prove all'impianto antintrusione con esito positivo. |
GS3.12.06911.RIP.02714 | 2 | sost. n°1 sensore di movimento.
1 persona. |
GS3.13.06006.RIP.02152 | 2 | sost. n°2 tubi da 36w.
1 persona. |
GS3.15.00083.RIP.00032 | 2 | Regolazione valvole di sicurezza attacco VVF. |
GS3.15.00696.RIP.00452 | 2 | Ripristinato magnete porta REI n. 25. Effettuato verifiche con esito positivo. |
GS4.17.00565.RIP.00368 | 2 | stretto raccorderia, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.03392.RIP.01857 | 2 | Sostituzione delle batterie tampone dell'alimentatore supplementare antincendio e centrale antifurto. Verifiche e prove agli impianti con esito positivo. |
GS2.14.00137.RIP.00078 | 2 | Effettuato verifica, serratura funzionante. |
GS3.16.02131.RIP.01401 | 2 | Ripristino della tenuta dello scarico a parete del w.c. nel servizio igienico femminile dei docenti. |
GS3.11.01746.RIP.00441 | 2 | Intervento tecnico per guasto impianto antincendio
Sostituzione sensore ottico di fumo
Effettuate prove di funzionamento con esito positivo
ora di lavoro n.01 + n.01 ora di viaggio |
GS4.20.00099.RIP.00081 | 2 | Sbloccato 2 caldaie |
GS2.13.02850.RIP.01617 | 2 | Vedi richiesta n. 184625 |
GS3.20.02184.RIP.01017 | 2 | Intervento eseguito il 17/08/2020. Verifica allarme antintrusione con ripristino allarmi. Sostituito batterie 12v 22ah e alimentatore centrale antincendio. |
GS3.12.07394.RIP.02925 | 2 | Modifica numero telefonico per remotizazione allarmi fornito dall'Istituto. |
GS3.14.01883.RIP.00857 | 2 | Eseguito intervento, verifica operatore.
Verifica con applicativo per presenza eventuale guasto su centrale telefonica/scheda numerica, non rilevata anamalia, ma rilevato blocco hardware apparecchio operatore. Smontato lo stesso constatato guasto sulla eprom del circuito stampato. Sostituita la stessa e aggionato il firmware dell'apparecchio. Prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.19.03047.RIP.01750 | 2 | Sostituito n. 2 fermi elettromagnetici, Effettuato sopralluogo |
GS3.14.06229.RIP.02992 | 2 | sostituito n. 1 tubo 18w cavedio e n. 2 tubi 18w w.c. |
GS3.16.02172.RIP.01412 | 2 | vedi richiesta n.280156. |
GS2.12.01508.RIP.00912 | 2 | Ripristino funzionalità finestra classe 5B. |
GS2.12.01099.RIP.00673 | 2 | Sistemazione giunto di dilatazione rialzato. |
GS4.19.00779.RIP.00583 | 2 | ripristinato, Effettuato sopralluogo |
GS3.12.06166.RIP.02280 | 2 | sost. n°1 rivelatore di movimento wc.
1 persona., sost. n°2 tubi da 18w, si necessita la sostituzione di un sensore di movimento wc.
1 persona. |
GS3.12.06385.RIP.02436 | 2 | Registrate porte cabina, Chiamata n. 682815. |
GS3.16.00641.RIP.00391 | 2 | Riposizionati schermi delle plafoniere nelle aule 50 e 59. |
GS3.11.15335.RIP.02958 | 2 | SI CHIEDE CONTROLLO DEL CONTATORE "RISTORO" AL 1 PIANO PERCHè SCATTA |
GS4.16.00871.RIP.00648 | 2 | impostato orari come da indicazioni, Effettuato sopralluogo |
GS3.20.02268.RIP.01080 | 2 | Effettuato reset impianti |