Codice | Ambito | Oggetto |
---|---|---|
GS3.20.00510.RIP.00337 | 2 | Sostituito neon riscontrati esausti al 1 e 4 piano. |
GS2.11.05839.RIP.01680 | 2 | Sostituita maniglia |
GS3.13.08046.RIP.03288 | 2 | sost. n°2 tubi da 18w. |
GS3.12.05217.RIP.01955 | 2 | Ripristino pulsante cassetta w.c. Provveduto a serrare le viti del maniglione disabili. La doccetta è stata asportata da ignoti, il ripristino avverrà a seguito di denuncia alla pubblica sicurezza. |
GS2.12.02992.RIP.01779 | 2 | Sostituzione maniglia e gruppo di chiusura. |
GS2.14.02771.RIP.01821 | 2 | Vedi richiesta n. 236516, Messo in sicurezza e rilevato misure |
GS3.14.03803.RIP.01678 | 2 | rifissato cavi su tesata. |
GS3.20.03060.RIP.01670 | 2 | SOSTITUITA N. 01 LASTRA SAFE CRASH DELLA CASSETTA IDRANTE SITUATA NEL RETRO CORTILE., Effettuato sopralluogo |
GS2.20.00237.RIP.00174 | 2 | Effettuato sopralluogo |
GS2.14.02180.RIP.01400 | 2 | STA CROLLANDO IL CARTONGESSO DELLA PARETE INTERNA Perché MARCIO E INTRISO D'ACQUA |
GS3.17.01772.RIP.01127 | 2 | Disostruito w.c. nel servizio igienico dei docenti al piano 3°. Disostruito inoltre lavello vicino alla finestra e sostituito piletta nel servizio igienico femminile al piano 2°. |
GS3.20.00496.RIP.00323 | 2 | sostituito neon 18w + starter |
GS3.11.13828.RIP.02234 | 2 | Riscontrata polvere sopra un sensore che con la corrente d'aria potrebbe aver generato l'allarme. Modificato numero telefonico sul combinatore in quanto ci è stato comunicato che non è arrivata la telefoncata dell'attivazione allarme antintrusione al collaboratore scolastico
ore di lavoro+ore di viaggio n. 03 |
GS3.18.02000.RIP.01320 | 2 | Registrato limite di chiusura porta., Chiamata n. 364421 |
GS3.20.00127.RIP.00084 | 2 | Ripristino tenuta sifone lavabo piano 3 bagno di disabili |
GS3.18.01679.RIP.01074 | 2 | Effettuato sopralluogo, messo in sicurezza presa. |
GS3.14.05910.RIP.02735 | 2 | PORTA REI N. 10
RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO CHIUSURA SOSTITUITO PRESELETTORE RIPRISTINATO TAMPONE MAGNETE PORTA REI N. 03 RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO CHIUSURA SOSTITUITA MOLLA E LUBRIFICATI MECCANISMI DI CHIUSURA, EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE |
GS2.21.00862.RIP.00567 | 2 | Sistemazione e controllo pannelli controsoffitto ingresso edificio. |
GS2.19.02370.RIP.01646 | 2 | Sostituito asta, Effettuato sopralluogo |
GS3.11.04655.RIP.00748 | 2 | EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE., PORTA REI 10
SOSTITUITO TAMPONE MAGNETE E LUBRFICATA SERRATURA. ORE LAVORO PER UN TECNICO: 1,5 |
GS3.21.01630.RIP.01018 | 2 | Effettuato sopralluogo cin ripristino plafoniera. |
GS2.18.00704.RIP.00512 | 2 | Fornito ed installato nuova maniglia. |
GS3.21.00592.RIP.00363 | 2 | Sostituito n. 10 neon 18w nei locali indicati dalla scuola., Effettuato sopralluogo |
GS2.21.01191.RIP.00823 | 2 | Vedi richiesta n. 390838 |
GS3.14.03212.RIP.01485 | 2 | sost. n°4 tubi da 18w. |
GS2.16.00456.RIP.00315 | 2 | Ripristino della porta d'ingresso. |
GS2.15.00185.RIP.00113 | 2 | sostituito vetro |
GS3.16.03391.RIP.02009 | 2 | Richiuso i coperchi della canalina della presa nell'aula 45. |
GS3.20.00436.RIP.00291 | 2 | sostituito neon 18w + starter aula 3B, Effettuato sopralluogo |
GS3.19.01774.RIP.01142 | 2 | RIPRISTINATO CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA PORTA REI N. 09 SOSTITUENDO BLOCCA ASTA. LA PORTA IN QUESTIONE RISULTA DANNEGGIATA NELLA PARTE SUPERIORE DELL'ANTA SECONDARIA. SU RICHIESTA DEL PERSONALE SCOLASTICO, SOSTITUITO N. 01 TAMPONE PER MAGNETE IN MODO DA GARANTIRE IL PERFETTO FUNZIONAMENTO DELLA PORTA REI., Effettuato sopralluogo |