GS2.18.01825.RIP.01273 | 4 | Effettuato sopralluogo, ripristino funzionamento serratura. |
GS2.14.01076.RIP.00721 | 4 | Sostituito vetro. |
GS4.16.00402.RIP.00296 | 4 | Rimozione intonaco in fase di distacco con relativo ripristino., C'è da rifare tratto in muratura canna fumaria |
GS3.13.03633.RIP.01724 | 4 | Sostituito rubinetto a galleggiante + braccia da 3/4 + valvola a sfera 3/4 del carico vaschetetto lato ingresso carraio. |
GS2.18.00588.RIP.00416 | 4 | Ripristino corretto funzionamento porta, Effettuato sopralluogo |
GS3.14.00120.RIP.00037 | 4 | sostituito n. 1 tubo 58w |
GS3.18.00995.RIP.00633 | 4 | Reperito e installato gruppo stazione energia selta. Prove di funzionamento con esito positivo, Verifica ups selta collegato al centralino telefonico. Verifica lo stesso e risultante guasto. Lo stesso andrà reperto e sostituito. Nel frattempo il tecnico dell'istituto aveva già effettuato bypass per permettere alla centrale di funzionare, rimanendo sprotetto da cali e sbalzi tensione. |
GS3.19.01889.RIP.01228 | 4 | SI RISCONTRA CHE I DUE NASPI CON PORTELLO ROTTO DOVRANNO ESSERE SOSTITUITI PERCHE' NON PRESENTI PEZZI DI RICAMBIO., Effettuato sopralluogo |
GS2.15.00852.RIP.00542 | 4 | Effettuato sopralluogo, si riscontra molla della porta funzionante. Verificato il funzionamento della molla e della porta con esito positivo. |
GS2.16.00736.RIP.00526 | 4 | Ripristino della funzionalità della porta e rifissaggio del riparto centrale. |
GS3.12.08484.RIP.03449 | 4 | sostituita lampadine 100w antinstante ai bagni femminili. |
GS4.12.14462.RIP.01043 | 4 | Acceso impianto nel periodo richiesto |
GS3.15.04904.RIP.02998 | 4 | Ripristinato corretto funzionamento freno., Effettuato sopralluogo, lasciato fermo impianto causa problemi al freno., chiamata n.855745. |
GS3.19.01117.RIP.00704 | 4 | Effettuato sopralluogo, ripristinato funzionalità presa. |
GS4.15.00566.RIP.00366 | 4 | riparazione termosifone palestra, Effettuato sopralluogo |
GS3.20.01452.RIP.00771 | 4 | Scrostato soffitto e messo in sicurezza. , Effettuato sopralluogo |
GS3.17.01729.RIP.01085 | 4 | PORTA REI NR. 13. INTERVENTO EFFETTUATO CON RICH. NR. 312278 - 05/09/17., Effettuato sopralluogo |
GS3.13.02807.RIP.01343 | 4 | Sostituito n. 1 tubo 58w classe 1 C. Inoltre sostituito n. 1 tubo 58w corridoio al 3 piano. |
GS2.15.01072.RIP.00700 | 4 | Ripristino porta, Effettuato sopralluogo |
GS3.12.06029.RIP.02226 | 4 | Sostituita lampadina all'interno della cabina ascensore, Chiamata n. 650317. |
GS3.14.06151.RIP.02915 | 4 | Verificato azionamento meccanico del blocco. Effettuato prove funzionamento., Chiamata n. 854551 |
GS4.16.00785.RIP.00578 | 4 | stretto raccorderia, Effettuato sopralluogo |
GS2.19.02490.RIP.01755 | 4 | rifacimento porzione copertura terrazzo e raschiatura parete sottostante aula. , Effettuato sopralluogo |
GS4.12.12274.RIP.00731 | 4 | Riavviato impianto di riscaldamento |
GS3.13.06329.RIP.02349 | 4 | Piano 4: 1) w.c. maschi sostitutito tubo discesa cassetta w.c. 2) w.c. disabili montato sedile coprivater.
Piano terra: sostituito batteria, galleggiante e leva cassetta w.c.
|
GS2.13.02109.RIP.01111 | 4 | si richiede sostituzione vetro porta palestra. |
GS3.13.03375.RIP.01641 | 4 | Sostituito lampadina antibagno femmine al 2 piano. |
GS4.18.00281.RIP.00206 | 4 | Sfiatato calorifero controllo palestra ok, Effettuato sopralluogo |
GS3.21.00477.RIP.00285 | 4 | RIPRISTINATA CORRETTA APERTURA DELLA PORTA REI N. 06, MA PRESENTE ALTRA ANOMALIA E SERVE UN INTERVENTO PIU' URGENTE ASPETTANDO MATERIALE DA UTILIZZARE IN QUANTO IN ORDINE., Effettuato sopralluogo |
GS3.14.00984.RIP.00435 | 4 | Effettuato ricerca guasto con ripristino luce corridoio piano terra. |