GS3.16.03444.RIP.02061 | 2 | Sostituiti n.4 neon. |
GS2.16.01815.RIP.01237 | 2 | Effettuato il ripristino. Fornita e installata maniglia., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.01816.RIP.01238 | 2 | Eseguito il ripristino. Fornito e installato serratura e coppia di maniglie., Effettuato sopralluogo, rilevate le misure e messa in sicurezza. Rilevato campione serratura e ordinato il materiale. |
GS3.16.03570.RIP.02148 | 2 | vedi richiesta n.290952. |
GS3.16.03743.RIP.02281 | 2 | Sostituiti n.2 neon. |
GS3.16.03784.RIP.02315 | 2 | Sostituito neon. |
GS4.16.00649.RIP.00452 | 2 | Spente da orario |
GS4.16.00653.RIP.00456 | 2 | Modificato orario d'accensione, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.03745.RIP.02283 | 2 | Effettuato il controllo dei neon in presenza del personale scolastico. Non sono state riscontrate anomalie. |
GS2.16.02220.RIP.01509 | 2 | Rimozione della pittura in fase di distacco. |
GS3.16.04172.RIP.02620 | 2 | Sostituiti n.2 tubi neon. Per il sollecito vedi richiesta n.294469. |
GS3.16.04021.RIP.02491 | 2 | Effettuata sostituzione di neon e n.1 lampadina. |
GS2.16.01956.RIP.01329 | 2 | Effettuata la sostituzione del vetro. |
GS2.16.02527.RIP.01726 | 2 | Ripristino della corretta funzionalità delle persiane. Fornito e installato n.2 ferretti morti per la chiusura. |
GS4.16.00890.RIP.00660 | 2 | impostato orari come da indicazioni, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.00171.RIP.00105 | 2 | Sostituito n.1 tubo neon. |
GS4.17.00082.RIP.00073 | 2 | stretto raccorderia, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.00268.RIP.00162 | 2 | Sostituito n.1 tubo neon e n.1 alogena. |
GS3.17.00174.RIP.00108 | 2 | Sostituzione di n.15 tubi neon e n.1 alogena. |
GS4.17.00130.RIP.00113 | 2 | impostato orario, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.04553.RIP.02829 | 2 | Sostituzione di n.1 rivelatore ottico di fumo, lettura linea loop 1, sezionamento impianto, sostituzione rivelatore. Verifiche e prove con esito positivo. |
GS2.11.06243.RIP.01901 | 2 | IN PALESTRA SCENDE ACQUA DAL SOFFITTO E DAL MURO LATERALE DESTRO E SINISTRO |
GS2.12.03393.RIP.01955 | 2 | URGENTE PEZZO CHE SI STACCA SULLA PARTE ALTA DEL PORTONE PIANO TERRA COMUNICANTE CON SCUOLA DELL'INFANZIA |
GS2.13.01348.RIP.00893 | 2 | DISTACCO DEL PERNO POSTO IN ALTO DELLA PORTA A VETRI ANTIPANICO DELL'INGRESSO PRINCIPALE.
SI SEGNALA PERICOLO |
GS4.13.05838.RIP.00644 | 2 | SCENDE ACQUA PIOVANA DAL SOFFITTO PALESTRA |
GS3.14.04993.RIP.02054 | 2 | Si richiede controllo attacchi punti rete aula 24 primo piano e aula 12 secondo piano |
GS3.15.02495.RIP.01507 | 2 | URGENTE ALLARME ANTINCENDIO NON SMETTE DI SUONARE PROVATO A FARE RESET MA NON SMETTE |
GS3.17.00517.RIP.00322 | 2 | Effettuato ricerca guasto con ripristino linea FM al piano terra. |
GS2.17.00083.RIP.00057 | 2 | Ripristinato staffe e attacchi a muro canestro., Effettuato sopralluogo, messo in sicurezza e preso visione intervento. L'intervento verrà ultimato il 03 febbraio nel pomeriggio come da accordi con l'Istituto. |
GS3.17.00645.RIP.00407 | 2 | Sostituzione di n.12 lampadine nel salone. |