GS2.12.02989.RIP.01776 | 3 | Sostituzione piastrelle bianche 20x20 |
GS2.12.03297.RIP.01886 | 3 | Ripristino due finestre con siliconature (le finestre sono di legno in stato precario) |
GS3.13.04402.RIP.01904 | 3 | Effettuato verifiche, si riscontra falso allarme impianto antincendio L!M85 libneare corridoio 2 piano (fuori ufficio preside). Provveduto a ritarare lineare. Effettuato prove funzionamento. Impianto in funzione. |
GS3.13.00085.RIP.00085 | 3 | Ripristino erogazine acqua al 5 piano. |
GS3.12.07689.RIP.03079 | 3 | Riparazione perdita. |
GS3.12.05986.RIP.02186 | 3 | sostituita pulsansiera, Chiamata n. 645790. Provveduto a comunicare all'Istituto che la pulsantiera è stata ordinata al fornitore. Non appena il materiale sarà disponibile provvederemo alla sostituzione. |
GS3.12.05218.RIP.01956 | 3 | Verificato pulsantiera è da sostuire. Provveduto ad ordinarla, non appena arriva dal fornitore provvederemo alla sostituzione., Chiamata n. 552630 |
GS3.12.05134.RIP.01942 | 3 | riscontrata pulsantiera guasta, ordinatoil materiale alla schindler |
GS4.12.13416.RIP.00912 | 3 | Effettuato spurgo calorifero |
GS3.12.07906.RIP.03208 | 3 | sostituito n. 2 tubi 58w al 5 piano. |
GS2.12.03514.RIP.02039 | 3 | Ripristino muratura della classe |
GS3.13.02987.RIP.01521 | 3 | Effettuato verifiche, impianto in funzione. |
GS3.12.08513.RIP.03478 | 3 | Verifica apparecchio centralino. Constatato problemi allo stesso non si riesce a chiamare interno 433 (oltretutto con problemi di ricezione).
Smontato apparecchio operatore e ripristinato display rientrato all'interno. Viste le problematiche dell'interno 433 viene messo fuori servizio, ed è stato necesario mettere fuori servizio la centrale per programmare un altro interno (437)dando le stesse abilitazioni del precedente. Combiata la permuta sulla centrale. Effettuato prove di chiamata in ricezione interna ed esterna con esito positivo. |
GS3.12.08486.RIP.03451 | 3 | Sostituito tubo 36e scala antincendio. |
GS3.12.07907.RIP.03209 | 3 | Effettuato sopralluogo per presa visione lavoro., Riparazione infiltrazione campo entrata. |
GS2.12.03521.RIP.02046 | 3 | Sostituzione pannelli controsoffitto corridoio al 5 piano. Eseguito raschiatura soffitto zona corridoio uscita terrazzo al 5 piano. |
GS3.12.07735.RIP.03107 | 3 | registrata serratura di piano, Chiamata n. 807860 - |
GS3.13.02857.RIP.01393 | 3 | Effettuato verifiche e non risulta alcuna perdita. Si fa presente che la tubazione d'acqua fredda trasuda. |
GS2.13.01594.RIP.00984 | 3 | Ripristino funzionalità serratura porta sala docenti al 2 piano. |
GS3.12.08856.RIP.03499 | 3 | Ripristinato impianto elevatore |
GS3.13.00649.RIP.00321 | 3 | Verifica impianto, prove apparati con esito parzialmente positivo. |
GS3.13.01947.RIP.00910 | 3 | PORTA REI N. 8
RIPRISTINATO FUNZIONALITA' MANIGLIONE E LUBRIFICATE SERRATURE |
GS2.13.00312.RIP.00183 | 3 | Riparato tapparella con ripristino telo spezzato e funzionalità |
GS2.13.00318.RIP.00189 | 3 | Ripristinato pavimento vicino centralino corridoio. |
GS3.13.00799.RIP.00364 | 3 | Intervento rilevatore P5, provveduto alla sostituizione. Effettuato prove con esito positivo. Impianto in funzione. |
GS2.13.00323.RIP.00194 | 3 | Riparato porta con ripristino funzionalità serratura e chiusura |
GS4.13.02076.RIP.00197 | 3 | Avviato impianto |
GS3.13.03017.RIP.01550 | 3 | sostituito rilevatore infrarossi piano 5. Effettuato verifiche e prove funzionamento con esito positivo. |
GS2.13.00288.RIP.00164 | 3 | Incollaggio piastrelle 30x30 in linoleum pavimento corridoio al 4 piano., Rimozione piastrelle, rifacimento sottofondo pavimento., Effettuato sopralluogo per presa visione intervento. |
GS3.13.00267.RIP.00206 | 3 | contatto pulsante ossidato, sostituito e ripristinata funzionalità |