GS3.15.00846.RIP.00532 | 3 | Sostituito: stanza 104 n. 4 neon 36w + starter e n. 2 neon 58w nel corridoio al 3 piano, aula n. 81 n. 2 neon 36w + starter. |
GS2.15.00426.RIP.00292 | 3 | ripristino muratura spalline finestra corridoio lato Via Targa |
GS3.15.00842.RIP.00528 | 3 | sostituito n. 1 neon 8w |
GS2.15.00524.RIP.00364 | 3 | Provveduto alla cancellazione delle scritte in facciata. |
GS2.15.00522.RIP.00362 | 3 | Il problema deriva dal pluviale tetto. E' stato disostruito |
GS3.15.00420.RIP.00254 | 3 | sostituito lampadine con ausilio della scala alta., Sostituito n. 1 alogena 100w. Intervento verrà ultimato nei prossimi giorni con ausilio della scala alta. |
GS2.15.00602.RIP.00415 | 3 | Sistemazione bordatura di piastrelle bancone laboratorio chimica al 1 piano., Effettuato sopralluogo |
GS2.14.01218.RIP.00804 | 3 | Messo in sicurezza vetro |
GS3.15.01183.RIP.00756 | 3 | Sostituzione: torretta a pavimento, neon 36w e riprogrammato campanelle., Effettuato sopralluogo |
GS2.13.02669.RIP.01489 | 3 | Messo in sicurezza vetro e rilevato misure. Il vetro verrà sostituito a seguito di denuncia alla pubblica sicurezza. |
GS2.15.00102.RIP.00056 | 3 | ripristinato, per quanto possibile funzionamento porta in ferro locale 31 al 1 piano. |
GS2.15.00210.RIP.00135 | 3 | Effettuato sopralluogo, si riscontra porta del locale 122 restaurata recentemente e senza serratura. |
GS2.15.00193.RIP.00121 | 3 | Fornito ed installato serratura, cilindro, maniglie porta locale 90 al 2 piano., Effettuato sopralluogo. Ordinato materiale. |
GS2.14.02059.RIP.01318 | 3 | Messa in sicurezza vetri. Trattasi di atti vandalici, la sostituzione è a seguito di denuncia alla pubblica sicurezza. |
GS3.15.01520.RIP.00871 | 3 | Sostituzione cornetta citofono al 2 piano, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.01519.RIP.00870 | 3 | Sostituzione modulo urmet, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.01653.RIP.00955 | 3 | Sostituito neon 36w + starter |
GS3.15.01702.RIP.00988 | 3 | Sostituito neon, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.01507.RIP.00862 | 3 | Ripristino funzionamento cassetta w.c. 1 da sinistra. |
GS3.15.01473.RIP.00844 | 3 | Effettuato verifica, non si riscontrano occlusioni., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.01652.RIP.00954 | 3 | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' MANIGLIONE E LUBRIFICATE SERRATURE, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.01131.RIP.00725 | 3 | PORTA REI N. 1P8 LOCALE 21
RIPRIOSTINATO FUNZIONAMENTO MANIGLIONE ANTA PRIMARIA, Effettuato sopralluogo |
GS3.14.02847.RIP.01297 | 3 | RIPRISTINATO FUNZIONALITA' PORTA 2p5 |
GS3.14.01855.RIP.00845 | 3 | SOSTITUITO E REGOLATO CHIUDIPORTA PORTA REI N. 2P6
SOSTITUITA SERRATURA E QUADRO SDOPPIATO PORTA REI N. 2P9, SOSTITUITO E REGOLATO CHIUDIPORTA PORTA REI N. 2P6
SOSTITUITA SERRATURA E QUADRO SDOPPIATO PORTA REI N. 2P9 |
GS2.14.00377.RIP.00237 | 3 | RIPRISTINATO CHIUSURA PORTA |
GS2.13.02996.RIP.01726 | 3 | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' MANIGLIE E SERRATURE, Regolato chiusura serratura locale n. 16. |
GS3.13.01723.RIP.00788 | 3 | RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO |
GS2.15.01097.RIP.00718 | 3 | Ripristino funzionalità della porta ad un'anta della bussola d'ingresso (porta con apertura a comando elettrico). |
GS2.15.00427.RIP.00293 | 3 | Ripristinato scalone come da accordi con Ispezionatore della Città Metropolitana. Intervento eseguito tra il 21 e 22 aprile., Effettuato sopralluogo per presa visione intervento. |
GS3.15.02159.RIP.01258 | 3 | Sostituzione neon nel corridoio di destra, nel corridoio di sinistra e nel locale 86., Effettuato sopralluogo |