GS2.16.01237.RIP.00873 | 3 | Ripristino maniglie nell'aula 33, 34 e 39. Fornito e installato serrature e coppie di maniglie. |
GS3.16.02198.RIP.01438 | 3 | Sostituito neon al piano terzo. |
GS3.16.02653.RIP.01611 | 3 | Montaggio tubazione di scarico cassette nel servizio igienico femminile al piano 1°., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.02714.RIP.01637 | 3 | Sostituita lampada., Effettuato sopralluogo e ordinato il materiale. |
GS3.16.03195.RIP.01886 | 3 | Sostituite n.6 lampadine. |
GS2.16.01692.RIP.01126 | 3 | Fornito e installato vetro stratificato., Effettuato sopralluogo. Messa in sicurezza e rilevate le misure. |
GS3.16.03319.RIP.01976 | 3 | Sostituzione di badenia nell'atrio esterno., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.03318.RIP.01975 | 3 | Sostituzione di lampadina. |
GS3.16.03317.RIP.01974 | 3 | Sostituita l'asta di azionamento della cassetta w.c. nel servizio igienico femminile al piano 2°. |
GS2.16.01843.RIP.01253 | 3 | Fornito e installato vetro stratificato., Effettuato sopralluogo, rilevate le misure e messa in sicurezza. Ordinato il materiale |
GS3.16.03548.RIP.02127 | 3 | Verifica apparecchio operatore scolastico 1 piano. Sostituito lo stesso causa problemi circuito micro. Prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.16.03595.RIP.02156 | 3 | Sostituito meccanismo di scarico cassetta w.c. nel servizio igienico femminile n.92 al piano 2°. |
GS2.16.01783.RIP.01206 | 3 | Ripristino della corretta funzionalità delle porte in alluminio nei servizi igienici femminili al piano 1° loc.22. Fornito e installato serratura ad infilare, coppia di maniglie, adattatore cilindro ovale per meccanismo libero-occupato e meccanismo libero-occupato., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.03704.RIP.02243 | 3 | Rifissato lampada a soffitto. |
GS4.16.00619.RIP.00422 | 3 | ripristino telegestione, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.03729.RIP.02267 | 3 | Chiuso lo schermo semi aperto della plafoniera. |
GS3.16.03781.RIP.02312 | 3 | Sostituito n.2 reattori e rifissato lampada. Sostituiti n.5 tubi neon. |
GS3.16.03807.RIP.02327 | 3 | Sostituito l'orologio di fine lezione. |
GS3.16.04067.RIP.02526 | 3 | Sostituito n.1 tubo neon e n.1 lampadina. |
GS2.16.02274.RIP.01558 | 3 | Fornito e installato vetro stratificato nell'aula 79 e nell'aula 35., Effettuato sopralluogo, rilevate le misure, messa in sicurezza e ordinato il materiale. |
GS2.16.02028.RIP.01382 | 3 | Ripristino della corretta funzionalità della maniglia., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.04307.RIP.02720 | 3 | Sostituito rubinetto a galleggiante e asta di azionamento cassetta w.c., sostituiti piletta e sifone lavabo nel servizio igienico dei laboratori al piano terra lato Via Targa. |
GS2.16.02566.RIP.01748 | 3 | Fornito e installato vetro stratificato su infisso stanza 61. Fornito e installato n.3 vetri stratificati su finestra stanza 75., Effettuato sopralluogo, rilevate le misure e messa in sicurezza. |
GS2.16.01842.RIP.01252 | 3 | porta rei 2P6
bloccato cardine superiore con vite autofilettante per evitare che il perno con l' apertura della porta si svincoli dalla sua sede, Effettuato sopralluogo |
GS4.17.00029.RIP.00022 | 3 | sfiatato caloriferi e innalzato curve regolazione, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.04584.RIP.02842 | 3 | Sostituzione di n.1 lampadina. |
GS3.16.04533.RIP.02813 | 3 | Sostituzione di n.1 alogena. |
GS2.17.00103.RIP.00063 | 3 | Ripristino del vasistas nel servizio igienico maschile al piano 2°. |
GS3.17.00280.RIP.00171 | 3 | Sostituzione di n.1 alogena. |
GS4.17.00059.RIP.00050 | 3 | Impostato orario come da accordi con la Città Metro GE, Effettuato sopralluogo |