GS3.17.03013.RIP.01729 | 3 | Sigillatura del lavabo. |
GS3.17.03011.RIP.01727 | 3 | Sostituzione di n.6 tubi neon nei locali 98 e anche 81. |
GS3.17.03010.RIP.01726 | 3 | Sostituzione di n.2 tubi neon nel locale 94. |
GS3.17.03014.RIP.01730 | 3 | Ripristino della perdita. |
GS3.17.03015.RIP.01731 | 3 | Verifica centralino. Prove di chiamata verso direttrici cellulari, al momento dell'intervento non sono state riscontrate problematiche. Probabile guasto transitorio del gestore telefonico. Nel frattempo reperito e sostituito alimentatore in quanto in precedente intervento ne era stato installato uno provvisorio |
GS3.20.02280.RIP.01092 | 3 | Effettuato sopralluogo sostituito neon36w |
GS3.20.02279.RIP.01091 | 3 | Effettuato sopralluogo sostituito neon 36w |
GS3.17.03161.RIP.01830 | 3 | Intervento eseguito il giorno 25-09-2017: sostituzione neon nel locale 81 al 2° piano. |
GS3.17.03187.RIP.01854 | 3 | Sostituzione di rubinetto a galleggiante delle vasche idriche nel locale 111 servizi maschili. |
GS2.17.01907.RIP.01300 | 3 | Intervento eseguito nei giorni 28 e 29: fornitura e posa di n.7 piastrelle nella parete del servizio igienico dei docenti al piano 3° e rifissaggio del lavabo con sostituzione del sifone. |
GS2.17.01909.RIP.01302 | 3 | Ripristino funzionalità di n.5 porte interne nei servizi igienici femminili, fornito e installato n.5 serrature e n.5 maniglie con placca libero-occupato. Sopralluogo effettuato il giorno 02-10 per rilievo tipologia maniglie e ordine del materiale. |
GS2.17.01908.RIP.01301 | 3 | Fornito e installato n.2 maniglie e n.2 meccanismi libero-occupato. |
GS2.17.01910.RIP.01303 | 3 | Fornito e installato n.3 catenacci., Effettuato sopralluogo |
GS2.17.01912.RIP.01305 | 3 | Chiusura buchi nella parete del corridoio vicino all'aula 71 al piano 2° e muratura della zanca della porta 37 al piano 1°. |
GS3.17.03189.RIP.01856 | 3 | Effettuato sopralluogo, l'interruttore della luce del servizio igienico si trova nel corridoio limitrofo. |
GS3.17.03186.RIP.01853 | 3 | Sostituzione dell'interruttore. |
GS3.20.02278.RIP.01090 | 3 | Effettuato sopralluogo con controllo delle luci emergenza negli uffici segreteria, personale e DSGA. Le lampade funzionano regolarmente. |
GS3.17.03185.RIP.01852 | 3 | Sostituzione di placca a n.3 posti. |
GS3.17.03327.RIP.01947 | 3 | Sostituzione di n.1 lampadina nel servizio igienico femminile al piano 2°. |
GS2.17.01914.RIP.01307 | 3 | il giorno 28-09: presa visione del lavoro; il giorno 2-10: messa in sicurezza della persiana e pellicola su n.3 vetri. |
GS2.17.01963.RIP.01354 | 3 | Fissaggio di piastrella del pavimento nel pianerottolo al piano 2°. |
GS3.17.03188.RIP.01855 | 3 | Sostituzione neon+starter. |
GS3.17.03445.RIP.02032 | 3 | Sostituito gruppo batterie e cavetti di collegamento. Impianto ora funzionale, Verifica centralino. Dopo aver rimesso il fusibile, e stato constatato che le batterie erano non piu ricaricabili, dovute alla scarica completa visto che in precedente intervento era stato sostituito l'alimentatore guasto. Si reperiscono le batterie e 2 cavi di collegamento usurati e verranno sostituite nel giorno del 17/10 |
GS3.17.03407.RIP.01997 | 3 | RIF. RICH. N. 320123: SOSTITUITI N. 07 PRESELETTORI PORTE REI, SOSTITUITE N. 06 SERRATURE SU PORTE REI, RIPRISTINATO CORRETTO FUNZIONAMENTO SU PORTE REI N. 10,12,30,34,50,52,42,20, REGOLANDO LE ANTE.
INOLTRE LUBRIFICATO SERRATURE E VERIFICATO SERRAGGIO VITI, SOSTITUITE N. 3 MOLLE E VERIFICATO CHIUSURA SU PORTE REI N. 14,30,44., Effettuato sopralluogo |
GS3.17.03404.RIP.01994 | 3 | Verifica apparecchio centralino, sostituito cordone micro e cornetta prove di ricezione e chiamata ok. Verifica apparecchio Sig.ra Vignolo ripristino funzionalità apparecchio. Segnalato problemi ad apparecchio ammezzato, verificato e sostituito lo stesso causa problemi circuito micro. Prove di ricezione e chiamata con esito positivo |
GS3.17.03190.RIP.01857 | 3 | Installato tappo di cassetto a n.3 posti. |
GS3.17.03414.RIP.02004 | 3 | Ripristino lampada a soffitto parzialmente distaccata dal sostegno. |
GS2.17.01913.RIP.01306 | 3 | Fornito e installato n.2 meccanismi libero-occupato e n.1 coppia di maniglie., Effettuato sopralluogo e rilevate le maniglie da sostituire. Ordinato il materiale. |
GS2.17.01911.RIP.01304 | 3 | Fornito e installato n.2 vetri stratificati., Effettuato sopralluogo |
GS2.17.02240.RIP.01541 | 3 | Fornito e installato n.2 vetri stratificati., Effettuato sopralluogo, messa in sicurezza e rilevate le misure. |