GS2.11.03802.RIP.00809 | 3 | Ripristinato corretto funzionamento porta antipanico n. 2 al piano terra. |
GS3.11.10252.RIP.01347 | 3 | 2 piano servizio femminili disotruito n. 2 w.c. |
GS3.12.02659.RIP.01226 | 3 | Al momento del controllo non è stata riscontrata nessuna anomalia nl w.c. femmine al 1 piano locale 22. |
GS3.12.00386.RIP.00131 | 3 | preso visione delle parto da sost.
1 persona., sost. n°1 lamp da 150w+ accenditore aula magna.
sost. n°1 tubo da 36w aula trattamento testi.
sost. n°1 plafoniera da 2x36w aula 84 in quanto risultava vetusta.
2 persone. |
GS3.11.15709.RIP.03179 | 3 | Porta rei n. 1P4 sostituita serratura quadro sdoppiato e cilindro. Le chiavi sono state consegnate alla Sig.ra Vignolo. |
GS2.12.00155.RIP.00070 | 3 | Ripristinato pavimento. |
GS3.12.00501.RIP.00187 | 3 | FISSATO A MURO PORTA N. 2 P9; RIPOSIZIONATO E REGOLATO CHIUDIPORTA E SOSTITUITE GUARNIZIONI TERMOESPANDENTI |
GS3.12.02637.RIP.01215 | 3 | sost. n°2 alogene da 150w uff. preside.
2 persone. |
GS3.12.02453.RIP.01093 | 3 | sost. n°6 lamp. da 60w wc vari.
2 persone. |
GS3.12.02438.RIP.01089 | 3 | sost. n°2 lamp. da 60w.
2 persone. |
GS3.12.00779.RIP.00310 | 3 | sost. n°2 lamp. da 60w.
1 persona. |
GS2.12.00300.RIP.00161 | 3 | Revisione ingresso scuola. Ripristinata funzionalità porta antipanico n. 2 piano terra, fornito ed installato nuovo MAB aereo. |
GS3.12.00754.RIP.00307 | 3 | Regolata temperatura esercizio scaldabagno elettrico. |
GS2.12.01822.RIP.01133 | 3 | Ripristino siliconature vetri finestre aule 35, 36 e 37 al primo piano. La finestra corridoi porta 36 è siliconata dell'interna. |
GS3.12.06792.RIP.02660 | 3 | sost. n°3 lampadine da 60w.
1 persona. |
GS3.12.02006.RIP.00842 | 3 | sost. n°2 lampadine da 60w.
2 persone. |
GS2.12.01368.RIP.00866 | 3 | riposizionato vetro visarm 3+3 su porta finestra aula 125 al 3 piano. |
GS3.12.03710.RIP.01659 | 3 | disostruito w.c. centrale nel locale 70. |
GS3.12.03709.RIP.01658 | 3 | disostruito lavabo 2 a destra nel locale 96. |
GS3.12.02101.RIP.00883 | 3 | AVVITATE MANIGLIE PORTA REI 1P15
SOSTITUITA SERRATURA PORTA REI 1P8
, EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE |
GS2.12.00651.RIP.00410 | 3 | Ripristinata funzionalità porta ingresso bagni maschili al 3 piano. Fornito ed installato nuova serratura, registrato ante e chiusure, serraggio viterie e lubrificato parti meccaniche. |
GS2.12.02111.RIP.01220 | 3 | Sostituzione o sistemazione tendone porta finestra Vicepresidenza |
GS2.12.01220.RIP.00769 | 3 | Stuccato con idoneo materiale il buco presente nelle assi del pavimento dell'aula magna. Provveduto a stuccare le fessure indicate., Effettuato sopralluogo per visionare modalità intervento. |
GS3.12.03706.RIP.01655 | 3 | Ripristino funzionamento cassetta w.c. 2 a sinistra. |
GS3.12.03704.RIP.01653 | 3 | Montaggio catenella azionamento cassetta w.c. locale 32. |
GS3.13.00122.RIP.00122 | 3 | sostituito n°2 tubi da 36w.
1 persona. |
GS2.12.01765.RIP.01085 | 3 | Ripristino siliconature vetri finestre laboratorio chimica al 1 piano locale 25. |
GS2.12.01758.RIP.01078 | 3 | Verifica funzionalità porta REI locale 22 al 1 piano. |
GS2.12.01755.RIP.01075 | 3 | Le porte aule 35, 37 e 39 risultano in stato precario. Riparato per quanto possibile e fornito ed installato n. 2 serrature. |
GS3.12.03707.RIP.01656 | 3 | sost. n°2 lamp. da 60w.
1 persona. |