| GS2.12.00829.RIP.00510 | 3 | Ripristino funzionalità finestra classe 1N al 4 piano. |
| GS2.13.00012.RIP.00012 | 3 | Effettuato sopralluogo, si riscontra che la porta è da sempre priva della chiusura. Intervento non è da ritenersi di manutenzione ordinaria. |
| GS2.18.01491.RIP.01075 | 3 | Riparato porta ingresso con ripristino fuanzionalità, Contattato Istituto per prendere accordi su intervento, verrà eseguito fine agosto inizio settembre. |
| GS2.15.00740.RIP.00521 | 3 | Intervento eseguito il 26/02/2015. Sistemazione struttura controsoffitto e sostituzione di n. 4 pannelli con ausilio di assistenza elettrica. |
| GS3.11.11623.RIP.01686 | 3 | Piano terra servizio maschi: ripristino funzionamento cassetta w.c. a destra. |
| GS4.13.03426.RIP.00297 | 3 | NELLA CLASSE 4.1 C'E' UN CALORIFERO CHE PERDE ACQUA. |
| GS3.15.04576.RIP.02752 | 3 | Ripristino della corretta funzionalità del magnete. |
| GS3.11.10296.RIP.01391 | 3 | Piano terra servizi maschi ripristinato funzinamento cassetta w.c. 1 a destra. |
| GS4.12.01501.RIP.00200 | 3 | impianto non di competenza |
| GS3.15.04841.RIP.02964 | 3 | Sostituita la cannuccia del rubinetto del 2°lavabo a destra nel servizio igienico maschile al piano 4°. |
| GS2.12.02595.RIP.01499 | 3 | Effettuato verifica, la porta finestra funziona perfettamente, la leva è estraibile ed è depositata in portineria in caso di necessità, proprio perchè il serramento da accesso ad un terrazzino che non deve essere accessibile. |
| GS3.17.03053.RIP.01750 | 3 | Rimessa in servizio delle prese nella sala professori. |
| GS3.12.07894.RIP.03196 | 3 | Verifica apparecchio operatore
Sostituito cordone micro guasto, prove di ricezione e chiamata ok |
| GS3.19.03565.RIP.02128 | 3 | Sostituito neon 36w + starter al 1 e 2 piano riscontrati esausti. , Effettuato sopralluogo |
| GS2.20.01791.RIP.01110 | 3 | Posizionamento paracolpi aula 1.3, Effettuato sopralluogo |
| GS2.15.00108.RIP.00058 | 3 | L'INTONACO INTORNO ALLA MANOPOLA DEL CALORIFERO DEL TERZO PIANO - AULA 3.4 (2^E) - SI E' STACCATO. |
| GS2.18.00182.RIP.00126 | 3 | Ripristinato porta bagni |
| GS4.21.00109.RIP.00092 | 3 | Sostituito elettrodi caldaia baxi e riavviato , Effettuato sopralluogo |
| GS2.19.02343.RIP.01619 | 3 | Effettuato sopralluogo con verifica serramenti aula 4.2 senza riscontrare anomalie. Si ricorda che in caso di forti piogge è possibile che avvengano alcune infiltrazioni. |
| GS2.15.00449.RIP.00306 | 3 | NELLA CLASSE 4.1 - AL QUARTO PIANO - C'E' UN GROSSO BUCO E IL MURO E' TUTTO AMMUFFITO DATO CHE PENETRA L'ACQUA. NELLA CLASSE 4.2 IL MURO IN BASSO E' TUTTO BAGNATO SPECIALMENTE DO C'E' LO ZOCCOLETTO. |
| GS3.15.01832.RIP.01062 | 3 | PORTA REI N. 7
RIPRISTINATA FUNZIONALITA' E LUBRIFICATE SERRATURE, Effettuato sopralluogo |
| GS3.17.00103.RIP.00056 | 3 | Sostituzione di n.4 tubi neon. |
| GS2.17.01406.RIP.01023 | 3 | Ripristino funzionalità della porta dell'aula 4.4 al piano 4°., Contattato sede, non è possibile aprile la succursale prima del 3 luglio. |
| GS3.12.03532.RIP.01496 | 3 | sost. n°1 circolina da 32w scale.
1 persona. |
| GS2.20.01219.RIP.00686 | 3 | Rimozione pittura esfoliata atrio uscita D al 3 piano, Effettuato sopralluogo |
| GS2.12.01650.RIP.00980 | 3 | Murata zanca e porzione di parete corridoio 2 piano ingresso. |
| GS2.14.01174.RIP.00776 | 3 | Messo in sicurezza porta classe 2.3 ripristinandone il funzionamento. |
| GS2.19.00456.RIP.00319 | 3 | Riparata porta, Effettuato sopralluogo |
| GS2.11.06772.RIP.02233 | 3 | Sostituita guarnizione nella porta rei n. 9 |
| GS3.16.01214.RIP.00760 | 3 | Sostituzione di n.1 tubo neon. |