GS2.13.02152.RIP.01145 | 3 | Fissaggio sportello della persiana. |
GS2.21.00306.RIP.00198 | 3 | RIPRISTINATO CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA PORTA REI N. 06 DELL'ISTITUTO. SOSTITUITO MANIGLIONE ANTA SECONDARIA DELLA PORTA REI., Effettuato sopralluogo |
GS2.11.01558.RIP.00282 | 3 | Ripristino funziolita' porta aula video n^213 al secondo piano. |
GS2.11.05031.RIP.01225 | 3 | Rilevate misure e applicata pellicola adesiva., Fornito ed installato vetro su finestra, sala professori. |
GS3.16.00159.RIP.00095 | 3 | Sostituiti n.2 neon nel servizio igienico al piano 2°. |
GS3.14.05186.RIP.02211 | 3 | Effettuato verifiche e prove funzionamento con esito positivo. |
GS2.14.00847.RIP.00553 | 3 | Ripristino funzionalità porta a due ante aula 1B al 2 piano. |
GS3.18.01063.RIP.00672 | 3 | RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO DELLA PORTA REI N. 24. SOSTITUITA MANIGLIA, SERRATURA E NOTTOLINO CHIAVI., Effettuato sopralluogo |
GS2.17.00945.RIP.00707 | 3 | Ripristino della corretta funzionalità dell'infisso e fissaggio della maniglia. |
GS2.16.02460.RIP.01680 | 3 | Rimozione di calcinacci nell'aula 2AL n.6 al piano terra. |
GS4.15.00358.RIP.00270 | 3 | sostituito l'estintore, Effettuato sopralluogo |
GS2.19.02008.RIP.01352 | 3 | Effettuato sopralluogo, vedi relazione allegata in richiesta. |
GS3.12.07014.RIP.02765 | 3 | sost. n°1 tubo da 18w.
1 persona. |
GS3.12.02624.RIP.01202 | 3 | SI RICHIEDE INTERVENTO PER CONTROLLO CENTRALINA ANTINCENDIO CAUSA ALLARME IMPROPRIO E GUASTO SEGNALATO DALLA CENTRALINA. |
GS2.16.02232.RIP.01521 | 3 | Ripristino del pavimento della classe IV A al piano terra. |
GS2.19.02658.RIP.01897 | 3 | Fornito ed installato vetro stratificato e ripristinato corretto funzionamento finestra. , Effettuato sopralluogo |
GS2.20.01262.RIP.00725 | 3 | Ripristinata maniglia |
GS2.16.00890.RIP.00634 | 3 | Ripristino della corretta funzionalità della porta. |
GS3.14.05697.RIP.02571 | 3 | sost. n°1 interruttore. |
GS4.12.12648.RIP.00789 | 3 | SI RICHIEDE INTERVENTO PER CALORIFRI SPENTI O PARZIALMENTE FUNZIONANTI AULE NN.201-202-211 E CORRIDOIO OVEST (VERSO SCALA NERA)E BAGNO FEMMINE. |
GS3.12.07015.RIP.02766 | 3 | sost. n°1 lamp. da 60w.
1 persona. |
GS4.13.05930.RIP.00728 | 3 | Risolto |
GS2.18.02428.RIP.01738 | 3 | Ripristino porta u.s. n. 3 |
GS3.16.04094.RIP.02545 | 3 | Sostituito sifone Liguria di cassetta w.c. nel servizio igienico femminile al piano 2°. |
GS4.13.04692.RIP.00366 | 3 | Eseguito manutenzione e pulizia come da richiesta |
GS3.11.11037.RIP.01458 | 3 | Ripristino adduzione acqua lato est dell'edificio. |
GS3.12.06665.RIP.02581 | 3 | sost. n°1 box 503 da esterno.
1 persona. |
GS2.19.00581.RIP.00403 | 3 | Ripristino funzionalità porta. |
GS2.16.01966.RIP.01339 | 3 | Ripristino della maniglia. |
GS3.11.14206.RIP.02426 | 3 | Ripristinato funzionamento cassetta w.c. n. 2 |