GS2.12.03233.RIP.01866 | 3 | Ripristinato corretto funzionamento serratura porta n. 7 al piano terra. |
GS2.19.00310.RIP.00220 | 3 | SOSTITUITA SERRATURA E MANIGLIA SU PORTA REI N. 25, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.01910.RIP.01220 | 3 | Ripristino funzionalità di cassetta w.c. e rimontaggio sifone lavabo nell'antibagno nei servizi igienici maschili al piano terra. Rifissaggio del lavabo al muro nei servizi igienici femminili. |
GS3.20.02630.RIP.01349 | 3 | sostituzione relè luci corridoio. |
GS2.15.02804.RIP.01877 | 3 | Ripristino della corretta funzionalità della porta. |
GS3.19.01440.RIP.00926 | 3 | Piano 1 bagni maschi: disostruito wc (il primo a sinistra). |
GS3.14.05668.RIP.02542 | 3 | regolato badegna. |
GS3.19.00376.RIP.00243 | 3 | Sostituito neon 18w |
GS2.13.02072.RIP.01084 | 3 | Effettuato sopralluogo congiunto Preside e Sig. Locatelli. Intervento sospeso per verifiche in corso., Come da accordi con il Sig. Bertozzi dell'Amministrazione Provinciale provveduto togliere gli stucchi in fase di distacco. |
GS3.19.03045.RIP.01748 | 3 | Effettuato sopralluogo con sostituzione interruttore e neon 36w riscontrati esausti. |
GS3.21.00069.RIP.00035 | 3 | Verifica linee esterne tim. Dopo prove e stata alimentata borchia Nt1 plus e collegate uscite in maniera corretta, riplaggato plug interno fax . Prove di funzionamento con esito positivo |
GS4.12.00806.RIP.00051 | 3 | Riavviato bruciatore in blocco |
GS3.18.04009.RIP.02514 | 3 | Verifica apparecchio operatore, dopo prove è stato sostituito cordone micro e cornetta. Prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.20.03350.RIP.01900 | 3 | Assistenza Tecnici Tim per passaggio Linee telefoniche. Al momento dell'intervento il tecnico Tim aveva già collegato le linee dal vecchio al nuovo router: Effettuato prove di chiamata con esito positivo, Come richiesto dall'Istituto verrà fornita assistenza il giorno 2 dicembre |
GS3.21.00298.RIP.00166 | 3 | Regolato orologio campane file lezione. |
GS3.12.05826.RIP.02131 | 3 | Sostituita batteria liguria cassetta w.c. |
GS4.21.00262.RIP.00210 | 3 | Temperatura ambiente 22°C |
GS2.13.02708.RIP.01507 | 3 | Sistemazione maniglia porta ingresso. |
GS3.12.08278.RIP.03367 | 3 | Ripristino pulsante cassette w.c. |
GS2.14.01097.RIP.00732 | 3 | Ripristinata porta, stipiti e ripristinato coprifilo |
GS4.15.00524.RIP.00358 | 3 | reset scheda cdz unico, Effettuato sopralluogo |
GS3.13.02802.RIP.01338 | 3 | sostituita n°1 lamp. di emergenza.
1 persona. |
GS2.15.01245.RIP.00821 | 3 | Ripristino della funzionalità della porta antipanico n.24, Effettuato sopralluogo |
GS3.13.00263.RIP.00202 | 3 | Verifica apparecchio presidenza, sostituito apparecchio in quanto problemi al circuito stampato.
Prove di ricezione e trasmissione ok |
GS3.16.04285.RIP.02698 | 3 | Ripristino della corretta funzionalità del citofono. |
GS3.15.03843.RIP.02165 | 3 | Rifissaggio del w.c. a terra, sostituzione del tubo di cacciata basso e della guarnizione nel servizio igienico femminile nel cortile., Effettuato sopralluogo |
GS3.14.05629.RIP.02526 | 3 | Verifica apparecchio operatore. Sostituita cornetta con capsula ricevente esausta.
Prove di ricezione e chiamata ok |
GS2.13.00046.RIP.00046 | 3 | sostituito vetro., Rilevato misure vetro rotto e messa in sicurezza. |
GS2.20.01303.RIP.00759 | 3 | Come da accordi con il Preside messo in sicurezza e bloccaggio persiana in legno in posizione aperta. |
GS4.17.00140.RIP.00114 | 3 | riattivato impianto, Effettuato sopralluogo |