GS2.15.01351.RIP.00900 | 3 | Ripristino funzionalità tapparella., Effettuato sopralluogo, preso accordi ed il ripristino verrà effettuato durante il periodo estivo. |
GS3.16.03932.RIP.02422 | 3 | Sostituiti n.2 neon+starter nell'aula 1B, n.2 neon+starter nell'aula fax e anche n.2 neon+starter nell'atrio al piano terra. |
GS3.13.00097.RIP.00097 | 3 | Guasto batteria centrale, a seguito di prolungata mancanza rete. Si è provveduto alla sostituzione della batteria di centrale. Verifica, prove con esito positivo. Impianto in funzione. |
GS2.21.01000.RIP.00670 | 3 | Effettuato sopralluogo. Ripristinato funzionalità finestra. |
GS3.11.01113.RIP.00228 | 3 | Ripristino leva cassetta w.c |
GS2.13.03100.RIP.01783 | 3 | Riparazione tapparella, Messa in sicurezza, ordinati pezzi di ricambio. |
GS3.15.03970.RIP.02265 | 3 | con l'ausilio di scala alta, sostituiti n.4 neon+starter nell'aula 2A e n.2 neon +starter nell'atrio., Effettuato sopralluogo |
GS3.20.02577.RIP.01310 | 3 | Sostituito galleggiante di scarico serbatoi acqua. |
GS3.15.00552.RIP.00334 | 3 | sostituito n. 2 neon 18w |
GS3.13.00012.RIP.00012 | 3 | Ripristinato anomalia allarme. |
GS3.18.02881.RIP.01660 | 3 | Sostituiti n.2 neon+starter. |
GS2.16.00522.RIP.00361 | 3 | Ripristino della corretta funzionalità della tapparella. Lavoro eseguito con il trabatello., Effettuato sopralluogo e messa in sicurezza . L'intervento verrà eseguito in due persone con l'ausilio del trabatello e nel frattempo l'aula rimarrà chiusa agli alunni. |
GS4.12.02140.RIP.00320 | 3 | n. 1 calorifero che perde acqua aula 2^E - n. 2 caloriferi che perdono acqua atrio grande - n. 1 calorifero che perde acqua ingresso servizi |
GS3.15.03971.RIP.02266 | 3 | Ripristinato interruttore nel servizio igienico maschile. |
GS3.13.00013.RIP.00013 | 3 | Verifica Centrale telefonica.
La stessa non è funzionale. Dopo misurazioni effettuate al gruppo alimentatore constatato il guasto dello stesso dovuto probabilmente a uno sbalzo di tensione elettrica (nell'istituto era rimasto senza corrente e con altre problematiche elettriche. Sostituito lo stesso, prove di ricezione e chiamata ok |
GS2.12.02826.RIP.01663 | 3 | Sostituito dispositivo di chiusura libero/occupato. |
GS3.19.03193.RIP.01868 | 3 | Sostituito neon 36w + starter |
GS3.13.02519.RIP.01197 | 3 | Sostituito interruttore luce aula ex 1B. |
GS3.19.01679.RIP.01074 | 3 | Effettuato sopralluogo con ripristino interruttore. |
GS2.12.02747.RIP.01624 | 3 | tapparella bloccata aula 2^A |
GS3.13.07772.RIP.03168 | 3 | Riparazione cassetta. |
GS2.17.00729.RIP.00528 | 3 | Ripristino della corretta funzionalità del cancello. |
GS3.14.04444.RIP.01809 | 3 | Come richiesto dal personale provveduto a togliere numero cellulare dell'EX Preside. Attualmete non hanno fornito nuovo numero, verrà comunicato in seguito. |
GS3.18.04642.RIP.02922 | 3 | Sostituito n. 2 neon 18w + starter, Concordato con Istituto modalità intervento |
GS2.18.01863.RIP.01305 | 3 | Ripristino stecche persiane., Effettuato sopralluogo |
GS3.19.00926.RIP.00594 | 3 | Sostituito neon 18w |
GS3.13.00217.RIP.00156 | 3 | Sostituito orologio fine lezione., Riprogrammato orari campane fine lezione. Riscontrato orologio guasto(quando manca tenzione perde la programmazione). Non appena reperito materiale verrà effettuata la sostituzione. |
GS2.17.00576.RIP.00418 | 3 | Ripristino della corretta funzionalità delle porte. |
GS2.15.00647.RIP.00452 | 3 | Sostituzione serratura bagni maschi. Ripristino funzionamento porta 2B e 2E, Effettuato sopralluogo |
GS3.21.01910.RIP.01257 | 3 | Effettuato sopralluogo, sostituito neon 18w + starter |