GS2.17.00026.RIP.00011 | 3 | PORTA REI N. 1
RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO CHIUSURA ANTA PRIMARIA REGOLATA MOLLA CARDINE LUBRIFICATO PERNI, Effettuato sopralluogo |
GS4.17.00117.RIP.00100 | 3 | riattivato impianto, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.00285.RIP.00176 | 3 | Disostruiti n.2 lavabi nel servizio igienico maschile e nell'aula 12 ai piani terra e seminterrato. |
GS2.11.06456.RIP.02035 | 3 | sostituzione serratura non funzionante locale cisterna esterno |
GS3.14.01404.RIP.00649 | 3 | MONTACARICHI GUASTO |
GS2.14.01411.RIP.00933 | 3 | porta antifumo n.3 bloccata |
GS3.14.04780.RIP.01898 | 3 | montascale bloccato |
GS2.15.00096.RIP.00050 | 3 | ripristino serratura portone (ora chiuso con catena) ingresso da salita delle Battistine per motivi di sicurezza |
GS3.15.03738.RIP.02106 | 3 | ascensore guasto |
GS2.15.02231.RIP.01473 | 3 | nuova infiltrazione acqua corridoio 3 piano vicino aula 31 |
GS2.17.00230.RIP.00167 | 3 | VEDI RICHIESTA NR. 300178, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.00454.RIP.00270 | 3 | Eliminato materiale estraneo dalle porte di cabina, Chiamata n. 073674 |
GS2.17.00281.RIP.00204 | 3 | SOSTITUITO PRE-SELETTORE DI CHIUSURA PORTA REI N. 1
LA STESSA PERO', RISULTA ESSERE MOLTO DANNEGGIATA E PERTANTO DA SOSTITUIRE, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.00603.RIP.00376 | 3 | Sostituite n.2 alogene nei fari esterni. |
GS3.17.00774.RIP.00491 | 3 | Verifica apparecchio 1 piano. Dopo prove di sostituzione apparecchio , cordone borchia, presa plug rj11 e verifica funzionamento interno direttamente sul permutatore centrale con esito negativo, è stata sostituita la tratta del cavo guasta (basso isolamento). Riallacciato il tutto ed effettuato prove di ricezione e chiamata con esito positivo. |
GS3.17.00893.RIP.00559 | 3 | Verifica interno 10 sostituito apparecchio con suoneria guasta. Nell'intervento è stato chiesto di verificare interno presidenza che provocava fruscii durante la comunicazione, a seguito verifica è stato sostituito il cordone micro. Prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.17.01024.RIP.00640 | 3 | Sostituzione di n.2 tubi neon. |
GS3.17.01134.RIP.00704 | 3 | Ripristinata illuminazione aula |
GS2.17.00369.RIP.00266 | 3 | PORTA REI N. 4
RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO PORTA REI
INSTALLATO CHIUDIPORTA AEREO, Effettuato sopralluogo |
GS2.17.00166.RIP.00118 | 3 | PORTA REI N. 4
SOSTITUITA MOLLA DI AUTOCHIUSURA, Effettuato sopralluogo |
GS2.17.00805.RIP.00595 | 3 | Rimozione di calcinacci in fase di distacco nel soffitto del corridoio al piano 3°. |
GS3.17.01499.RIP.00944 | 3 | Effettuato sopralluogo. La campana al secondo piano sotterraneo risulta essere mancante. |
GS3.17.01510.RIP.00953 | 3 | Sostituzione del vetrino del segnalatore antincendio. |
GS3.17.01545.RIP.00968 | 3 | Disostruito lavabo e ripristinato tenuta del sifone del lavabo nell'aula 12 al piano -1. |
GS2.17.00833.RIP.00620 | 3 | RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO MANIGLIONE PORTA REI N. 10, Effettuato sopralluogo |
GS2.17.00780.RIP.00572 | 3 | REGOLATO MANIGLIONE PORTA REI N. 12, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.01342.RIP.00831 | 3 | Resettato combinatore telefonico, Chiamata n. 208618 |
GS3.17.01851.RIP.01174 | 3 | Revisionata porta di piano terra, chiamata n.328916 |
GS2.17.01208.RIP.00879 | 3 | Fornito e installato vetro stratificato su finestra a vasistas al piano III del servizio igienico dei docenti., Effettuato sopralluogo, rilevate le misure e messa in sicurezza. |
GS2.17.01207.RIP.00878 | 3 | Ripristino della maniglia della porta. |