GS2.13.02943.RIP.01690 | 3 | Sostituito vetro porta rotto con policarbonato. |
GS3.15.00070.RIP.00019 | 3 | Sostituita scheda del ripescaggio sul quadro di manovra, Chiamata n. 011185, L'impianto è fermo in quanto vi è da sostituire scheda del quadro di manovra. Ordinato è stato ordinato materiale, non appena pervenuto la scheda si provvederà ad effettuare intervento. Provveduto a contattare il Sig. Lanza dell'Istituto per ragguagliarlo della problematica. |
GS2.14.01959.RIP.01224 | 3 | Ripristinata funzionalità porta ingresso palestra al primo piano sotterraneo. Fornito ed installato serratura ad infilare. |
GS4.15.00029.RIP.00023 | 3 | riattivato funzionamento caloriferi |
GS3.15.00138.RIP.00081 | 3 | Servizi maschi piano terra: ripristino funzionamento cassette w.c. |
GS4.15.00044.RIP.00035 | 3 | aperto valvole |
GS3.14.06631.RIP.03234 | 3 | vedi richiesta n. 235335, chiamata n. 925241 |
GS3.14.06557.RIP.03202 | 3 | Vedi richiesta n. 235335, Chiamata n. 918739 |
GS3.14.06529.RIP.03174 | 3 | vedi richiesta n. 235335, Chiamata n. 914212 |
GS3.14.05560.RIP.02475 | 3 | Trovato impianto regolarmente funzionante |
GS3.14.05242.RIP.02253 | 3 | Eseguita visita congiunta di funzionamento con Sig. Scotto |
GS2.15.00190.RIP.00118 | 3 | riposizionamento braghettone palestra |
GS3.15.00466.RIP.00282 | 3 | Trovato impianto funzionante., Chiamata n. 059864 |
GS4.15.00148.RIP.00118 | 3 | ripristinato funzionamento impianto |
GS3.14.06645.RIP.03241 | 3 | rifissato canalina. |
GS2.15.00285.RIP.00193 | 3 | Ripristinato canalina. |
GS3.15.00608.RIP.00381 | 3 | sostituito neon |
GS3.15.00624.RIP.00390 | 3 | Ripristinato serratura al piano 1, chiamata n. 081315 |
GS4.15.00231.RIP.00190 | 3 | alzato curva regolazione T° |
GS3.14.06193.RIP.02957 | 3 | Sostituito neon |
GS4.15.00081.RIP.00064 | 3 | impostato nuovi orari, Effettuato sopralluogo |
GS2.15.00702.RIP.00483 | 3 | Riposizionamento cerniera superiore ad l in ferro su portoncino in legno anta destra ad uscire. |
GS3.15.01514.RIP.00865 | 3 | Ripristinato funzionamento cassetta w.c. centrale., Effettuato sopralluogo |
GS4.15.00369.RIP.00274 | 3 | ripristinato funzionamento, Effettuato sopralluogo |
GS2.15.01256.RIP.00828 | 3 | Eseguita muratura zanca e piattaforma cancello d'ingresso ai terrazzini., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.02298.RIP.01353 | 3 | Intervento eseguito il 18/05/2015. Effettuato verifiche presso l'Istituto privo di corrente e si riscontra che il problema è causato dal gestore. Provveduto a contattare il pronto intervento ENEL. |
GS3.15.02365.RIP.01411 | 3 | Verifica problematica linee esterne.
A seguito intervento è stato constatato il mancato funzionamento delle linee esterne. L'istituto dovrà contattare il loro gestore telefonico. Segnalato nell'intervento problematica all'interno 11 (non riesce a selezionare). Verificato lo stesso e sostituito causa tastiera guasta. |
GS2.15.01443.RIP.00967 | 3 | vedi richiesta n.247867. |
GS3.15.02436.RIP.01468 | 3 | Sostituzione di n.2 tubi 36w nel corridoio aula 10., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.02628.RIP.01567 | 3 | Effettuato verifiche e prove, si terrà monitorato. |