GS2.16.02235.RIP.01524 | 1 | Ripristino della serratura e della maniglia della porta. |
GS3.11.03620.RIP.00690 | 1 | sostituiti n°6 tubi da 18w+ starter e n°2 reattori da 36w.
2 persone. |
GS3.16.02071.RIP.01359 | 1 | Sostituito interruttore nell'aula 4. |
GS2.17.00808.RIP.00598 | 1 | Ripristino dell'infisso. |
GS3.17.01477.RIP.00934 | 1 | Effettuato sopralluogo. L'interruttore risulta essere stato già riparato. Ripristinato l'interruttore dell'aula 36. |
GS3.13.06157.RIP.02233 | 1 | sost. n°2 tubi da 18w e n°1 da 36w.
1 persona. |
GS2.15.00625.RIP.00430 | 1 | Verificata funzionalità finestra scorrevole aula 19 corridoio n. 15 al secondo piano. Effettuato prove con esito positivo. |
GS2.12.00644.RIP.00403 | 1 | Ripristinato funzionalità porta finestra cucina nuova. |
GS2.17.00718.RIP.00517 | 1 | Effettuato sopralluogo e messa in sicurezza il 14 e intervenuto il giorno 15-03-2017: rifissaggio delle barre nelle aule 2,3 e 4. |
GS3.17.00158.RIP.00095 | 1 | Sostituzione presa di corrente nell'aula 16. |
GS2.19.01605.RIP.01032 | 1 | Ripristino funzionalità porta ingresso bagni maschi al 1 piano. Fornito ed installato coppia maniglia serrature. Installato nuova contropiastra. |
GS2.14.00549.RIP.00354 | 1 | Ripristino funzionalità serratura porta aula n. 14 al 2 piano. |
GS2.15.00313.RIP.00215 | 1 | Fornito ed installato n. 2 vetri camera aula 35 al 1 piano., Rilevate misure e messa in sicurezza vetro. |
GS2.15.01507.RIP.01008 | 1 | Messo in sicurezza barre a protezione finestre zona ex Mazzini., Effettuato sopralluogo |
GS3.21.01662.RIP.01047 | 1 | Disostruito wc, Effettuato sopralluogo |
GS2.11.04463.RIP.00955 | 1 | Effettuato sopralluogo, intervento deve essere effettuato con aula libera. Preso appuntamento con Istituto il 17/05/2011 nel pomeriggio., Ripristinato braghettone. |
GS4.18.00470.RIP.00298 | 1 | liberato scarico di condensa, Effettuato sopralluogo |
GS3.14.02524.RIP.01156 | 1 | sost. n°4 tubi da 18w. |
GS3.15.02404.RIP.01447 | 1 | Ripristino della funzionalità dell'ultima cassetta del w.c. a destra al 1°piano nei servizi igienici maschili., Effettuato sopralluogo |
GS2.19.00475.RIP.00334 | 1 | Intervento eseguito tra 1 e 4 marzo. Rimozione piastrelle in fase di distacco e successivo ripristino., Effettuato sopralluogo |
GS4.12.08495.RIP.00596 | 1 | . |
GS2.14.01303.RIP.00861 | 1 | Sostituito vetro, Messo in sicurezza e rilevato misure per la sostituzione. |
GS3.18.04130.RIP.02629 | 1 | Sostituito neon |
GS3.17.00008.RIP.00005 | 1 | Effettuato il controllo e verifica della presa elettrica, non sono state riscontrate anomalie. |
GS2.21.01035.RIP.00701 | 1 | Ripristinata funzionalità finestra. |
GS3.12.07744.RIP.03116 | 1 | sost. n°6 tubi da 36w e n°2 da 58w.
1 persona. |
GS2.11.04712.RIP.01104 | 1 | Ripristinato pavimento. |
GS3.13.07660.RIP.03114 | 1 | Piano 1 zona turistico bagni femmine: ripristinato funzionamento cassetta. |
GS2.21.01103.RIP.00760 | 1 | Sistemazione e sostituzione piastrelle pavimento plastico corridoio e stanza bidelli al piano 1 lato Manara. , Effettuato sopralluogo |
GS3.11.01814.RIP.00485 | 1 | SOSTITUITA MOLLA PORTA REI N. 5
ORE LAVORO PER 2 TECNICI: 2 |