GS3.12.07504.RIP.02974 | 1 | Sostituito lavabo con colonna, mix e sifone. |
GS3.12.03017.RIP.01439 | 1 | Piano 1 zona turistico servizio femm.: sostituita cassetta w.c. 1 a sinistra. Piano 1 zona ristorativo serv. femm.: ripristinato funzionamento cassette w.c. 1 e 2 a sinistra. |
GS3.14.02634.RIP.01200 | 1 | Ripristinato funzionamento porta |
GS3.14.03147.RIP.01456 | 1 | Ripristinato funzionamento bagni |
GS3.16.03637.RIP.02196 | 1 | Regolazione dell'orologio di fine lezione. |
GS2.16.01959.RIP.01332 | 1 | Ripristino della corretta funzionalità della serratura., Effettuato sopralluogo |
GS3.11.11398.RIP.01590 | 1 | Ripristinata funzionalità porta rei n. 10. Sostituito magnete, asta bassa semifissa e serratura. |
GS3.16.01461.RIP.00920 | 1 | Sostituiti n.14 tubi neon nel corridoio 15 e ricablato alcune plafoniere., Effettuato sopralluogo |
GS2.15.00709.RIP.00490 | 1 | Ripristinata funzionalità porta aula 1F |
GS3.17.02923.RIP.01654 | 1 | Sostituzione di portavavalvole, valvola e presa interblocco lavastoviglie. , Effettuato sopralluogo |
GS2.12.02069.RIP.01197 | 1 | Intervento per messa in sicurezza vetro. Rilevato le misure, la sostituzione avverrà a seguito di denuncia alla pubblica sicurezza. |
GS2.11.05892.RIP.01718 | 1 | vetro rotto per cause accidentali |
GS2.13.02567.RIP.01436 | 1 | UNA PIASTRELLA DEL PAVIMENTO GALLEGGIANTE NON è FISSATA ED E' PERICOLOSA. UN'ALTRA PIASTRELLA E' ROVINATA ED E' DA SOSTITUIRE (E' PERICOLOSA PERCHE' CI SI INCIAMPA) |
GS3.15.00962.RIP.00613 | 1 | Piano 1 ex Mazzini servizio maschi e femmine: ripristino funzionamento n. 2 flussometri dei w.c. |
GS3.14.03433.RIP.01582 | 1 | sostituito n°4 tubi da 36w e rifissato canalina. |
GS2.15.01370.RIP.00915 | 1 | Eseguito il ripristino della porzione di pavimento rotto nel corridoio n.15 al 2°piano., Effettuato sopralluogo |
GS2.18.01443.RIP.01046 | 1 | Effettuato sopralluogo, Chiusura buchi aula 27 con sostituzione piastrella. Chiusura avvallamento giunto aula 31. Sistemazione pavimento rialzato aula 37. |
GS4.20.00346.RIP.00201 | 1 | Eseguito controllo e lascito in funzione |
GS2.19.00197.RIP.00136 | 1 | Ripristino pavimento piastrelle gress corridoio 2 piano. , Effettuato sopralluogo |
GS3.11.10056.RIP.01287 | 1 | EFFETTUATO IL SOPRALLUGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE, INSTALLATO CHIUSIPORTA AEREO PORTA REI N. 3 |
GS3.11.11045.RIP.01466 | 1 | 2 piano cucine spogliatoi docenti sostituito rubinetto a galleggiante + flessibile della cassetta w.c. 2 a destra.
Spogliatoio femminile ATA sostituito sifone liguria cassetta w.c. |
GS3.20.03694.RIP.02075 | 1 | Sostituito n. 15 neon e starter, Effettuato sopralluogo, preso appuntamento con Istituto. |
GS3.18.02386.RIP.01474 | 1 | Effettuato sopralluogo, sostituito neon riscontrati esausti |
GS3.17.00804.RIP.00507 | 1 | Ripristino della tenuta del tubo della cassetta w.c., Effettuato sopralluogo |
GS2.15.02866.RIP.01919 | 1 | Ripristino della corretta funzionalità della porta., Effettuato sopralluogo |
GS4.15.00390.RIP.00289 | 1 | SOSTITUITO MACCHINA CDZ, Effettuato sopralluogo |
GS2.19.00623.RIP.00426 | 1 | Sostituzione piastrelle aula corridoio 14. , Effettuato sopralluogo |
GS3.15.01112.RIP.00706 | 1 | Sostituito n. 2 tubi 18w al 1 piano corridoio turistico., Effettuato sopralluogo |
GS3.11.01800.RIP.00475 | 1 | sostituito n°2 lampadine da 60w wc disabili corr.15.
2 persone. |
GS3.14.05408.RIP.02368 | 1 | sost. n°6 tubi da 36w e n°8 da 18w. |