GS3.18.02830.RIP.01621 | 1 | Sostituito n. 4 cassetti. Rifissato cassetto derivazione sradicato da ignoti dalle palestre. Ripristinato interruttori riscontrati affossti. , Effettuato sopralluogo per presa visione intervento. |
GS2.14.02703.RIP.01779 | 1 | Ripristino porta n.1 al piano primo. |
GS2.11.05579.RIP.01491 | 1 | Ripristinata funzionalita' porta ufficio didattica, ancoraggio telaio porta, registrato anta e chiusure, lubrificate parti meccaniche. |
GS3.13.06238.RIP.02274 | 1 | risulta tutto ok sost. n°2 tubi da 18w.
1 persona. |
GS2.15.00556.RIP.00390 | 1 | Effettuato sopralluogo, il vetro aula n. 7 classe 1A è stato oggetto di atto vandalico, la sostituzione avverrà solo a seguito di denuncia alla pubblica sicurezza e/o richiesta di preventivo. Il vetro è in sicurezza in quanto trattasi vetro stratificato (visarm). |
GS3.16.01579.RIP.00991 | 1 | Effettuata pulizia delle ventole della cucina., Effettuato sopralluogo |
GS2.14.01919.RIP.01195 | 1 | Ripristino funzionalità porta aula 36 e 37 al 1 piano. |
GS2.11.05366.RIP.01339 | 1 | Effettuato sopralluogo per visionare intervento. , Sagomatura e montaggio pavimento galleggiate. Sagomatura e montaggio pannelli controsoffitto. |
GS2.11.06613.RIP.02155 | 1 | Ripristinata funzionalità porta divisoria fra centralino e corridoio. |
GS3.18.01440.RIP.00904 | 1 | Effettuato sopralluogo, sostituito neon |
GS2.13.02748.RIP.01546 | 1 | Ripristino funzionalità porta aula n1 1 classe 3C pasticceria.
Ripristino funzionalità porta aula 2 RIST B e ripristino chiusura finestra.
Ripristino funzionalità serratura porta aula n. 8 al secondo piano. |
GS3.15.04468.RIP.02655 | 1 | Sostituiti neon negli Uffici e anche nel servizio igienico femminile. |
GS3.19.03773.RIP.02295 | 1 | Effettuato sopralluogo con sostituzione neon 18w e 36w richiesti dalla scuola. |
GS2.14.02579.RIP.01685 | 1 | Sistemazione, per quanto possibile della porta. La stessa risulta parzialmente danneggiata da uso improprio/atto vandalico. |
GS2.18.02524.RIP.01810 | 1 | Effettuato sopralluogo, riposizionato coperchio presa d'aria controsoffitto. |
GS4.16.00453.RIP.00318 | 1 | Sturato scarico condensa eseguito pulizia filtri condizionatori |
GS2.19.01032.RIP.00731 | 1 | Riparato porta aula 57, 56, 55, 44, 54, 46 e 48., Riparato porta aula n. 59, 40, 41, 58, 42 e 43, Effettuato sopralluogo, preso visione interventi ed ordinato materiale. |
GS4.13.05575.RIP.00462 | 1 | Riavviato condizionatore |
GS3.14.05868.RIP.02707 | 1 | Vedi richiesta n. 227443 |
GS2.16.01044.RIP.00739 | 1 | Ripristino dell'infisso. |
GS2.15.00142.RIP.00084 | 1 | Ripristino funzionalità porta Aula n.13 e come richiesto Aula n.12.
Ripristino funzionalità porta Aula n.8, fornito ed installato serratura ad infilare. |
GS3.15.03097.RIP.01728 | 1 | Eseguito rifissaggio presa nell'aula 31. |
GS2.17.00715.RIP.00514 | 1 | Ripristino delle maniglie delle porte al piano 2°. |
GS2.15.00870.RIP.00558 | 1 | Fissaggio listelli in legno pavimento locali american-bar., Effettuato sopralluogo |
GS3.21.01663.RIP.01048 | 1 | Effettuato sopralluogo. Sostituito neon 36w con scala alta |
GS3.12.07878.RIP.03191 | 1 | disostruito lavabo. |
GS2.19.01322.RIP.00925 | 1 | Sostituito pannelli fibra corridoio 2 piano, aula 5 e 26 al 1 piano, Effettuato sopralluogo |
GS2.14.00752.RIP.00480 | 1 | Sostituito vetro., Messo in sicurezza vetro e rilevato misure. |
GS2.21.00057.RIP.00036 | 1 | Sistemazione grate finestre locale spogliatoio bidelli al 1 piano. , Effettuato sopralluogo |
GS2.11.01919.RIP.00517 | 1 | piano secondo lato sud davanti aula docenti, effettuato rimozioni di due pezzi di piastrelle rotte e rifacimento di pezzo pavimento e piastrelle mancanti |