GS2.12.02251.RIP.01288 | 3 | Rimozione calcinacci pericolosi e trattamento ferri trave., Effettuato sopralluogo per prendere visione dell'intervento. |
GS3.12.05763.RIP.02084 | 3 | RICHIESTA FORNITURA CARTELLI DELLE VIE DI ESODO
|
GS3.12.02163.RIP.00910 | 3 | Ripristino funzionamento cassetta w.c. a sisnistra servizio docenti vicino all'ascensore. |
GS3.12.02390.RIP.01052 | 3 | sost. n°2 tubi da 36w.
2 persone. |
GS3.12.02353.RIP.01026 | 3 | sost. n°1 tubo da 36w.
2 persone. |
GS3.12.02271.RIP.00968 | 3 | sost. n°1 tubo aula 2.4, interruttore risulta ok.
2 persona. |
GS4.12.02423.RIP.00358 | 3 | RISCONTRATO TERMOSIFONE CON PERDITA AL PIANO TERRENO NELL'AUDITORIUM VICINO ALLO SPOGLIATOIO DEL PERSONALE |
GS4.12.02358.RIP.00350 | 3 | stretto raccorderia |
GS4.12.02355.RIP.00347 | 3 | sostituito calorifero |
GS3.12.02507.RIP.01116 | 3 | sostituzione lampada alogena farettophilips 160w. |
GS2.12.01198.RIP.00755 | 3 | Ripristino intonaco spaccatura parete aula 3 F al 5 piano. |
GS3.12.02493.RIP.01107 | 3 | Sostituzione n. 1 neon 36w + starter S10. |
GS3.12.07709.RIP.03096 | 3 | riparato pulsante, Chiamata n. 805301 - |
GS3.13.03550.RIP.01696 | 3 | Ripristinato funzionamento., Chiamata n. 400964 |
GS3.12.03842.RIP.01771 | 3 | Controllo apparecchio intderno 28, segreteria didattica. Constatato problemi alla tastiera, sostituito lo stesso.
Prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.12.02931.RIP.01378 | 3 | Piano 3 servizio maschi: ripristino tenuta sifone lavabo a sinistra. |
GS2.12.01806.RIP.01119 | 3 | Rifissato pannelli. |
GS3.12.04632.RIP.01865 | 3 | sost. n°1 circolina da 40w.
1 persona. |
GS3.12.06177.RIP.02291 | 3 | Piano 5 servisi maschi: al momento del controllo tutti i w.c. e cassette risultano funzionanti. |
GS2.12.03234.RIP.01867 | 3 | Effettuato sopralluogo, non risulta nessuna perdita fognaria. |
GS4.12.13378.RIP.00895 | 3 | Effettuato spurgo calorifero
|
GS2.12.01663.RIP.00992 | 3 | Ripristinato canestro. Saldato staffe, sostituzione cavetto di sostegno., Effettuato sopralluogo e preso appuntamento per eseguire intervento. |
GS3.12.04631.RIP.01864 | 3 | sost. n°1 alogena da 150w.
1 persona. |
GS3.12.06214.RIP.02320 | 3 | ricablato n°3 lampade palestra.
1 persona., verificato luci risultano funzionanti riscontrato n°3 lampade in palestra spente verranno ripristinate al più presto.
1 persona. |
GS2.12.02035.RIP.01184 | 3 | Reciso edera nella zona di verde di pertinenza dell'Istituto Klee che si infiltrava della finestra della palestra dell'Istituto Cassini. |
GS2.12.02015.RIP.01178 | 3 | Ripristino pavimento aula 2 C al 4 piano., Effettuato sopralluogo per visionare modalità intervento. |
GS3.13.00894.RIP.00409 | 3 | sostituito n°1 alogena da 150w.
1 persona. |
GS4.12.02143.RIP.00323 | 3 | riparazione effettuata |
GS3.12.03530.RIP.01494 | 3 | RISCONTRATO NEON FULMINATO NEL BAGNO AL PIANO TERRA |
GS3.12.06224.RIP.02329 | 3 | Sostituito apparecchio interno 28 in quanto problemi su circuito stampato attacco micro.
Sostituito anche apparecchio sala copie in quanto si era guastato l'apparecchio presidenza e avevano preso quello al suo posto. |