GS3.15.00253.RIP.00137 | 3 | Eseguita disostruzione Wc servizi docenti piano 5.
Ripristino funzionalità delle cassette Wc guaste servizi maschili. |
GS3.14.05195.RIP.02220 | 3 | Eseguita visita congiunta di funzionamento con Sig. Scotto |
GS2.15.00147.RIP.00089 | 3 | Ripristino funzionalità veneziana aula 43 al 4 piano. |
GS4.15.00098.RIP.00081 | 3 | calorifero bucato da sostituire |
GS3.15.00405.RIP.00241 | 3 | sostituiti neon |
GS3.15.00404.RIP.00240 | 3 | sostituzione cavo e campanella |
GS2.15.00172.RIP.00105 | 3 | Ripristinato funzionalità porta antipanico n. 6bis al piano terra |
GS3.15.00423.RIP.00257 | 3 | ripristinato guasto Q.E. di piano |
GS4.14.00823.RIP.00595 | 3 | sfiatao caloriferi e colonne di zona |
GS4.15.00133.RIP.00105 | 3 | sfiatato radiatore |
GS4.15.00141.RIP.00113 | 3 | chiuso valvole calorifero da cambiare |
GS2.15.00223.RIP.00146 | 3 | Ripristino funzionalità veneziane Aula 5.5 al 5°piano. |
GS3.15.00408.RIP.00244 | 3 | Registrato serrature, chiamata 049602 |
GS3.15.00559.RIP.00341 | 3 | Verifica apparecchio dirigente scolastico. Dopo prove è stato sostituito il cordone e la cornetta con esito negativo in quanto con spostamenti della cornetta si isola l'audio, l'apparecchio presenta falsi contatti circuito micro. Sostituito l'apparecchio, prove di chiamata con centralino con esito positivo. |
GS2.15.00095.RIP.00049 | 3 | ripristino funzionalità porta palestra femminile e ripristino funzionalità porta palestra maschile |
GS2.15.00052.RIP.00030 | 3 | Ripristino funzionalità porta aula 4.1 al 4 piano. |
GS3.14.04906.RIP.01990 | 3 | sostituito n°15 lampaded di emergenza, sostituito n°15 lampade di emergenza., Effettuato sopralluogo |
GS4.15.00167.RIP.00134 | 3 | sfiatato radiatore |
GS3.15.00665.RIP.00429 | 3 | Ripristino funzionalità cassette guaste |
GS2.15.00325.RIP.00227 | 3 | Ripristinata funzionalità finestra a vasistas spogliatoio femminile palestra.
Fornita ed installata chiocciola chiusura. |
GS4.15.00184.RIP.00150 | 3 | stretto raccorderia |
GS3.15.00720.RIP.00467 | 3 | LA RICHIESTA E' STATA EFFETTUATA DURANTE LA VISITA SEMESTRALE DEL 04/02/2015
|
GS3.15.00719.RIP.00466 | 3 | ripristinato volantini idranti 2-3-7-9-10-13-15, EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; I VOLANTINI VERRANNO SOSTITUITI NON APPENA SI RIUSCIRA' A REPERIRLI SUL MERCATO.
SI CONSIGLIA INFATTI LA SOSTITUZIONE COMPLETA DELLE VALVOLE, IN QUANTO AVENTI PN NON CONFORME CON LA NORMATIVA VIGENTE. |
GS3.15.00718.RIP.00465 | 3 | LA RICHIESTA E' STATA EFFETTUATA DURANTE LA VISITA SEMESTRALE DEL 04/02/2015 |
GS4.15.00210.RIP.00173 | 3 | . |
GS2.14.01946.RIP.01215 | 3 | Ripristino: tramezza di mattoni, intonaco con rifinitura. Effettuata coloritura., Demolizione porzione intonaco e mattoni parete aula 2.12, Sistemazione crepa parete aula 3.3 |
GS3.15.00827.RIP.00518 | 3 | Piano 4 bagni maschi: ripristinato funzionamento w.c. |
GS2.15.00416.RIP.00283 | 3 | Chiusura di alcuni buchi presenti nella pavimentazione in linoleum nell'aula 5.1 al quinto piano |
GS3.15.00889.RIP.00561 | 3 | Sostituito n. 2 neon 36w |
GS2.15.00360.RIP.00245 | 3 | Sistemazione piastrelle marmo atrio ingresso palestra femminile |