Codice | Ambito | Oggetto |
---|---|---|
GS2.11.06310.RIP.01939 | 3 | Effettuato sopralluogo. Intonaco non è pericoloso ed già in fase di asciugatura |
GS2.11.04407.RIP.00926 | 3 | risaldata barra di ferro. |
GS2.11.05592.RIP.01501 | 3 | Chiuso buco con ardesia. |
GS4.11.06623.RIP.00281 | 3 | sostituita valvola di sfiato |
GS3.12.02317.RIP.01001 | 3 | riparato cassetto aula 1.5
2 persone. |
GS2.12.01032.RIP.00618 | 3 | Verifica funzionalità finestre a vasistas bagni maschi palestra. |
GS3.11.15193.RIP.02893 | 3 | Effettuata pulizia dei tombini del corridoio uscita di sicurezza (giardini custode). Inoltre eseguito pulizia scarichi acqua piovana cornicione sopra auditorium. |
GS3.11.12629.RIP.01924 | 3 | ripristinato impianto |
GS4.12.00864.RIP.00092 | 3 | eseguito |
GS3.11.12674.RIP.01928 | 3 | Il condizionatore di aria fredda ha smesso improvvisamente di funzionare |
GS4.11.09447.RIP.00356 | 3 | Riarmato interruttore al quadro. |
GS2.12.03748.RIP.02167 | 3 | Sostituito notolino., Provveduto ad aprire la porta archivio biblioteca. |
GS3.12.02162.RIP.00909 | 3 | sost. n°1 alogena da 150w.
1 persona. |
GS2.12.00827.RIP.00508 | 3 | Ripristinata funzionalità veneziana classe III F al quinto piano. |
GS3.11.12732.RIP.01939 | 3 | fotocellula staccata. ripristinato impianto |
GS2.11.06369.RIP.01971 | 3 | Ripristino piastrella in linoleum. |
GS2.12.03397.RIP.01959 | 3 | Rimozione calcinacci e ripriastino muratura soglia metallica campetto. |
GS3.11.16436.RIP.03392 | 3 | sost. n°1 tubo da 36w.
1 persona. |
GS4.11.16095.RIP.00794 | 3 | L'intervento risolutore potrà avvenire dopo l'arrivo dei numerosi caloriferi ordinati che verranno consegnati nella seconda metà di Gennaio |
GS3.12.06179.RIP.02293 | 3 | eseguita ricerca guasto con ripristino ricablato n°1 lampada palestra maschile.
1 persona. |
GS2.11.05169.RIP.01279 | 3 | Fissato listelli e coprifili |
GS3.11.12784.RIP.01955 | 3 | Trovato nuovamente impianto con fotocellula staccata. ripristinato impianto. |
GS3.13.00031.RIP.00031 | 3 | sostituito n°1 alogena.
1 persona. |
GS4.11.14240.RIP.00586 | 3 | valvola rotta da sostituire. Per la sostituzione è necessario svuotare l'impianto con conseguenti disagi per tutto l'istituto per circa 1.5 giorni |
GS2.11.06909.RIP.02290 | 3 | Ripristino funzionamento porta indicata dal referente dell'Istituto. Si fa presente che le porte dei bagni versano tutte in pessime condizioni a causa di atti vandalici. |
GS3.11.15409.RIP.03003 | 3 | Piano 5 servizi maschili: al momento dell'intervento il pavimento è asciutto. |
GS2.11.06416.RIP.02005 | 3 | Ripristino funzionalità porta bagni |
GS2.11.06414.RIP.02003 | 3 | Ripristino funzionalità porta bagni |
GS3.12.02905.RIP.01359 | 3 | Piano 4 servizio maschi: pulizia galleggianti di tutte le cassette. |
GS3.11.12871.RIP.01978 | 3 | Sostituito n°1 circolina da 40w atrio.
2 persone. |