| GS3.11.13617.RIP.02132 | 3 | Ripristinato impianto antincendio
Sostituzione n.02 batterie 12V 18Ah alimentatore, scariche dopo mancanza rete
ore di lavoro+ore di viaggio 03 |
| GS3.12.00539.RIP.00207 | 3 | regolato orologio campane fine lezione.
1 persona. |
| GS4.12.01513.RIP.00212 | 3 | riattivato elettrovalvola caldaia |
| GS3.12.02277.RIP.00974 | 3 | SOSTITUITA LASTRA SAFE-CRASH IDRANTE N. 1 |
| GS4.12.01457.RIP.00184 | 3 | stretto raccordi |
| GS3.12.01013.RIP.00400 | 3 | TUBO ESTERNO ACQUA ROTTO -URGENTISSIMO |
| GS4.12.01431.RIP.00171 | 3 | . |
| GS4.12.01430.RIP.00170 | 3 | riavviato caldaia |
| GS4.12.01500.RIP.00199 | 3 | . |
| GS3.13.00198.RIP.00137 | 3 | reipostato orologio luci esterne.
1 persona. |
| GS4.12.01845.RIP.00274 | 3 | eseguita riparazione |
| GS3.12.02632.RIP.01210 | 3 | sost. n°1 tubo da 36w.
2 persone. |
| GS3.12.02435.RIP.01086 | 3 | Disostruito w.c. 1 a sinistra bagno femmine al piano terra. |
| GS2.12.03575.RIP.02079 | 3 | Pulito gronda e disostruito pluviale. Si fa presente la gronda del tetto vicino scarica sulla grondaia dell'Istituto, provveduto a comunicare il tutto all'Amministrazione Provinciale. |
| GS3.13.00586.RIP.00260 | 3 | Sostituito scaldabagno elettrico. |
| GS2.12.01659.RIP.00988 | 3 | ripristinato braghettone bagni maschi al piano terra. |
| GS3.13.00587.RIP.00261 | 3 | sostituito crepuscolare luci esterne.
1 persona. |
| GS3.12.06014.RIP.02211 | 3 | LA PORTA D'INGRESSO CHE SI APRE DALL'INTERNO ELETTRICAMENTE PIù VOLTE ABBIAMO VISTO CHE PUR ESSENDO CHIUSA ENTRANO LE PERSONE E' DA CONTROLLARE. |
| GS3.12.05814.RIP.02119 | 3 | Intervento per ripristino impianto antincendio, riscontrato rilevatore guasto aula fisica. Ricollegamento PAI, verifica e prove eseguite esito positivo. Impianto in funzione. |
| GS3.12.06317.RIP.02398 | 3 | Ripristinata funzionalità impianto |
| GS3.12.07672.RIP.03062 | 3 | sostituito n°1 tubo da 36w.
1 persona. |
| GS3.13.00585.RIP.00259 | 3 | registrata serratura piano primo |
| GS3.12.06241.RIP.02346 | 3 | ripristinata funzionalità impianto, chiamata n. 667481. |
| GS2.12.02489.RIP.01412 | 3 | Ripristino funzionalità porta w.c. maschi |
| GS2.12.02490.RIP.01413 | 3 | Ripristinato funzionalità porta ingresso istituto. |
| GS3.12.05186.RIP.01952 | 3 | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' PORTE N. 1 E N. 6, LA SCUOLA RISULTA ESSERE CHIUSA; EFFETTUEREMO LA MANUTENZIONE ALL' APERTURA, Contattato la sede per verificare apertura della succursale. Chiedono di richiamare prossima settimana in quanto rientra il personale dalle ferie e verificheranno disponibilità per aprire la scuola. |
| GS3.12.06514.RIP.02497 | 3 | Eseguita verifica alimentazione, riscontrato guasto. Sostituito. Effettuato verifiche e prove con esito positivo. Impianto in funzione. |
| GS3.12.06519.RIP.02502 | 3 | Ripristino funzionalità porta antipanico in alluminio piano terra. |
| GS2.12.03335.RIP.01917 | 3 | Intervento urgente per apertura forzata del cancello della scuola, serratura bloccata da collante. |
| GS2.12.03047.RIP.01816 | 3 | Vedi relazione allegata dell'Ing. Borza. |