GS3.12.07544.RIP.03009 | 4 | riparato perdita sifone lavabo. |
GS3.12.06032.RIP.02229 | 4 | Riarmato interruttore nel q.e. trovato nell'aula vicino alla 3A |
GS3.12.05774.RIP.02095 | 4 | Riparato w.c. bagno maschi al 1 piano lato sud |
GS3.12.05664.RIP.02064 | 4 | Sostituito n. 1 tubo cassetta w.c. |
GS3.12.06311.RIP.02392 | 4 | Ripristino cassetta w.c. |
GS3.12.06234.RIP.02339 | 4 | Piano terra bagno femmine: sostituito placca esterna ed interna con tubo di troppo pieno cassetta incasso fasmilani. Piano 1 zona BAR bagno maschi: sostituito tubo di troppo pieno cessetta incasso; bagno riservato BAR sostituito placca esterna ed interna con tubo di troppo pieno cassetta incasso fasmilani |
GS2.12.02729.RIP.01606 | 4 | Sostituito ventidue cuscinetti su finestre scorrevoli con smontaggio e rimontaggio ante (si segnala che sono presenti numerose tapparelle irreparabili e maniglie finestre mancanti che non sono reperibili) |
GS2.12.02629.RIP.01529 | 4 | Riparato porta con ripristino funzionalità e chiusura |
GS4.12.13409.RIP.00905 | 4 | Acceso impianto di riscaldamento nei giorni stabiliti |
GS4.12.12645.RIP.00786 | 4 | Eliminato perdita d'acqua |
GS2.13.00210.RIP.00112 | 4 | Eseguito riparazione infiltrazione., Effettuato sopralluogo per presa visione intervento. |
GS3.12.05540.RIP.02001 | 4 | Sostituito n. 2 tubi 36w ufficio D.S.G.A |
GS3.12.08292.RIP.03378 | 4 | ingranaggi operatore porte consumati, sostituiti e ripristinato impianto, Chiamata n. 870941 |
GS4.13.00118.RIP.00033 | 4 | Risolto |
GS2.12.02384.RIP.01342 | 4 | Sostituita serratura. |
GS2.12.02578.RIP.01482 | 4 | Riparato tapparella con ripristinio funzionalità |
GS3.12.05972.RIP.02182 | 4 | disostruito lavandini in palestra bagni maschi |
GS2.12.02203.RIP.01266 | 4 | ripristrino pannelli in cartongesso che si sono inzuppati. Ripristinato crepe muro sala ricevimento parenti terra in palestra. |
GS3.13.03697.RIP.01746 | 4 | Sostituito tappo e placca spogliatoio società sportive. |
GS3.12.06208.RIP.02314 | 4 | sostituito n. 1 tubo 36w + starter e n. 3 lampade 60w. |
GS3.12.06414.RIP.02459 | 4 | sostituito n. 6 tubi 36w + starter laboratorio info 1 al piano terra. |
GS2.12.02679.RIP.01577 | 4 | Riparato tendone alla veneziana con ripristino funzionalità |
GS3.12.06412.RIP.02457 | 4 | Sostituito n. 1 tubo 36w+ starter nel bar e n. 2 tubi + starter sala ristorante. |
GS2.12.02648.RIP.01547 | 4 | Ripristino braghettone e porta. |
GS2.12.02647.RIP.01546 | 4 | Sostituito dieci cuscinetti su finestre scorrevoli con smontaggio e rimontaggio ante, Sostituito venti cuscinetti su finestre scorrevoli nelle aule con smontaggio e rimontaggio ante (intervento in corso) |
GS3.12.07406.RIP.02927 | 4 | Con ausilio del ponteggio sostituito n. 1 lampada HQI 1000w in palestra. |
GS3.12.06661.RIP.02577 | 4 | Nella porta tagliafuoco n° 29 della Palestra
si è staccata la barra antipanico |
GS3.13.02098.RIP.00978 | 4 | Ripristinato operatore porte cabina (ingranaggi)., Chiamata n. 217343 - |
GS3.12.06744.RIP.02630 | 4 | Si richiede la sostituzione o la riparazione di due lavandini guasti, posizionati nello Spogliatoio delle Società Sportive, in Palestra e precisamente uno nello Spogliaoio Nord e uno nello Spogliatoio Sud delle Società Sportive.
Per contatti rivolgersi al Collaboratore Scolastico addetto alla Palestra Sig.Savoca Sergio. |
GS2.12.03345.RIP.01923 | 4 | Fissato braghettone e registrazione porta. |