Codice | Ambito | Oggetto |
---|---|---|
GS3.11.08843.RIP.01034 | 4 | Sostituito 3 lampadine 40w bagni maschi sesto piano |
GS3.12.00294.RIP.00084 | 4 | Sostituito n. 1 campana di fine lezione |
GS2.20.01257.RIP.00720 | 4 | Ripristinato funzionalità tapparella., Effettuato sopralluogo |
GS2.15.01059.RIP.00689 | 4 | eseguita sistemazione pannelli controsoffitto Aula 1G e sala professori piano sesto. |
GS3.20.02251.RIP.01074 | 4 | Spostato staffa. |
GS4.19.00723.RIP.00527 | 4 | Sbloccato valvola a 3 vie |
GS3.20.02837.RIP.01489 | 4 | Effettuato sopralluogo, riparazione cassetta wc |
GS2.21.00562.RIP.00368 | 4 | Effettuato verifica e riposizionamento pannelli controsoffitto nelle aule al 3 piano. , Effettuato sopralluogo |
GS3.13.07498.RIP.03002 | 4 | Pulito contatti serratura portone ingresso. Effettuato prove funzionamento apertura protone, al menento dei controlli funzionava tutto regolarmente. |
GS4.19.00871.RIP.00675 | 4 | sfiatato, Effettuato sopralluogo |
GS4.18.00886.RIP.00662 | 4 | impostato orari, Effettuato sopralluogo |
GS3.21.00488.RIP.00292 | 4 | Sostituito sifone lavello. Disostruito lavandino. , Effettuato sopralluogo |
GS3.18.03049.RIP.01771 | 4 | Si riscontra che le torrette non funzionano in aula PC, non hanno il cavo di alimentazione. |
GS3.14.06641.RIP.03237 | 4 | sostituzione batteria e neon 36e lampade emergenza n. 2 e 3 |
GS3.15.00115.RIP.00058 | 4 | LA PORTA N. 3 RISULTA ESSERE DANNEGGIATA IN MANIERA IRREPARABILE; SI CONSIGLIA PERTANTO LA SOSTITUZIONE |
GS2.13.03026.RIP.01739 | 4 | Riparato porta con sbloccaggio anta e ripristino funzionalità |
GS4.14.00853.RIP.00616 | 4 | Tubazione bucata da rifare |
GS3.12.07979.RIP.03249 | 4 | riparato elettroserratura apertura portone. |
GS3.11.14336.RIP.02495 | 4 | Sostituito 1 lampadina 40w bagni maschi p.t. Lato nord.
Sostituito 1 tubo 58w + starter corridoio p.t. Lato nord. Sostituito 1 tubo 58w + starter corridoio 1 piano sud. Sostituito 1 tubo 36w + starter corridoio 1 piano sud. |
GS2.15.01121.RIP.00734 | 4 | Ripristino della tapparella nell'aula video. |
GS2.20.00249.RIP.00181 | 4 | ripristino funzionalità finestra |
GS3.14.05753.RIP.02611 | 4 | Porta oggetto di atti vandalici. La porta ha il rei rotto e deformato da colpi (anche il personale dell'Istituto conferma che viene presa a calci). Provveduto a ripristinarne il funzionamento per quanto possibile. |
GS4.16.00859.RIP.00636 | 4 | sfiatato caloriferi, Effettuato sopralluogo |
GS3.17.00480.RIP.00296 | 4 | porta rei n. 3
come già segnalato in precedenza, la porta risulta da sostituire. , Effettuato sopralluogo |
GS3.15.05031.RIP.03055 | 4 | Verifica telefono non funzionante tolta la presa e filtro dove in parallelo vi è un cordless + il fax vi è una sola alimentazione riguardante l'adsl.
Scollegata la tratta telefono e adsl, scollegata presa e filtro nel corridoio isolando telefono fisso cordless fax adsl, anche in questa non vi è linea, scollegata la tratta fino alla cassetta del piano sempre assenza linea. Ricollegato il tutto l'adsl ha ripreso a funzionare ma non la linea. L'istituto dovrà ricontattare il gestore telefonico per ripristinare il servizio (in caso chiedano intervento congiunto dovranno avvisare Global Service con almeno 2 giorni di preavviso) |
GS3.14.06093.RIP.02869 | 4 | VEDI RICHIESTA NR. 230467 |
GS3.20.01999.RIP.00942 | 4 | Effettuato sopralluogo congiunto con Città Metropolitana, non di competenza. , Si prenderà appuntamento per effettuare sopralluogo congiunto con Città Metropolitana di Genova |
GS3.11.10033.RIP.01281 | 4 | La porta REI n.11 NON ESISTE. |
GS4.14.00727.RIP.00515 | 4 | Sfiatato radiatore |
GS3.21.00473.RIP.00281 | 4 | Sostituito sedile wc. , Effettuato sopralluogo |