GS3.15.00688.RIP.00444 | 4 | Su impianto IN410005 sostituita molla di richiamo delle portine di cabina e fissate le cerniere che si erano allentate
Su impianto NN330364 sbloccate rotelle di scorrimento delle porte indurite dalla polvere proveniente da lavori edili ultimo piano, chiamata n. 088099 - 088102 |
GS3.14.06726.RIP.03257 | 4 | RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO MECCANISMO DI APERTURA, EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE |
GS3.15.00865.RIP.00542 | 4 | Disostruito e pulito tratto fognario e tombini |
GS2.15.00497.RIP.00342 | 4 | Riposizionamento strisce antiscivolo sulla scala esterna |
GS3.14.06725.RIP.03256 | 4 | trovata lampada perfettamente funzionante |
GS3.14.06727.RIP.03258 | 4 | rifissata tubazione esterna retro edificio |
GS2.15.00508.RIP.00348 | 4 | Eseguito ripristino segnalazione per disabile zone: 1 piano terrazzo, 2 piano lato scala antincendio, n. 3 lato scala antincendio. |
GS3.15.01024.RIP.00660 | 4 | Eseguito intervento per la sostituzione di n. 14 neon 36w, n. 2 neon 58w, n, 16 starter, n. 3 lampadine 40w. |
GS2.14.01230.RIP.00810 | 4 | Sostituito vetro., Messo in sicurezza e rilevato misure. |
GS3.15.01262.RIP.00802 | 4 | Eseguite verifiche / prove ok come da richiesta. |
GS3.15.01158.RIP.00743 | 4 | Regolato orologio. |
GS3.15.01516.RIP.00867 | 4 | Disostruito e pulito tubazione fogna e tombini. |
GS3.15.01683.RIP.00974 | 4 | Rifissato tubazione fari palestra a parete. Effettuato ricerca guasto in palestra, riscontrato interruttore abbassato. |
GS4.15.00377.RIP.00281 | 4 | RIAVVIATO TELEGESTIONE, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.01191.RIP.00764 | 4 | PORTA REI N. 3
RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO ANTA PRIMARIA
RIFILETTATO SEDE DEI GRANI SU CARDINE SUPERIORE
SOSTITUITO SISTEMA DI TENUTA A SFERE
RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO DI CHIUSURA MOLLA CARDINE
REGOLATO ALTEZZE ANTE E LUBRIFICATO ORGANI MECCANICI, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.01153.RIP.00738 | 4 | pora rei n.15
ripristinato funzionamento anta secondaria
la porta risulta essere leggermemente dura in apertura, causa sfregamento su soglia inferiore, Effettuato sopralluogo |
GS3.14.01177.RIP.00538 | 4 | RIPRISTINATO FUNZIONALITA' MANIGLIONE ANTIPANICO |
GS3.13.07094.RIP.02743 | 4 | RIPRISTINATA PROTEZIONE IN PLASTICA MANIGLIONE ANTIPANICO |
GS3.15.02166.RIP.01265 | 4 | Esterno dell'edificio - wc segreteria al 2° piano: eseguita disostruzione e pulizia della tubazione della fognatura e dei tombini., Effettuato sopralluogo |
GS2.15.00955.RIP.00622 | 4 | Ripristinato funzionamento porta |
GS2.15.01280.RIP.00844 | 4 | Rimozione delle lastre in pietra nell'area retrostante e pulizia del canale di scolo dell'acqua piovana., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.02326.RIP.01378 | 4 | Trovato interruttore trifase emergenza piano terra staccato da ignoti. Ripristinato e verificato funzionamento ascensore., Chiamata n. 350880 |
GS3.15.02232.RIP.01314 | 4 | Eseguita verifica dei neon a tutti i piani nei corridoi e nelle scale. Sostituzione neon nell'Officina. |
GS3.15.02465.RIP.01479 | 4 | Verifica apparecchio interno 31, sostituito lo stesso con problemi alla tastiera.
Prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.15.02507.RIP.01516 | 4 | Ripristinato contatto chiusura porte, Chiamata n. 395496 |
GS4.15.00356.RIP.00268 | 4 | riavviato impianto con reset TLG, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.02059.RIP.01199 | 4 | SOSTITUITO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORE N.30
SOSTITUITI N. 03 MANOMETRI DANNEGGIATI, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.01933.RIP.01123 | 4 | PORTA REI N. 15
RIPRISTINATA FUNZIONALITA' MANIGLIONE E LUBRIFICATE SERRATURE, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.02619.RIP.01560 | 4 | Verifica apparecchio Piano terzo. Sostituito lo stesso in quanto problemi di tastiera (non digitano alcune cifre) |
GS3.15.02671.RIP.01586 | 4 | Impianto fermo in extra corsa dovuto a sovraccarico. Ripristinato., Chiamata n. 419805 |