Codice | Ambito | Oggetto |
---|---|---|
GS2.16.00466.RIP.00323 | 4 | Ripristino della corretta funzionalità della porta., Effettuato sopralluogo |
GS3.14.02653.RIP.01207 | 4 | Sostituito coperchi canaline spogliatoi maschi. |
GS3.16.01539.RIP.00962 | 4 | Disostruzione w.c. ai piani 4° e 5°. Negli spogliatoi femminili della palestra come richiesto verbalmente: smontaggio e rimontaggio w.c. e disostruzione fognatura; disostruzione e pulizia della tubazione della fogna e dei tombini . Si segnala che sono stati trovati assorbenti igienici. |
GS2.16.02198.RIP.01493 | 4 | Ripristino, per quanto possibile, della porta. |
GS2.16.00168.RIP.00113 | 4 | Rifissaggio della molla chiudiporta della porta d'ingresso. |
GS2.18.02425.RIP.01735 | 4 | Sostituita maniglia. |
GS3.18.00192.RIP.00111 | 4 | rifissato plafoniera palestra |
GS2.17.01283.RIP.00940 | 4 | Effettuata la sostituzione delle serrature. |
GS3.12.06435.RIP.02471 | 4 | Ripristinato impianto, Chiamata n. 688526. - Chiamata n. 688621. |
GS3.14.04953.RIP.02023 | 4 | Verifica apparecchio 3 e 5 piano. Ripristino aspparecchio telefonico piano 3. Verifica e sostituzione apparecchio 5 piano con suoneria guasta.
Prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.21.00739.RIP.00473 | 4 | Sostituito neon 36w + stater |
GS4.13.00123.RIP.00038 | 4 | Eliminato perdita |
GS2.11.03809.RIP.00816 | 4 | Incollato pavimento plastico palestra |
GS3.14.06187.RIP.02951 | 4 | Sostituzione cassetta w.c. |
GS2.21.00425.RIP.00277 | 4 | Ripristino funzionalità serratura |
GS3.13.00573.RIP.00250 | 4 | si richiede intervento causa cattivo odore proveniente dal vano ascensoresi richiede controllo per acqua stagnante, |
GS3.17.04252.RIP.02622 | 4 | Riparazione cassetta wc al 4 piano. Installato leva con catena cassetta wc. Disostruito wc al 5 piano. |
GS3.12.02518.RIP.01127 | 4 | PORTA REI N. 1
REGOLATO SISTEMA DI CHIUSURA, EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' EFFETTUATA IL PRIMA POSSIBILE |
GS2.13.02853.RIP.01620 | 4 | Effettuato verifiche funzionamento porta. Lubrificato cilindro. |
GS2.14.02440.RIP.01600 | 4 | Raschiatura porzioni in basso del muro perimetrale all'interno della palestra causato dall'umidità proveniente dal pavimento. Inoltre ripristinato battiscopa in plastica in fase di distacco in alcuni punti. |
GS3.15.02037.RIP.01188 | 4 | 3°piano wc docenti: installata valvola minisfera e sostituzione galleggiante cassetta wc. |
GS3.17.02932.RIP.01663 | 4 | Verifica apparecchio piano terra. Sostituito lo stesso guasto e fissaggio a muro. Prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.14.02365.RIP.01094 | 4 | Sostituito n. 1 tubo 36w + starter corridoio al 4 piano e tubo 18w + starter scala tra 2e 3 piano. |
GS2.11.02374.RIP.00696 | 4 | Sostituita maniglia. |
GS3.12.00623.RIP.00245 | 4 | registrato cancelletto della fermata in basso |
GS2.12.01809.RIP.01122 | 4 | Fissaggio in muratura telaio e ripristino griglia. |
GS3.14.06453.RIP.03119 | 4 | Verifica apparecchio piano terra, constatato guasto al circuito stampato, gancio cornetta guasto.
Sostituito lo stesso, prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.16.01841.RIP.01168 | 4 | Sostituzione del boiler elettrico nel servizio igienico disabili nella palestra al piano terra., Effettuato sopralluogo |
GS3.13.02872.RIP.01408 | 4 | Sostituito tubi 18w wc al piano terra, terzo, quinto e piano terra. Sostituito tubi 36w corridoio al 3 piano. |
GS3.16.03714.RIP.02252 | 4 | Sostituzione della cassetta di scarico w.c. nel servizio igienico femminile al piano 3°. Riparazione inoltre di perdita del flessibile del boiler elettrico nella palestra al piano terra., Effettuato sopralluogo |