GS3.15.02156.RIP.01255 | 1 | Verifica centralino, constatato guasto apparecchio collaboratore vicario, che mandava in corto la centrale. Sostituito lo stesso e sostituito cordone borchia (linguetta plug rotta). Impianto ora funzionale. Prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.11.01552.RIP.00338 | 1 | sostituito n°2 tubi da 35w atrio.
1 persona |
GS2.11.05988.RIP.01784 | 1 | Sostituito vetri, Effettuato sopralluogo e messa in sicurezza vetri aula informatica, corridoio. |
GS2.13.02337.RIP.01285 | 1 | Installato angolare su passerella per fissaggio pannello compessato a struttura scivolo. |
GS2.19.02315.RIP.01591 | 1 | Intervento di raschiatura, rasatura parete., Effettuato sopralluogo |
GS2.17.00856.RIP.00636 | 1 | Ripristino dell'intonaco nelle pareti dei corridoio al piano terra e chiusura dei buchi nel pavimento dell'ufficio vicepresidenza e ingresso. Fissaggio inoltre del battiscopa nel corridoio al piano terra. |
GS2.11.02309.RIP.00641 | 1 | Ripristino funzionalita' porta aula 1^b al piano terra. |
GS2.13.02947.RIP.01694 | 1 | Revisionato tutte le finestre e porte indicate dal personale, ed effettuato lubrificazione dove necessario. Rimontaggio porta aula al 1 piano con spessoramento dei cardini. Montaggio nuova serratura e maniglia classe 2 al piano terra. Bloccaggio corretto della finestra in alto della classe 5 al piano terra. Revisione e lubruficazione delle serrature dei portoni di ingresso. |
GS2.11.03873.RIP.00855 | 1 | Sistemato magnete a muro che era staccato |
GS3.19.03031.RIP.01735 | 1 | Regolato orologio fine lezione |
GS3.12.08457.RIP.03425 | 1 | sost. n°4 lamp. da 60w e n°2 tubi da 35w.
1 persona. |
GS3.19.00954.RIP.00607 | 1 | Regolato orologio fine lezione. |
GS3.18.01550.RIP.00993 | 1 | Effettuato sopralluogo, sostituito lampadina e ripristinato presa. |
GS3.21.01749.RIP.01116 | 1 | Effettuato sopralluogo. Sostituito neon 18w |
GS3.17.03399.RIP.01989 | 1 | Sostituzione di rubinetto a galleggiante e flessibile di adduzione a cassetta w.c. nei servizi igienici femminili al piano terra. |
GS2.17.00959.RIP.00713 | 1 | Ripristino della corretta funzionalità della porta a vetri e registrazione delle mappe. |
GS2.15.00322.RIP.00224 | 1 | chiusura buchi pavimento atrio edificio |
GS2.14.01186.RIP.00783 | 1 | Chiusura buchi pavimento aula vice presidenza e aula 3D. |
GS3.12.08458.RIP.03426 | 1 | Ripristino cassetta w.c. |
GS3.15.03480.RIP.01905 | 1 | Verifica apparecchio operatore. Ripristino funzionalità apparecchio in blocco. Prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.18.01551.RIP.00994 | 1 | Sostituito sifone liguria cassetta wc, Effettuato sopralluogo |
GS3.14.06330.RIP.03059 | 1 | Rifissaggio colonna scarico w.c. |
GS2.17.02028.RIP.01391 | 1 | Ripristino della corretta funzionalità del vasistas. |
GS2.20.01292.RIP.00748 | 1 | Effettuato sopralluogo e non si riscontra alcuna anomalia nella porta indicata dall'Istituto. |
GS3.13.00946.RIP.00443 | 1 | sostituito n°2 tubi da 35w.
1 persona. |
GS2.17.02371.RIP.01632 | 1 | Riparazione lambrino nell'aula 2B. |
GS3.12.01762.RIP.00741 | 1 | sost. n°2 lampadine da 60w.
2 persone. |
GS2.11.01285.RIP.00137 | 1 | Fornito ed installato maniglia, su porta in legno, ripristinato chiusure anta semifissa e regolato anta principale; lubrificato parti meccaniche. |
GS3.15.04737.RIP.02893 | 1 | Sostituiti n.2 tubi. Per quanto riguarda la presa, trattandosi di un adattatore, non compete al GS., Effettuato sopralluogo |
GS3.12.05952.RIP.02162 | 1 | sost. n°2 tubi da 35w e n°2 lampadine da 60w.
1 persona. |