GS2.15.01243.RIP.00819 | 5 | Ripristino della funzionalità del chiudiporta., Effettuato sopralluogo |
GS2.15.00867.RIP.00555 | 5 | Sistemazione cerniera inferiore anta destra porta ingresso. |
GS3.15.02153.RIP.01252 | 5 | Servizi igienici presidenza: eseguita sostituzione catenza wc., Effettuato sopralluogo |
GS2.15.00463.RIP.00314 | 5 | Messa in sicurezza griglie esterne scolo acqua piovana. Inoltre rifacimento in muratura bordo marciapiede., Effettuato sopralluogo |
GS2.15.01024.RIP.00670 | 5 | Ripristino per quanto possibile della porta scardinata.Si evidenzia che la porta è stata oggetto di ripetuti atti vandalici., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.02343.RIP.01390 | 5 | Impianto FI301070: sostituito n. 2 pattini. Impianto FI301069: regolato chiusura porta., Chiamata n. 353284 - 353286 |
GS3.15.02345.RIP.01392 | 5 | Disostruzione del w.c. e riparazione della cassetta al piano 1° dei servizi igienici maschili., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.02344.RIP.01391 | 5 | Sostituzione di n.2 neon 36w+starter nel corridoio al primo piano., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.02374.RIP.01418 | 5 | Sostituzione di n.3 neon 36w+starter nel laboratorio macchine a fluido al piano 2° sotterraneo. |
GS2.15.01295.RIP.00856 | 5 | Sostituzione del vetro nella palestra con retinato. Eseguita inoltre la sostituzione del vetro nel laboratorio di elettrotecnica., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.02403.RIP.01446 | 5 | Sostituzione di n.1 neon 36w+starter nel locale tecnico e di n.2 neon 36w+starter nel laboratorio di costruzioni al piano 1°sotterraneo. |
GS2.15.01462.RIP.00979 | 5 | Ripristino della funzionalità del maniglione antipanico nel corridoio vicino alla sala pesi al piano 2°. |
GS3.15.02561.RIP.01535 | 5 | Riparato cassetta w.c. docenti al piano terra., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.02630.RIP.01569 | 5 | Verifica apparecchio interno segreteria Sig.ra Pino Luciana, e stato lo stesso causa circuito gancio chiusura-apertura linea è guasto.
Nell'intervento è stato segnalato problemi anche ad altro interno segreteria, del quale è stata sostituita la borchia plug rovinata (vecchissimo modello senza plug) ed apparecchio telefonico in quanto presentava problemi alla tastiera. |
GS3.15.02632.RIP.01571 | 5 | Vedi richiesta n. 250746 |
GS2.15.01541.RIP.01029 | 5 | porta rei n. 20
regolata sistema di chiusura ante, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.02725.RIP.01604 | 5 | Sostituzione della leva della cassetta del w.c. nel servizio igienico femminile al piano 2°. |
GS3.15.02503.RIP.01512 | 5 | Sostituzione di n.1 neon 36w + starter in segreteria e di n.1 neon 36w + starter nel corridoio al 1°piano. |
GS2.15.01463.RIP.00980 | 5 | Ripristinato funzionalità porta, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.01260.RIP.00800 | 5 | vedi richiesta n. 241462 |
GS3.15.02402.RIP.01445 | 5 | Effettuato verifiche e non sussiste pericolo. |
GS2.15.00959.RIP.00626 | 5 | Ripristino della corretta funzionalità della sbarra., Effettuato sopralluogo |
GS2.15.01077.RIP.00705 | 5 | Ripristinato braghettone della porta dell'aula al piano piano terra che risultava divelto sul lato dx a spingere, privo di coprifili, dei tacchi di spessore e con l'animella staccata dal muro. |
GS4.15.00204.RIP.00167 | 5 | riparazione calorifero, Riscontrto perdita termostrisce necessario ponteggio mobile e disponibilità della palestra |
GS2.15.01602.RIP.01058 | 5 | Ripristino del corretto funzionamento della porta u.s. n.10. |
GS3.15.02838.RIP.01643 | 5 | Disponibili ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria riparativa, alcune valvole sono da sostituire dal 2008, come da documenti in possesso dell'amministrazione. Attendiamo conferma della possibilità di intervenire dopo che sarà fissata dalla proprietà la data di chiusura dell'adduzione acqua da pare del distibutore della stessa.
|
GS2.15.01938.RIP.01226 | 5 | porta rei n. 12
ripristinata chiusura, regolato chiudiporta aereo, Effettuato sopralluogo |
GS2.15.01937.RIP.01225 | 5 | porta rei n. 20
ripristinato funzionamento maniglione , Effettuato sopralluogo |
GS3.15.03483.RIP.01908 | 5 | Ripristino della manopola del rubinetto del lavabo nel servizio igienico della Presidenza., Effettuato sopralluogo |
GS3.15.03491.RIP.01915 | 5 | Sostituzione neon nell'aula di scienze applicate. Sostituito inoltre neon nell'aula magna. |