GS2.16.00491.RIP.00340 | 5 | Sostituito vetro. |
GS3.16.00911.RIP.00569 | 5 | Sostituito n.1 neon+starter nella sala riparazioni informatiche al piano terra. |
GS3.16.00910.RIP.00568 | 5 | Verifica apparecchio interno 233. Sostituito lo stesso causa problemi tastiera.
Prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.16.00980.RIP.00615 | 5 | Sostituiti neon+starter nello spogliatoio della palestra, nel corridoio al piano 1° e nel corridoio al piano terra. |
GS4.16.00309.RIP.00249 | 5 | riscontrato Pompe bruciate |
GS3.16.01066.RIP.00664 | 5 | Verifica apparecchio interno n.242 sostituit lo stesso causa gancio cornetta guasto. Verifica interno 233 sostituito lo stesso causa problemi di tastiera. Prove di ricezione e chiamata ok |
GS3.16.01124.RIP.00703 | 5 | Sostituito n.1 neon+starter in segreteria. |
GS3.16.01184.RIP.00738 | 5 | Sostituito n.1 neon+starter nell'aula 5AST e verificati i neon nell'aula 3AST che risultano tutti funzionanti. |
GS3.16.01123.RIP.00702 | 5 | Riparato cassetta w.c. al piano 1°., Effettuato sopralluogo per presa visione. |
GS3.16.01099.RIP.00687 | 5 | Riparato cassetta w.c. nel servizio igienico al piano terra., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.01384.RIP.00848 | 5 | Sostituito campana di fine lezione al 1° e 2° piano. |
GS2.16.00722.RIP.00512 | 5 | Intervento eseguito tra il 01 e il 18 marzo. Effettuata sostituzione di alcuni vetri e messa in sicurezza dei restanti come da accordi presi con l'Istituto. |
GS2.16.00652.RIP.00458 | 5 | Ripristino della sbarra del cancello del piazzale. |
GS2.16.00749.RIP.00537 | 5 | Ripristino della chiusura della porta U.S. n.21. |
GS3.16.01437.RIP.00896 | 5 | Eseguite verifiche e prove. Non si riscontra alcuna anomalia. |
GS3.16.01424.RIP.00883 | 5 | Sostituito campanella già il 01-04 a seguito di richiesta n.274909. |
GS2.16.00358.RIP.00250 | 5 | Ripristino, per quanto possibile, della corretta funzionalità della porta. Dal sopralluogo è emerso che la porta è stata oggetto di atto vandalico., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.01540.RIP.00963 | 5 | Sostituzione del rubinetto del lavabo. |
GS3.16.01448.RIP.00907 | 5 | Eseguito ripristino della corretta funzionalità delle porte con sostituzione di magneti e calamite., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.00925.RIP.00655 | 5 | Sostituzione del vetro con policarbonato. |
GS2.16.00936.RIP.00664 | 5 | Sostituzione della chiusura bassa e controllo della corretta funzionalità della porta d'ingresso e della porta della palestra. |
GS2.16.00971.RIP.00687 | 5 | Ripristino della sbarra del cancello d'ingresso che risulta essere stata oggetto di uso improprio. |
GS3.16.01520.RIP.00945 | 5 | porta rei n. 20
sostituita serratura, Effettuato sopralluogo |
GS2.16.00653.RIP.00459 | 5 | INSTALLATO CILINDRO CON CHIAVE E SOSTITUITA SERRATURA COMPLETA DI MANIGLIONE ANTA PRIMARIA E SECONDARIA PORTA REI N.22, Effettuato sopralluogo |
GS2.16.00544.RIP.00376 | 5 | SOSTITUITI N. 02 MANIGLIONI COMPLETI DI SERRATURA E MANIGLIA PORTA SEGRETERIA, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.02104.RIP.01373 | 5 | Intervento eseguito il giorno 26-05-2016: ripristino della funzionalità della cassetta e disostruito w.c. nel servizio igienico maschile lato Nord al piano terra. Disostruiti inoltre n.2 lavabi. |
GS3.16.02137.RIP.01408 | 5 | Disostruzione di n.2 lavabi nell'antibagno del servizio igienico dei docenti al piano terra. |
GS2.16.01154.RIP.00827 | 5 | porta rei n. 20
ripristinata chiusura ante
installati n. 02 chiudiporta aerei, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.02211.RIP.01450 | 5 | Riposizionata placca congegno a chiave per la chiamata di piano., Chiamata n. 378451 |
GS3.16.02310.RIP.01488 | 5 | Disostruito lavabo nel servizio igienico della vice presidenza al piano terra. |