GS3.19.04030.RIP.02522 | 5 | Ripristinato luci laboratorio, effettuato verifiche. |
GS3.19.03928.RIP.02436 | 5 | Riscontrato impianto in funzione, effettuato verifiche. Lasciato impianto in funzione. , Chiamata n. 727191 |
GS3.19.03741.RIP.02270 | 5 | VEDI RICHIESTA 360512 |
GS3.19.03607.RIP.02165 | 5 | SOSTITUITO SERRATURA E CILINDRO CHIAVI SU PORTA REI N. 02, RIPRISTINATO CORRETTO FUNZIONAMENTO SU REI N. 03 E N. 19., Effettuato sopralluogo |
GS4.19.00912.RIP.00715 | 5 | Fermo per sonda ambiente
Tutto funzionante |
GS3.19.04150.RIP.02637 | 5 | Verifica apparecchio 2 piano, sostituito lo stesso con problemi fonia. Prove di ricezione e chiamata ok |
GS2.19.02559.RIP.01822 | 5 | Effettuato pulizia scarichi e canali di scolo acqua piovana edificio. , Effettuato sopralluogo |
GS3.19.04002.RIP.02496 | 5 | Sostituito interruttore nel Q.E.G. |
GS3.19.04104.RIP.02591 | 5 | Sostituito neon 36w + starter porticato e aula cad. |
GS2.19.02614.RIP.01867 | 5 | Riparato porta con ripristino funzionalità , Effettuato sopralluogo |
GS3.19.04225.RIP.02681 | 5 | Sostituito wc, Effettuato sopralluogo |
GS3.19.04224.RIP.02680 | 5 | Sostituito lampadina antibagno wc docenti e ripristinato interruttore antibagno maschi piano terra. , Effettuato sopralluogo |
GS2.19.02516.RIP.01781 | 5 | Sostituito vetro. , Effettuato sopralluogo e messo in sicurezza. |
GS3.19.04344.RIP.02738 | 5 | Effettuato sopralluogo con ripristino coperchi |
GS3.20.00707.RIP.00464 | 5 | Sostituito sedile copriwc. , Effettuato sopralluogo |
GS3.20.00708.RIP.00465 | 5 | Sostituito neon 36w + starter |
GS2.20.00392.RIP.00283 | 5 | Messo in sicurezza vetro con pellicola adesiva. Come da accordi con ufficio tecnico dell'Istituto verrà emesso preventivo alla Scuola per la sostituzione. |
GS3.19.04427.RIP.02793 | 5 | Effettuato sopralluogo con ripristino scarico wc |
GS3.20.00725.RIP.00480 | 5 | Riparato serratura. Effettuato prove funzionamento. , Chiamata n. 090221 |
GS3.19.04031.RIP.02523 | 5 | sostituito n. 3 lampade ioduri metallici 360w. , Effettuato sopralluogo |
GS3.20.02230.RIP.01053 | 5 | Come richiesto dall'Istituto provveduto a rimuovere piattina nel bagno al 3 piano e al 1 piano. Sostituito: interruttore bagno al 2 piano, lampadine nel bagno al piano 2S, neon 36w indicati dall'istituto e riscontrati esausti. , Effettuato sopralluogo |
GS3.19.04142.RIP.02629 | 5 | PORTE REI N. 22 - 13 - 16 SOSTITUITO PRESELETTORE, REGOLATA CHIUSURA.
PORTE REI N. 30 - 25 - 21 - 10 - 03 REGOLATA CHIUSURA, LUBRIFICATE SERRATURE., Effettuato sopralluogo |
GS3.19.04032.RIP.02524 | 5 | Riparato cassetta wc, Effettuato sopralluogo |
GS3.20.00082.RIP.00043 | 5 | sostituito neon 36w e lampadina |
GS3.20.00130.RIP.00087 | 5 | Ripristino campane di fine lezione. |
GS3.20.00131.RIP.00088 | 5 | riparato cassetta scarico wc |
GS3.20.00129.RIP.00086 | 5 | sostituito lampadine bagni palestra. |
GS3.20.00283.RIP.00185 | 5 | sostituito neon 36w + starter aula LIM, Effettuato sopralluogo |
GS2.20.00143.RIP.00102 | 5 | ripristino zoccolo classe 5AIT, Effettuato sopralluogo |
GS3.20.00828.RIP.00556 | 5 | Sostituito lampadina bagno palestra. |