Codice | Ambito | Oggetto |
---|---|---|
GS3.11.00500.RIP.00083 | 5 | Ripristinata presa interbloccata cucina 4 piano.
1 ora |
GS2.11.00931.RIP.00047 | 5 | riparato tapparella doppia con ripristino funzionalità rullo e arganello
Totale ore -2,5- |
GS3.11.00877.RIP.00092 | 5 | Sostituzione elettromagnete porta tagliafuoco 3°piano e prove di funzionamento con esito positivo
|
GS4.11.00025.RIP.00025 | 5 | stretto raccorderia |
GS3.11.01034.RIP.00193 | 5 | Sostituito 1 tubo 36w + starter aula 5b e 3 tubi 18w + starter luci scala esterna |
GS2.11.01302.RIP.00154 | 5 | Revisione finestre con controllo chiusure (si segnala che in caso di forte vento alcuni spifferi per il tipo di finestre sono inevitabili)
Totale ore -1,5- |
GS3.11.01160.RIP.00252 | 5 | EFFETTUATO SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA QUANTO PRIMA. , RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO MAGNETI DI CHIUSURA PORTA REI N. 30
ORE LAVORO PER 2 TECNICI: 3 |
GS3.11.01293.RIP.00268 | 5 | Sostituito pulsante pneumatico ad aria valsir per cassetta di scarico w.c. Stappato w.c |
GS3.11.01333.RIP.00292 | 5 | Sostituito 2 tubi 18w + starter corridoio piano -1.
Sostituito 2 tubi 18w + starter ufficio p.t. Sostituito 2 tubi 18w + starter corridoio 4 piano. |
GS2.11.01449.RIP.00203 | 5 | Riparato due porte aule antipanico e porta wc maschi con ripristino funzionalità e chiusure
Totale ore 2,5- |
GS3.11.01568.RIP.00354 | 5 | Eliminato materiale estraneo dalla guida di scorrimento delle porte di cabina |
GS3.11.01624.RIP.00375 | 5 | Registrato contatto porte di cabina |
GS4.11.00116.RIP.00116 | 5 | Funzionamento corretto. |
GS3.11.01703.RIP.00433 | 5 | Lasciato fermo per materiale non disponibile, Ripristinato normale fun zionamento |
GS4.11.00128.RIP.00128 | 5 | Stretto flange. |
GS4.11.00129.RIP.00129 | 5 | funzionamento regolare |
GS3.11.01786.RIP.00461 | 5 | Sostituito 1 tubo 36w + starter aula 1I 1 piano.
Sostituito 2 tubi 18w + starter corridoio 1 piano. |
GS4.11.00147.RIP.00147 | 5 | riparato cortocircuito su teleruttore pompa anticondensa |
GS2.11.01617.RIP.00321 | 5 | Raddrizzamento e saldatura della recinzione metallica nella sona dell' incendio dei cassonetti. |
GS4.11.00151.RIP.00151 | 5 | Ennesima blocco alla centralina di telegestione, sostituita. |
GS3.11.01985.RIP.00534 | 5 | PORTA REI N. 12 PORTA NON FUNZIONANTE IN QUANTO CHIUSA A CHIAVE.... RIPRISTINATA FUNZIONALITA'!!!
RIPRISTINATO FUNZIONALITA' MANIGLIONE ANTA SECONDARIA DELLA PORTA REI N. 36 SOSTITUENDO IL QUADRO SDOPPIATO E REGOLANDO LA SERRATURA ORE LAVORO PER 2 TECNICI: 4 |
GS3.11.02012.RIP.00557 | 5 | Sostituito 2 tubi 36w + starter magazzino ganeri alimentari piano 1 sott. |
GS2.11.01673.RIP.00361 | 5 | Effettuato sistemazione pavimento staccato. Locale palestra piano 1 |
GS3.11.02088.RIP.00595 | 5 | Fotocellula difettosa |
GS2.11.01708.RIP.00390 | 5 | Ripristinato n. 2 tasselli |
GS3.11.02102.RIP.00609 | 5 | Eliminato materiale estranoe dalle guide delle porte |
GS2.11.01772.RIP.00398 | 5 | Aula 4^b: riparato tapparella doppia con rifacimento cinghie attacco rullo e ripristino funzionalità
Aula 4^d: riparato due finestre scorrevoli con ripristino funzionalità Totale ore -3- |
GS4.11.12932.RIP.00417 | 5 | IMPIANTO NON DI NOSTRA COMPETENZA |
GS2.11.04521.RIP.00986 | 5 | Ripristinato funzionamento tapparella. |
GS3.11.11216.RIP.01516 | 5 | LA PORTA REI N. 17 RISULTA ESSERE DANNEGGIATA IN MANIERA IRREPARABILE; SI CONSIGLIA LA SOSTITUZIONE |