| GS2.18.01353.RIP.00996 | 5 | Intervento eseguito tra il 21 e 22 giugno. Ripristino passerella., Effettuato sopralluogo per presa visione richiesta., Vedi relazione Ing. Cantarella allegata. |
| GS2.12.01528.RIP.00929 | 5 | Riparato porta con sostituzione maniglia rotta e ripristino funzionalità |
| GS3.20.01795.RIP.00878 | 5 | Effettuato sopralluogo con verifica e ripristino centrale. |
| GS4.18.00805.RIP.00590 | 5 | impostato orari, Effettuato sopralluogo |
| GS2.19.02389.RIP.01665 | 5 | Rimozione pittura in fase di distacco , Effettuato sopralluogo |
| GS3.16.02366.RIP.01515 | 5 | Riprogrammato l'orologio di inserimento allarme . Effettuate verifiche e prove con esito positivo. |
| GS3.15.00502.RIP.00312 | 5 | Verifica apparecchio Dirigente scolastico, sostituito lo stesso causa problemi su circuito micro e tastiera difettosa, sostituito cordone borchia e adattatore tripolare-plug. Segnalato anomalia anche su apparecchio ufficio tecnico, sostituito cordone micro e apparecchio segreteria, sostituito lo stesso causa problemi circuito micro. Prove di ricezione e chiamata ok |
| GS3.21.01260.RIP.00761 | 5 | Effettuato sopralluogo. riprogrammato orario corretto. |
| GS3.20.03226.RIP.01802 | 5 | Verifica apparecchi segreteria dopo prove sono stati sostituiti 3 apparecchi che presentavano problemi su circuito stampato (problemi di ronzio di fondo) |
| GS3.20.03077.RIP.01684 | 5 | Effettuato sopralluogo, regolato orari allarme come richiesto dall'Istituto. |
| GS3.14.01400.RIP.00645 | 5 | Riparata cassetta w.c., sostituito guarnizioni. |
| GS3.16.02082.RIP.01369 | 5 | Ripristino della tenuta del tubo di adduzione acqua ai servizi igienici dalla passerella ingresso uffici. |
| GS2.12.02996.RIP.01783 | 5 | Ripristino chiusura persiana. |
| GS2.18.01277.RIP.00945 | 5 | Effettuato sopralluogo, sostituito serratura. |
| GS2.20.01897.RIP.01174 | 5 | Sostituito nottolino., Effettuato sopralluogo |
| GS3.14.03434.RIP.01583 | 5 | Ripristino muretto sostegno lavandino spogliatoio allievi lato mare. |
| GS2.16.00584.RIP.00402 | 5 | Messo policarbonato su telaio in legno., Effettuato sopralluogo, messa in sicurezza e prese le misure. |
| GS3.19.01499.RIP.00964 | 5 | Sostituito sedile copri wc, Effettuato sopralluogo |
| GS2.18.00051.RIP.00039 | 5 | Effettuato sopralluogo, non si riscontrano anomalie. |
| GS3.20.01370.RIP.00741 | 5 | Verificato impianto antintrusione suonato per falso allarme il personale informa che è possibile che abbiano lasciato una finestra aperta., Si prenderà contatto con Istituto per eseguire manutenzione. |
| GS2.20.01951.RIP.01202 | 5 | Sostituito maniglie, Effettuato sopralluogo |
| GS3.12.01645.RIP.00694 | 5 | Rifissato tubazione esterna e ricollegato cassetto di derivazione. Inoltre sostituito n. 2 lampadine basso consumo luci esterne. |
| GS2.18.02109.RIP.01485 | 5 | Sostituito n. 5 fermi persiane. , Effettuato sopralluogo con verifica fermi persiane. Ordinato materiale. |
| GS4.17.00099.RIP.00086 | 5 | anticipato accensione, Effettuato sopralluogo |
| GS4.16.00691.RIP.00494 | 5 | caldaia parzialmente in blocco, riavviato moduli., Effettuato sopralluogo |
| GS2.17.02534.RIP.01760 | 5 | Rifissato porta carta igienica |
| GS2.15.02379.RIP.01576 | 5 | Effettuato ulteriore sopralluogo come da relazione allegata., Effettuato sopralluogo |
| GS3.14.02760.RIP.01252 | 5 | Eseguito verifica apparecchio ufficio tecnico.
A seguito prove è stato sostituito lo stesso con problemi su circuito micro.
|
| GS2.13.01526.RIP.00951 | 5 | Riparato porta con ripristino funzionalità serratura e chiusura (fornito nuova chiave) |
| GS2.12.00778.RIP.00478 | 5 | Sostituito serrature serramenti oggetto di atti vandalici. |