GS3.11.01695.RIP.00425 | 5 | Lasciato fermo per materiale non disponibile, Ripristinato il funzionamento a seguito di sostituzione di n° 2 rulli sotto cabina |
GS3.11.01787.RIP.00462 | 5 | Rifissato 2 prese ufficio segreteria |
GS2.11.01561.RIP.00285 | 5 | EFFETTUATO SOPRALLUOGO; LA RICHIESTA VERRA' TERMINATA IL PRIMA POSSIBILE, RIPRISTINATA FUNZIONALITA' PORTA TAGLIAFUOCO N. 15
ORE LAVORO PER UN TECNICO: 1 |
GS2.11.01577.RIP.00300 | 5 | EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO; IL LAVORO TERMINATO IL PRIMA POSSIBILE., SOSTITUITO QUADRO SDOPPIATO E REGOLATA CHIUSURA PORTA REI N. 11
ORE LAVORO PER UN TECNICO: 1 |
GS2.11.01579.RIP.00302 | 5 | rottura con ripristino porta n. 18 piano 3 |
GS2.13.00854.RIP.00501 | 5 | Ripristinato funzionamento maniglia |
GS3.12.01225.RIP.00514 | 5 | revisionate calamite poste sul quadro di manovra |
GS3.12.01037.RIP.00412 | 5 | revisionati teleruttori |
GS2.11.04520.RIP.00985 | 5 | Intervento eseguito dal 05/09/2011 al 08/09/2011
Chiuso buchi e ripristinato lambrino locale palestra. Ripristinato battiscopa., Effettuato sopralluogo per verificare modalità intervento. Preso appuntamento con Istituto per effettuare manutenzione. |
GS3.11.14450.RIP.02566 | 5 | Trovato impianto con contatto porte mal funzionate. ripristinata anomalia risulta tutto funzionante. |
GS3.11.15646.RIP.03128 | 5 | Sostituito n. 1 tubo 58w + starter aula 1A piano 3. Sostituito n. 1 tubo 36w + starter corridoio piano 3. |
GS3.11.15650.RIP.03132 | 5 | Sostituito n. 2 tubi 36w + starter + reattori punto accoglienza piano terra. Sostituito n. 2 lampadine 40w bagni docenti piano terra. |
GS3.12.01636.RIP.00685 | 5 | Sostituito campanella lato monte al 3 piano. |
GS3.12.01635.RIP.00684 | 5 | Sostituito n. 1 tubo 36w + starter, n. 4 lampadine 40w bagni lato monte al 2 piano. Sostituito n. 3 tubi 36w + starter, n. 2 lampadine 40w bagni lato mare al 3 piano. |
GS3.12.02512.RIP.01121 | 5 | Sostituito n. 1 tubo 40w rapidstart aula 2A al 2 piano. |
GS2.12.00713.RIP.00441 | 5 | Ripristinato buchi pavimento aula 1C secondo piano. |
GS3.11.15801.RIP.03207 | 5 | Sostituito n. 1 tubo 40w rapidstart aula 3D al 3 piano. Sostituito n. 1 tubo 36w + starter corridoio 4 piano. |
GS4.13.00221.RIP.00078 | 5 | Avviato impianto per il periodo richiesto |
GS3.12.03619.RIP.01578 | 5 | riparata serratura la terzo piano. risulta tutto funzionante, Chiamata n.: 373676. |
GS2.11.01866.RIP.00472 | 5 | Riparato porta con ripristino funzionalità maniglione antipanico |
GS2.11.05974.RIP.01772 | 5 | Ripristinato serratura. Effettuato lubrificazione. |
GS2.13.00116.RIP.00082 | 5 | Riparato portone di legno con installazione di pomello per chiavistello e ripristino funzionalità |
GS3.11.08394.RIP.00963 | 5 | terzo piano wc maschi e femmine ripazione cassette e sostituzione: una cannuccia, un raccordo cromato 32Ø, un morsetto wc 32Ø. |
GS3.12.07342.RIP.02896 | 5 | LE ANOMALIE RISCONTRATE NELLA PORTA N. 3, ERANO GIA' STATE SEGNALATE NELLO STATO DI FATTO INIZIALE. |
GS3.11.08719.RIP.00982 | 5 | piano terra wc docenti sostituito cassetta completa esterna |
GS4.11.13340.RIP.00455 | 5 | sbloccato bruciatore |
GS4.12.13339.RIP.00882 | 5 | Avviato impianto di riscaldamento ed effettuato sfiato radiatori |
GS2.11.02363.RIP.00685 | 5 | Riparato porte con ripristino funzionalità maniglioni e chiusure |
GS2.11.02371.RIP.00693 | 5 | Riparato porte antipanico con ripristino funzionalità maniglioni e chiusura |
GS3.11.09635.RIP.01196 | 5 | Vedi richiesta n. 49051, ascensore lato monte ripristinato il funzionamento (sostituito relè termico)
ascensore lato mare in attesa di componenti elettronici |