Codice | Ambito | Oggetto |
---|---|---|
GS3.16.00289.RIP.00181 | 5 | Sostituiti n.4 neon+starter nell' aula E al piano 4°. |
GS3.16.00128.RIP.00071 | 5 | Riparata perdita dalle cassette dei w.c.; sostituito galleggiante, installato valvola di chiusura cassetta nel servizio igienico maschile al piano 2°. Sostituito galleggiante della cassetta w.c. e installato valvola di chiusura acqua nel servizio igienico dei docenti. Sostituito inoltre leva della cassetta w.c. nel servizio igienico maschile al piano 1°. |
GS3.16.00328.RIP.00207 | 5 | Rifissato n.2 nuovi cassetti portafrutto completi di prese e supporti a parete nell'aula 5A al piano 4°. |
GS4.16.00195.RIP.00167 | 5 | Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00447.RIP.00291 | 5 | Sostituito n.1 neon nel corridoio al piano ammezzato. |
GS2.16.00134.RIP.00088 | 5 | Ripristino della maniglia nell'aula LIM. |
GS2.16.00103.RIP.00066 | 5 | Rifissaggio della maniglia nell'aula 4D e, su richiesta del Dirigente scolastico, ripristino della porta dell'aula al piano 1°., Effettuato sopralluogo |
GS4.15.00423.RIP.00309 | 5 | STRETTO RACCORDI TERMOSIFONE AULA, Effettuato sopralluogo |
GS4.15.00633.RIP.00431 | 5 | riavviato termosifone 4e, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00237.RIP.00138 | 5 | Sostituito barriera elettronica sulla porta di cabina., chiamata n.038664., L'Impianto resta fuori servizio causa barriere elettroniche non funzionanti. |
GS3.16.00640.RIP.00390 | 5 | Ripristinato funzionamento ascensori., Impianto 08149 chiamata n. 099903 - Impianto 08150 chiamata n. 099895 |
GS2.16.00355.RIP.00247 | 5 | Pulizia degli scarichi delle finestre per il drenaggio dell'acqua. |
GS2.16.00354.RIP.00246 | 5 | Fissaggio delle lamiere coprigiunto e siliconatura. |
GS2.16.00364.RIP.00256 | 5 | Ripristino della corretta funzionalità della maniglia., Effettuato sopralluogo |
GS2.16.00382.RIP.00268 | 5 | Ripristino della corretta funzionalità della maniglia. |
GS4.16.00252.RIP.00209 | 5 | registrato raccordi termosifone |
GS2.16.00388.RIP.00272 | 5 | Effettuato sopralluogo trattasi di piccola venatura in un angolo del vetro. Messo in sicurezza. |
GS3.16.00713.RIP.00437 | 5 | Sostituito vaso nel servizio igienico femminile al 3°piano. Riparato inoltre cassetta w.c. nel servizio igienico femminile al piano terra.
, Effettuato sopralluogo |
GS3.15.00972.RIP.00623 | 5 | Vedi richiesta n. 241329 |
GS3.15.01219.RIP.00767 | 5 | Ripristinato per quanto possibile sportello |
GS2.16.00411.RIP.00287 | 5 | Stuccatura della spaccatura nei pavimenti dell'aula LIM e dell'aula internet al piano terra., Effettuato sopralluogo per presa visione. |
GS2.16.00429.RIP.00300 | 5 | Pulizia degli scarichi dei pluviali e delle gronde dei terrazzini al piano 2°., Effettuato sopralluogo per presa visione. |
GS2.16.00443.RIP.00306 | 5 | Rimozione dei calcinacci e ripristino della stuccatura delle spalline della porta antincendio. |
GS2.16.00457.RIP.00316 | 5 | Regolata la chiusura della porta. |
GS3.16.00884.RIP.00554 | 5 | Riparazione leva della cassetta w.c. nei servizi igienici maschili al piano 4°. |
GS2.16.00575.RIP.00396 | 5 | Effettuato sopralluogo e siliconatura degli infissi. |
GS3.16.00984.RIP.00619 | 5 | Sostituiti n.2 neon+starter nella Segreteria contabile. |
GS2.16.00473.RIP.00329 | 5 | Ripristino della corretta funzionalità della maniglia., Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00830.RIP.00520 | 5 | PORTA REI N. 21
LA PORTA NON RISULTA ESSERE PIU' RIPARABILE A CAUSA DEL DISTACCAMENTO DEL LAMIERATO SULL' ANTA SECONDARIA E DEL DISTACCAMENTO DEL MATERIALE REI AL SUO INTERNO, Effettuato sopralluogo |
GS3.16.00413.RIP.00275 | 5 | PORTA REI N. 8
RIPRISTINATA APERTURA ANTA SECONDARIA REGOLATO CARDINI E LUBRIFICATA SERRATURA LA PORTA SI APRE MA TOCCA NEL PAVIMENTO; LA STESSA PERO' NON SI PUO' PIU' ALZARE, Effettuato sopralluogo |